Difficoltà: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
(→Trofei) |
||
Riga 32: | Riga 32: | ||
*'''Professionista Pikmin''': Completare la modalità Storia a difficoltà difficile o superiore. | *'''Professionista Pikmin''': Completare la modalità Storia a difficoltà difficile o superiore. | ||
*'''Grande guida Pikmin''': Completare la modalità Storia a difficoltà ultra-piccante. | *'''Grande guida Pikmin''': Completare la modalità Storia a difficoltà ultra-piccante. | ||
==Voci correlate== | |||
{{P3}} | |||
[[en:Difficulty]] | [[en:Difficulty]] | ||
[[categoria:pikmin 3]][[categoria:gameplay]][[categoria:contenuti esclusivi di Pikmin 3 Deluxe]] | [[categoria:pikmin 3]][[categoria:gameplay]][[categoria:contenuti esclusivi di Pikmin 3 Deluxe]] |
Versione attuale delle 07:45, 6 lug 2024
Questa voce contiene una traduzione, completa o parziale, della voce Difficulty proveniente dalla Pikipedia in lingua inglese. |
In Pikmin 3 Deluxe, il livello di difficoltà è una funzione che permette al giocatore di decidere quanto difficili o facili sono alcuni aspetti del gioco. Questa funzione non esisteva nella versione originale su Wii U, che aveva una difficoltà equilibrata tra le varie opzioni di Pikmin 3 Deluxe. Gli aspetti influenzati da questa scelta includono la durata delle giornate, la salute dei nemici e il numero massimo di Pikmin utilizzabili.
Ci sono tre opzioni possibili, presentate quando si inizia una nuova partita: Normale, Difficile e Ultra-piccante. Quest'ultima modalità, il cui nome si rifà allo spray ultra-piccante, può essere sbloccata in due modi diversi: completando la demo del gioco oppure completando la modalità Storia a livello Difficile.
In qualsiasi momento durante la partita, il giocatore può cambiare la difficoltà di un file di salvataggio premendo trofeo relativo al completamento del gioco a un determinato livello di difficoltà.
quando il file è evidenziato. Fare così, però, impedirà al giocatore di guadagnare ilDifferenze
La tabella elenca alcune differenze tra i vari livelli di difficoltà. Per comparazione, sono elencati anche i valori della versione su Wii U.
Soggetto | Normale | Difficile | Ultra-piccante | Wii U |
---|---|---|---|---|
Durata del giorno | 18 minuti | 13 minuti | 13 minuti | 13 minuti |
Succo dei frutti | 100% | 100% | 50% | 100% |
Salute dei nemici | I nemici spesso hanno salute più bassa che su Wii U. | Molti nemici hanno il doppio della salute rispetto alla modalità normale. | I nemici hanno salute uguale o maggiore alla modalità Difficile. | N/A |
Uova da nettare nella Serra speranza | Molte | Numerose | Nessuno | Nessuno |
Limite di Pikmin | 100 | 100 | 60 | 100 |
Tempo di annegamento dei Pikmin | ≈11 secondi | ≈6 secondi | ≈3 secondi | ≈6 secondi |
Tempo di annegamento dei Pikmin sotto l'effetto di spray ultra-piccante | ≈5 secondi | ≈2 secondi | ≈1 secondo | ≈2 secondi |
Salute dei leader | Circa x1,5 rispetto al Wii U | Uguale al Wii U | Uguale al Wii U | N/A |
Appunti | Tutti si aprono quando raccolti | Solo alcuni si aprono quando raccolti | Solo alcuni si aprono quando raccolti | Tutti si aprono quando raccolti |
Trofei
Ci sono tre trofei ottenibili completando il gioco ai tre livelli di difficoltà, senza mai cambiare durante la partita.
- Sfidante Pikmin: Completare la modalità Storia a difficoltà normale o superiore.
- Professionista Pikmin: Completare la modalità Storia a difficoltà difficile o superiore.
- Grande guida Pikmin: Completare la modalità Storia a difficoltà ultra-piccante.