Difficoltà: differenze tra le versioni
(→Trofei) |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Tradotto da|Difficulty}} | {{Tradotto da|Difficulty}}Il livello di '''difficoltà''' è una funzione che permette al giocatore di decidere quanto difficili o facili sono alcuni aspetti del gioco. | ||
Nella serie ''[[Pikmin (serie)|Pikmin]]'', scegliere il livello di difficoltà è stato possibile a partire da ''[[Pikmin 3 Deluxe]]''. Questa funzione non esisteva nella [[Pikmin 3|versione originale su Wii U]], che aveva una difficoltà equilibrata tra le varie opzioni di ''Pikmin 3 Deluxe''. Gli aspetti influenzati da questa scelta includono la durata delle [[giorno|giornate]], la salute dei nemici e il numero massimo di [[Pikmin (specie)|Pikmin]] utilizzabili. | |||
Ci sono tre opzioni possibili, presentate quando si inizia una nuova partita: '''Normale''', '''Difficile''' e '''Ultra-piccante'''. Quest'ultima modalità, il cui nome si rifà allo [[spray ultra-piccante]], può essere sbloccata in due modi diversi: completando la demo del gioco oppure completando la modalità Storia a livello Difficile. | Ci sono tre opzioni possibili, presentate quando si inizia una nuova partita: '''Normale''', '''Difficile''' e '''Ultra-piccante'''. Quest'ultima modalità, il cui nome si rifà allo [[spray ultra-piccante]], può essere sbloccata in due modi diversi: completando la demo del gioco oppure completando la modalità Storia a livello Difficile. | ||
In qualsiasi momento durante la partita, il giocatore può cambiare la difficoltà di un file di salvataggio premendo {{button|ns|zr}} quando il file è evidenziato. Fare così, però, impedirà al giocatore di guadagnare il [[trofeo]] relativo al completamento del gioco a un determinato livello di difficoltà. | In qualsiasi momento durante la partita, il giocatore può cambiare la difficoltà di un file di salvataggio premendo {{button|ns|zr}} quando il file è evidenziato. Fare così, però, impedirà al giocatore di guadagnare il [[trofeo]] relativo al completamento del gioco a un determinato livello di difficoltà. | ||
==Differenze== | |||
Le opzioni di difficoltà sono tornate in ''[[Pikmin 4]]'', ma solo con l'aggiornamento di novembre 2025. Qui l'opzione si chiama '''Livello d'attività delle creature''', e il giocatore può scegliere il livello appena inizia una nuova partita. I tre livelli, '''Pacato''', '''Normale''' e '''Intenso''', sono anche modificabili in qualsiasi momento dalle opzioni di gioco. | |||
==''Pikmin 3 Deluxe''== | |||
===Differenze=== | |||
La tabella elenca alcune differenze tra i vari livelli di difficoltà. Per comparazione, sono elencati anche i valori della versione su Wii U. | La tabella elenca alcune differenze tra i vari livelli di difficoltà. Per comparazione, sono elencati anche i valori della versione su Wii U. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Riga 27: | Riga 32: | ||
| Appunti || Tutti si aprono quando raccolti || Solo alcuni si aprono quando raccolti || Solo alcuni si aprono quando raccolti || Tutti si aprono quando raccolti | | Appunti || Tutti si aprono quando raccolti || Solo alcuni si aprono quando raccolti || Solo alcuni si aprono quando raccolti || Tutti si aprono quando raccolti | ||
|} | |} | ||
==''Pikmin 4''== | |||
===Differenze=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Soggetto || style="width:20%" | Pacato || style="width:20%" | Normale || style="width:20%" | Intenso | |||
|- | |||
| Salute dei nemici || Circa x0,25 || x1 || Circa x2 | |||
|- | |||
| Limite di Pikmin || 100 || 100 || 60 | |||
|- | |||
| Velocità con cui i [[pericoli]] uccidono || Circa x0,25 || x1 || Circa x2 | |||
|- | |||
| Velocità con cui i nemici mangiano Pikmin | |||
| Circa x0,25 || x1 || x2 | |||
|- | |||
| Tempo di congelamento nemici | |||
|Circa x2 || 1.0x || Circa x0,5 | |||
|- | |||
| Tempo di stordimento con scatto di Occin | |||
|Circa x2 || x1 || Circa x0,5 | |||
|} | |||
==Trofei== | ==Trofei== | ||
In ''Pikmin 3 Deluxe'' ci sono tre trofei ottenibili completando il gioco ai tre livelli di difficoltà, senza mai cambiare durante la partita. | |||
*'''Sfidante Pikmin''': Completare la modalità Storia a difficoltà normale o superiore. | *'''Sfidante Pikmin''': Completare la modalità Storia a difficoltà normale o superiore. | ||
*'''Professionista Pikmin''': Completare la modalità Storia a difficoltà difficile o superiore. | *'''Professionista Pikmin''': Completare la modalità Storia a difficoltà difficile o superiore. | ||
*'''Grande guida Pikmin''': Completare la modalità Storia a difficoltà ultra-piccante. | *'''Grande guida Pikmin''': Completare la modalità Storia a difficoltà ultra-piccante. | ||
==Voci correlate== | ==Voci correlate== | ||
{{P3}} | {{P3}}{{P4}} | ||
[[en:Difficulty]] | [[en:Difficulty]] | ||
[[categoria:pikmin 3]][[categoria:gameplay]][[categoria:contenuti esclusivi di Pikmin 3 Deluxe]] | [[categoria:pikmin 3]][[categoria:gameplay]][[categoria:contenuti esclusivi di Pikmin 3 Deluxe]][[categoria:Pikmin 4]] | ||
Versione attuale delle 09:23, 15 dic 2025
| Questa voce contiene una traduzione, completa o parziale, della voce Difficulty proveniente dalla Pikipedia in lingua inglese. |
Il livello di difficoltà è una funzione che permette al giocatore di decidere quanto difficili o facili sono alcuni aspetti del gioco.
Nella serie Pikmin, scegliere il livello di difficoltà è stato possibile a partire da Pikmin 3 Deluxe. Questa funzione non esisteva nella versione originale su Wii U, che aveva una difficoltà equilibrata tra le varie opzioni di Pikmin 3 Deluxe. Gli aspetti influenzati da questa scelta includono la durata delle giornate, la salute dei nemici e il numero massimo di Pikmin utilizzabili.
Ci sono tre opzioni possibili, presentate quando si inizia una nuova partita: Normale, Difficile e Ultra-piccante. Quest'ultima modalità, il cui nome si rifà allo spray ultra-piccante, può essere sbloccata in due modi diversi: completando la demo del gioco oppure completando la modalità Storia a livello Difficile.
In qualsiasi momento durante la partita, il giocatore può cambiare la difficoltà di un file di salvataggio premendo quando il file è evidenziato. Fare così, però, impedirà al giocatore di guadagnare il trofeo relativo al completamento del gioco a un determinato livello di difficoltà.
Le opzioni di difficoltà sono tornate in Pikmin 4, ma solo con l'aggiornamento di novembre 2025. Qui l'opzione si chiama Livello d'attività delle creature, e il giocatore può scegliere il livello appena inizia una nuova partita. I tre livelli, Pacato, Normale e Intenso, sono anche modificabili in qualsiasi momento dalle opzioni di gioco.
Pikmin 3 Deluxe
Differenze
La tabella elenca alcune differenze tra i vari livelli di difficoltà. Per comparazione, sono elencati anche i valori della versione su Wii U.
| Soggetto | Normale | Difficile | Ultra-piccante | Wii U |
|---|---|---|---|---|
| Durata del giorno | 18 minuti | 13 minuti | 13 minuti | 13 minuti |
| Succo dei frutti | 100% | 100% | 50% | 100% |
| Salute dei nemici | I nemici spesso hanno salute più bassa che su Wii U. | Molti nemici hanno il doppio della salute rispetto alla modalità normale. | I nemici hanno salute uguale o maggiore alla modalità Difficile. | N/A |
| Uova da nettare nella Serra speranza | Molte | Numerose | Nessuno | Nessuno |
| Limite di Pikmin | 100 | 100 | 60 | 100 |
| Tempo di annegamento dei Pikmin | ≈11 secondi | ≈6 secondi | ≈3 secondi | ≈6 secondi |
| Tempo di annegamento dei Pikmin sotto l'effetto di spray ultra-piccante | ≈5 secondi | ≈2 secondi | ≈1 secondo | ≈2 secondi |
| Salute dei leader | Circa x1,5 rispetto al Wii U | Uguale al Wii U | Uguale al Wii U | N/A |
| Appunti | Tutti si aprono quando raccolti | Solo alcuni si aprono quando raccolti | Solo alcuni si aprono quando raccolti | Tutti si aprono quando raccolti |
Pikmin 4
Differenze
| Soggetto | Pacato | Normale | Intenso |
|---|---|---|---|
| Salute dei nemici | Circa x0,25 | x1 | Circa x2 |
| Limite di Pikmin | 100 | 100 | 60 |
| Velocità con cui i pericoli uccidono | Circa x0,25 | x1 | Circa x2 |
| Velocità con cui i nemici mangiano Pikmin | Circa x0,25 | x1 | x2 |
| Tempo di congelamento nemici | Circa x2 | 1.0x | Circa x0,5 |
| Tempo di stordimento con scatto di Occin | Circa x2 | x1 | Circa x0,5 |
Trofei
In Pikmin 3 Deluxe ci sono tre trofei ottenibili completando il gioco ai tre livelli di difficoltà, senza mai cambiare durante la partita.
- Sfidante Pikmin: Completare la modalità Storia a difficoltà normale o superiore.
- Professionista Pikmin: Completare la modalità Storia a difficoltà difficile o superiore.
- Grande guida Pikmin: Completare la modalità Storia a difficoltà ultra-piccante.