Contatore temporale: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Contatore temporale |image=File:P4-Contatore-temporale.png |numero= |quantità=1 |serie=Eredità dei saggi |valore=120 luminum |peso=5 |portatori_massimi=10 |luogo=Galleria ventosa }}Il '''contatore temporale''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 4''. È appunto un contatore che mostra la data "2001", con l'ultimo numero quasi a diventare due, probabilmente un riferimento alla data di uscita di ''Pikmin'' in...") |
|||
| (Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 29: | Riga 29: | ||
|jpnr=Jinryoku Tokei | |jpnr=Jinryoku Tokei | ||
|jpns=Orologio manuale | |jpns=Orologio manuale | ||
|chit=人力時鐘 | |||
|chitr=Rénlì Shízhōng | |||
|chits=Orologio manuale | |||
|chis=人力时钟 | |||
|chisr=Rénlì Shízhōng | |||
|chiss=Orologio manuale | |||
|kor=인력 시계 | |||
|korr=Illyeok Sigye | |||
|korr=Orologio manuale | |||
|deu=Innere Uhr | |deu=Innere Uhr | ||
|deus=Orologio Interno | |deus=Orologio Interno | ||
|fr=Horloge manuelle | |fr=Horloge manuelle | ||
|frs=Orologio manuale | |frs=Orologio manuale | ||
|nld=Interneklokmeter | |||
|nlds=Riserva di orologio interno | |||
|sp=Reloj subjetivo | |sp=Reloj subjetivo | ||
|sps=Orologio soggettivo | |sps=Orologio soggettivo | ||
| | |pora=Subjetivador de tempo | ||
| | |poras=Soggettivatore di tempo | ||
}} | }} | ||
==Voci correlate== | ==Voci correlate== | ||
{{P4-Serie}} | {{P4-Serie}} | ||
[[Categoria:Tesori di Pikmin 4]] | [[Categoria:Tesori]][[Categoria:Pikmin 4]][[Categoria:Tesori di Pikmin 4]][[Categoria:Eredità dei saggi]][[Categoria:galleria ventosa]] | ||
Versione attuale delle 18:09, 25 feb 2026
| Contatore temporale | |
| |
| Quantità: | 1 |
| Serie: | Eredità dei saggi |
| Valore: | 120 luminum |
| Peso: | 5 |
| Portatori massimi: | 10 |
| Luogo: | Galleria ventosa |
Il contatore temporale è un tesoro apparso in Pikmin 4. È appunto un contatore che mostra la data "2001", con l'ultimo numero quasi a diventare due, probabilmente un riferimento alla data di uscita di Pikmin in Giappone e America del Nord, a fine 2001.
Come raccoglierlo
Il tesoro si trova in un punto rialzato nel livello -3 della Galleria ventosa, zona est. È sufficiente lanciare 5 Pikmin a esso e lasciare che lo portino alla Beagle.
Appunti
Appunti di Schnoz
Questo strumento non misura il tempo che scorre in modo oggettivo, ma piuttosto come viene percepito da chi lo usa. Si preme il pulsante in alto ogni secondo, ma il ritmo di velocità dipende dalla propria concezione di cosa sia un secondo. Che profondità...
Appunti di Olimar
Operare nello spazio richiede tempismo accurato, ad esempio quando si fa atterrare una navetta spaziale. Senza gli indicatori della mia nave, dovrei affidarmi al solo istinto: un buon modo per migliorare il mio tempismo!
Appunti di Louie
Potrebbe essere utile quando si raccolgono frutti e si è troppo stanchi per continuare a contarli.
