Scantinato discoteca: differenze tra le versioni
m (Sostituzione testo - "Pavimento incandescente" con "Terreno rovente") |
(Immagini messe) |
||
(3 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Infobox-Caverna | {{Infobox-Caverna | ||
|nome=Scantinato discoteca | |nome=Scantinato discoteca | ||
|image= | |image=[[File:P4-Scantinato-discoteca-5 Lonngopede-disinvolto.png|300px]] | ||
|area=[[Riva serena]] | |area=[[Riva serena]] | ||
|livelli=5 | |livelli=5 | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
==Livelli== | ==Livelli== | ||
===Livello -1=== | ===Livello -1=== | ||
[[File:P4-Scantinato-discoteca-1.jpg|250px|thumb|right|Il livello -1]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Binario imprudente]] | **[[Binario imprudente]] | ||
Riga 36: | Riga 37: | ||
**[[Materiale]] x1 (pila di 15) | **[[Materiale]] x1 (pila di 15) | ||
===Livello -2=== | ===Livello -2=== | ||
[[File:P4-Scantinato-discoteca-2.jpg|250px|thumb|right|Il livello -2]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Riverbero d'interiorità]] | **[[Riverbero d'interiorità]] | ||
Riga 44: | Riga 46: | ||
**[[Vespa nettarice]] x1 | **[[Vespa nettarice]] x1 | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x1 | ||
**[[Geyser di fuoco]] x3 | **[[Geyser di fuoco]] x3 | ||
**[[Muro elettrico]] x1 | **[[Muro elettrico]] x1 | ||
Riga 55: | Riga 57: | ||
**[[Materiale]] x1 (pila di 15) | **[[Materiale]] x1 (pila di 15) | ||
===Livello -3=== | ===Livello -3=== | ||
[[File:P4-Scantinato-discoteca-3.jpg|250px|thumb|right|Il livello -3, foto aerea con il [[Drone sorvegliante]]]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Binario accomodante]] | **[[Binario accomodante]] | ||
Riga 74: | Riga 77: | ||
**[[Cromanvillea rosa]] x1 | **[[Cromanvillea rosa]] x1 | ||
===Livello -4=== | ===Livello -4=== | ||
[[File:P4-Scantinato-discoteca-4.jpg|250px|thumb|right|Il livello -4]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Lancia inesorabile]] (dentro lo zanghiale) | **[[Lancia inesorabile]] (dentro lo zanghiale) | ||
Riga 84: | Riga 88: | ||
**[[Zanghiale]] x1 | **[[Zanghiale]] x1 | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x2 | ||
**[[Irrigatore]] x1 | **[[Irrigatore]] x1 | ||
**[[Muro di fango]] x1 | **[[Muro di fango]] x1 | ||
Riga 93: | Riga 97: | ||
**[[Geyser]] x1 (ostruito) | **[[Geyser]] x1 (ostruito) | ||
**[[Pulsante]] x1 | **[[Pulsante]] x1 | ||
**[[Tunnel | **[[Tunnel canino]] x1 | ||
**[[Valvola d'argilla]] x1 | **[[Valvola d'argilla]] x1 | ||
*'''Pikmin selvatici''': | *'''Pikmin selvatici''': | ||
Riga 144: | Riga 148: | ||
==Voci correlate== | ==Voci correlate== | ||
{{P4}} | {{P4}} | ||
[[ | [[Categoria:cave]][[Categoria:Riva serena]][[Categoria:scantinato discoteca]] |
Versione attuale delle 16:23, 19 nov 2024
Scantinato discoteca | |
Area: | Riva serena |
Livelli: | 5 |
Numero tesori: | 11 |
Naufraghi: | 1 |
Bulbi: | 0 |
Pikmin consigliati: | Pikmin rossi Pikmin gialli |
Lo Scantinato discoteca è una cava apparsa in Pikmin 4, nella Riva serena. È una cava metallica e buia, per cui è consigliato avere la torcia frontale. Se il giocatore non ha questo potenziamento, il livello di illuminazione nella cava cambierà casualmente con il tempo.
Il colosso alla fine di questa cava è un longopede disinvolto, e la cava contiene tesori per 1375 luminum.
Come raggiungerla
L'ingresso di questa cava si trova dietro il castello di sabbia che svetta sulla Riva serena. Si può raggiungere facilmente prendendo la discesa che parte dalla base Fortezza sabbiosa.
Appunti
Diario di Olimar
In mezzo al buio, mi sono imbattuto in un grazioso e nostalgico oggetto misterioso! Potenti fasci di luce, ritmo pulsante, una nube di fumo, musica e Pikmin danzanti! Proprio come le discoteche che frequentavo in gioventù!
Livelli
Livello -1
- Tesori:
- Binario imprudente
- Sfera della verità
- Sfera della vitalità (dentro il mucchietto)
- Nemici:
- Vespa nettarice x2
- Zanghiale x3
- Ostacoli:
Nessuno
- Strumenti:
- Mucchietto x1
- Rampa d'argilla x1 (richiede 15 materiali)
- Pikmin selvatici:
- Pikmin rossi x5 (sotterrati)
- Altro:
- Materiale x1 (pila di 15)
Livello -2
- Tesori:
- Nemici:
- Barbostatico x2
- Tarlopulce x2
- Vespa nettarice x1
- Ostacoli:
- Recinzione x1
- Geyser di fuoco x3
- Muro elettrico x1
- Strumenti:
- Pikmin selvatici:
- Pikmin gialli x5 (combattono un barbostatico)
- Altro:
- Materiale x1 (pila di 15)
Livello -3
- Tesori:
- Nemici:
Nessuno
- Ostacoli:
- Scatola di cartone x1
- Tunnel x1
- Strumenti:
- Binario scivoloso x1
- Fungo elastico x6
- Interruttore x1
- Nastro trasportatore x3
- Ventilatore x5
- Pikmin selvatici:
Nessuno
- Altro:
Livello -4
- Tesori:
- Lancia inesorabile (dentro lo zanghiale)
- Pepita x15
- Sfera degli esordi
- Nemici:
- Eruptor igneo x2
- Lumaca incendiaria x2
- Vespa nettarice x2
- Zanghiale x1
- Ostacoli:
- Recinzione x2
- Irrigatore x1
- Muro di fango x1
- Terreno rovente x2
- Soffiatore di bolle x3
- Tavoletta (alta, richiede 10 Pikmin gialli o alati)
- Strumenti:
- Geyser x1 (ostruito)
- Pulsante x1
- Tunnel canino x1
- Valvola d'argilla x1
- Pikmin selvatici:
- Pikmin rossi x5 (combattono le lumache incendiarie)
- Altro:
- Cromanvillea dorata x1 (se il giocatore ha 5 Pikmin gialli o meno)
- Cromanvillea rosa x1
- Cromanvillea scarlatta x1 (se il giocatore ha 5 Pikmin rossi o meno)
Livello -5
- Tesori:
- Altoparlante amplificato (dentro il longopede disinvolto)
- Nemici:
- Ostacoli:
- Cancello numerato x1 (si apre sconfiggendo il longopede disinvolto)
- Strumenti:
Nessuno
- Pikmin selvatici:
Nessuno