422
contributi
(Creata pagina con "{{Infobox-Caverna |nome=Scantinato discoteca |image= |area=Riva serena |livelli=5 |tesori=11 |pericoli= |naufraghi=1 |bulbi=0 |pikmin consigliati=Pikmin rossi<br>Pikmin gialli }}Lo '''Scantinato discoteca''' è una cava apparsa in ''Pikmin 4'', nella Riva serena. È una cava metallica e buia, per cui è consigliato avere la torcia frontale. Se il giocatore non ha questo potenziamento, il livello di illuminazione nella cava cambierà casualment...") |
(Immagini messe) |
||
(4 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Infobox-Caverna | {{Infobox-Caverna | ||
|nome=Scantinato discoteca | |nome=Scantinato discoteca | ||
|image= | |image=[[File:P4-Scantinato-discoteca-5 Lonngopede-disinvolto.png|300px]] | ||
|area=[[Riva serena]] | |area=[[Riva serena]] | ||
|livelli=5 | |livelli=5 | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
==Livelli== | ==Livelli== | ||
===Livello -1=== | ===Livello -1=== | ||
[[File:P4-Scantinato-discoteca-1.jpg|250px|thumb|right|Il livello -1]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Binario imprudente]] | **[[Binario imprudente]] | ||
Riga 36: | Riga 37: | ||
**[[Materiale]] x1 (pila di 15) | **[[Materiale]] x1 (pila di 15) | ||
===Livello -2=== | ===Livello -2=== | ||
[[File:P4-Scantinato-discoteca-2.jpg|250px|thumb|right|Il livello -2]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Riverbero d'interiorità]] | **[[Riverbero d'interiorità]] | ||
Riga 44: | Riga 46: | ||
**[[Vespa nettarice]] x1 | **[[Vespa nettarice]] x1 | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x1 | ||
**[[Geyser di fuoco]] x3 | **[[Geyser di fuoco]] x3 | ||
**[[Muro elettrico]] x1 | **[[Muro elettrico]] x1 | ||
Riga 55: | Riga 57: | ||
**[[Materiale]] x1 (pila di 15) | **[[Materiale]] x1 (pila di 15) | ||
===Livello -3=== | ===Livello -3=== | ||
[[File:P4-Scantinato-discoteca-3.jpg|250px|thumb|right|Il livello -3, foto aerea con il [[Drone sorvegliante]]]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Binario accomodante]] | **[[Binario accomodante]] | ||
Riga 74: | Riga 77: | ||
**[[Cromanvillea rosa]] x1 | **[[Cromanvillea rosa]] x1 | ||
===Livello -4=== | ===Livello -4=== | ||
[[File:P4-Scantinato-discoteca-4.jpg|250px|thumb|right|Il livello -4]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Lancia inesorabile]] (dentro lo zanghiale) | **[[Lancia inesorabile]] (dentro lo zanghiale) | ||
Riga 84: | Riga 88: | ||
**[[Zanghiale]] x1 | **[[Zanghiale]] x1 | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x2 | ||
**[[Irrigatore]] x1 | **[[Irrigatore]] x1 | ||
**[[Muro di fango]] x1 | **[[Muro di fango]] x1 | ||
**[[ | **[[Terreno rovente]] x2 | ||
**[[Soffiatore di bolle]] x3 | **[[Soffiatore di bolle]] x3 | ||
**[[Tavoletta]] (alta, richiede 10 Pikmin gialli o alati) | **[[Tavoletta]] (alta, richiede 10 Pikmin gialli o alati) | ||
Riga 93: | Riga 97: | ||
**[[Geyser]] x1 (ostruito) | **[[Geyser]] x1 (ostruito) | ||
**[[Pulsante]] x1 | **[[Pulsante]] x1 | ||
**[[Tunnel | **[[Tunnel canino]] x1 | ||
**[[Valvola d'argilla]] x1 | **[[Valvola d'argilla]] x1 | ||
*'''Pikmin selvatici''': | *'''Pikmin selvatici''': | ||
Riga 144: | Riga 148: | ||
==Voci correlate== | ==Voci correlate== | ||
{{P4}} | {{P4}} | ||
[[ | [[Categoria:cave]][[Categoria:Riva serena]][[Categoria:scantinato discoteca]] |
contributi