9
contributi
(Creata pagina con "{{Infobox-Caverna |nome=Castello subacqueo |image= |area=Riva serena |livelli=5 |tesori=17 |pericoli= |naufraghi=2 |bulbi=0 |pikmin consigliati=Pikmin blu }}Il '''Castello subacqueo''' è una cava apparsa in ''Pikmin 4'', nell'area Riva serena. La cava è un riferimento esplicito al Castello immerso, una delle caverne più celebri di ''Pikmin 2''. Come quest'ultima, il Castello subacqueo ha cinque livelli; la sua entrata è immersa in acqua,...") |
(→Curiosità: Aggiunta una terza curiosità.) Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile |
||
(4 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Infobox-Caverna | {{Immagini}}{{Infobox-Caverna | ||
|nome=Castello subacqueo | |nome=Castello subacqueo | ||
|image= | |image= | ||
Riga 38: | Riga 38: | ||
**[[Vespa nettarice]] x1 | **[[Vespa nettarice]] x1 | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x3 | ||
**[[Geyser di fuoco]] x4 | **[[Geyser di fuoco]] x4 | ||
**[[Muro di fango]] x1 | **[[Muro di fango]] x1 | ||
Riga 58: | Riga 58: | ||
**[[Spettro d'acqua]] x1 (non riappare una volta sconfitto) | **[[Spettro d'acqua]] x1 (non riappare una volta sconfitto) | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x1 | ||
**[[Fungoleto]] x1 | **[[Fungoleto]] x1 | ||
**[[Fungoleto nano]] x5 | **[[Fungoleto nano]] x5 | ||
Riga 64: | Riga 64: | ||
*'''Strumenti''': | *'''Strumenti''': | ||
**[[Pulsante]] x1 (abbassa il cancello) | **[[Pulsante]] x1 (abbassa il cancello) | ||
**[[Tunnel | **[[Tunnel canino]] x1 | ||
*'''Pikmin selvatici''': | *'''Pikmin selvatici''': | ||
**[[Pikmin blu]] x10 (se il giocatore ha meno di 50 Pikmin blu in squadra) | **[[Pikmin blu]] x10 (se il giocatore ha meno di 50 Pikmin blu in squadra) | ||
Riga 82: | Riga 82: | ||
**[[Vespa nettarice]] x2 | **[[Vespa nettarice]] x2 | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x4 | ||
**[[Generatore di elettricità]] x6 | **[[Generatore di elettricità]] x6 | ||
**[[Muro di fango]] x3 | **[[Muro di fango]] x3 | ||
Riga 140: | Riga 140: | ||
*Tra i tanti parallelismi tra questa cava e il Castello immerso, il coleto seguito da sei coleti nani albini al livello -2 è una citazione a come nel Castello immerso si potevano trovare spesso dei [[colmin]]. | *Tra i tanti parallelismi tra questa cava e il Castello immerso, il coleto seguito da sei coleti nani albini al livello -2 è una citazione a come nel Castello immerso si potevano trovare spesso dei [[colmin]]. | ||
*Tutti i livelli hanno delle zone sicure con il pavimento verde dove lo spettro d'acqua non può andare. | *Tutti i livelli hanno delle zone sicure con il pavimento verde dove lo spettro d'acqua non può andare. | ||
*Quando il timer dei 5 minuti che fa arrivare lo [[spettro d'acqua]] sta per scadere, è possibile udire la melodia dell'originale [[castello immerso]] che si intensifica piano piano, finché non arriva il boss. | |||
==In altre lingue== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=深海の城 | |||
|jpnr=Shinkai no Shiro | |||
|jpns=Castello del mare profondo | |||
|en=Engulfed Castle | |||
|ens=Castello inghiottito (dal mare) | |||
|chit=深海之城 | |||
|chitr=Shēnhǎi zhī Chéng | |||
|chits=Città del mare profondo | |||
|chis=深海之城 | |||
|chisr=Shēnhǎi zhī Chéng | |||
|chiss=Città del mare profondo | |||
|nld=Onderwaterburcht | |||
|nlds=Castello subacqueo | |||
|fr=Fort englouti | |||
|frs=Forte inghiottito | |||
|deu=Unterwasserburg | |||
|deus=Castello subacqueo | |||
|kor=심해의 성 | |||
|korr=Simhae-ui Seong | |||
|kors=Castello del mare profondo | |||
|pora=Castelo abissal | |||
|poras=Castello abissale | |||
|sp=Castillo abisal | |||
|sps=Castello abissale | |||
}} | |||
==Voci correlate== | ==Voci correlate== | ||
{{P4}} | {{P4}} | ||
[[categoria:cave]][[categoria:riva serena]][[categoria:castello subacqueo]] | [[categoria:cave]][[categoria:riva serena]][[categoria:castello subacqueo]] |
contributi