489
contributi
(Creata pagina con "{{Infobox-Caverna |nome=Officina ardente |image= |area=Giardino soleggiato |livelli=2 |tesori=6 |pericoli= |naufraghi=1 |bulbi=0 |pikmin consigliati=Pikmin rossi<br>Pikmin gialli }}L''''Officina ardente''' è una cava apparsa in ''Pikmin 4'', nell'area Giardino soleggiato. Ha due livelli e si possono trovare 20 Pikmin gialli al suo interno. La maggior parte degli ostacoli e dei nemici usano il fuoco, quindi i Pikmin rossi sono i più u...") |
m (→Livelli: oops) |
||
(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Infobox-Caverna | {{Infobox-Caverna | ||
|nome=Officina ardente | |nome=Officina ardente | ||
|image= | |image=[[File:Officina-ardente livello-1.jpg|300px]] | ||
|area=[[Giardino soleggiato]] | |area=[[Giardino soleggiato]] | ||
|livelli=2 | |livelli=2 | ||
Riga 35: | Riga 35: | ||
**[[Uovo]] x2 | **[[Uovo]] x2 | ||
**[[Materiale]] x1 (15 pezzi) | **[[Materiale]] x1 (15 pezzi) | ||
===Livello -2=== | ===Livello -2=== | ||
[[File:Officina-ardente livello-2.jpg|200px|thumb|right|Delle zone infuocate nel livello -2]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Biscotto anulare]] | **[[Biscotto anulare]] | ||
Riga 51: | Riga 52: | ||
**[[Naufrago]] x1 | **[[Naufrago]] x1 | ||
**[[Uovo]] x2 | **[[Uovo]] x2 | ||
==In altre lingue== | ==In altre lingue== | ||
{{Lingue | {{Lingue |
contributi