Struttura lanciapietre: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
Nessun oggetto della modifica |
m (Sostituzione testo - "Muro di quarzo" con "Muro di vetro") |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 17: | Riga 17: | ||
|tempo=7:00 | |tempo=7:00 | ||
}}La '''Struttura lanciapietre''' è la terza [[sfida Dandori]] apparsa in ''[[Pikmin 4]]''. Utilizza i [[Pikmin rossi]] e i [[Pikmin rocciosi]]. | }}La '''Struttura lanciapietre''' è la terza [[sfida Dandori]] apparsa in ''[[Pikmin 4]]''. Utilizza i [[Pikmin rossi]] e i [[Pikmin rocciosi]]. | ||
==Appunti== | |||
===Menu delle sfide Dandori=== | |||
''Centro di ricerca per i Pikmin rocciosi. Usa le tue abilità nel Dandori e mostra come si rompono i muri di vetro! | |||
==Descrizione== | ==Descrizione== | ||
La sfida si svolge in una caverna terrosa con mura di mattoni. Il terreno è piatto e molte via sono bloccate da muri. Ci sono molti nemici che schiacciano e infilzano i Pikmin, e molti muri di quarzo, per utilizzare al meglio i Pikmin rocciosi. | La sfida si svolge in una caverna terrosa con mura di mattoni. Il terreno è piatto e molte via sono bloccate da muri. Ci sono molti nemici che schiacciano e infilzano i Pikmin, e molti muri di quarzo, per utilizzare al meglio i Pikmin rocciosi. | ||
Riga 46: | Riga 49: | ||
**[[Cancello numerato]] x1 (si apre sconfiggendo 1 mitil brulé) | **[[Cancello numerato]] x1 (si apre sconfiggendo 1 mitil brulé) | ||
**[[Muro di fango]] x2 | **[[Muro di fango]] x2 | ||
**[[Muro di | **[[Muro di vetro]] x3 | ||
**[[Recinzione]] x1 | **[[Recinzione]] x1 | ||
**[[Terreno rovente]] x1 | **[[Terreno rovente]] x1 | ||
==In altre lingue== | ==In altre lingue== | ||
{{Lingue | {{Lingue |
Versione attuale delle 08:07, 28 apr 2024
Questo articolo ha bisogno di più immagini. Contribuisci caricandone qualcuna! |
Struttura lanciapietre | |||||||||
Pikmin disponibili | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Requisiti per le medaglie | |||||||||
| |||||||||
Livello del Dandori: | |||||||||
Tempo limite: | 7:00 |
La Struttura lanciapietre è la terza sfida Dandori apparsa in Pikmin 4. Utilizza i Pikmin rossi e i Pikmin rocciosi.
Appunti
Menu delle sfide Dandori
Centro di ricerca per i Pikmin rocciosi. Usa le tue abilità nel Dandori e mostra come si rompono i muri di vetro!
Descrizione
La sfida si svolge in una caverna terrosa con mura di mattoni. Il terreno è piatto e molte via sono bloccate da muri. Ci sono molti nemici che schiacciano e infilzano i Pikmin, e molti muri di quarzo, per utilizzare al meglio i Pikmin rocciosi.
Oggetti
- Pikmin:
- Pikmin rossi x25
- 10 nella squadra iniziale
- 10 sotterrati
- 5 combattono
- Pikmin rocciosi x25
- 15 inattivi nell'arena
- 5 sotterrati
- 5 combattono
- Pikmin rossi x25
- Tesori:
- Pepita x143 (pile da 30, 33, 40 e 40)
- Frutto della terra x2 (uno parzialmente sotterrato)
- Frutto grullo x1
- Germoglio inquieto x1 (parzialmente sotterrato)
- Pepita d'amore x1
- Pepita d'infatuazione x4 (2 dentro un mitil brulé)
- Zuccotto pelcorto x1
- Nemici:
- Dorifora d'assalto x2
- Iridococco x1
- Lumaca incendiaria x3
- Mitil brulé x2
- Tarlopulce x3
- Ostacoli:
- Cancello numerato x1 (si apre sconfiggendo 1 mitil brulé)
- Muro di fango x2
- Muro di vetro x3
- Recinzione x1
- Terreno rovente x1