Culla della bestia: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "{{Infobox-Caverna |nome=Culla della bestia |image= |area=Forno del gigante |livelli=3 |tesori=12 |pericoli= |naufraghi=1 |bulbi=0 |pikmin consigliati=Pikmin rossi<br>Pikmin rocciosi<br>Pikmin viola }}La '''Culla della bestia''' è una cava apparsa in ''Pikmin 4'', nell'area Forno del gigante. Il nome deriva dal suo colosso finale, una bulbica imperiale che produce coletolarve. La cava non è molto lunga, ma ha diversi n...") |
m (Sostituzione testo - "Tunnel da cane" con "Tunnel canino") |
||
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Infobox-Caverna | {{Immagini}}{{Infobox-Caverna | ||
|nome=Culla della bestia | |nome=Culla della bestia | ||
|image= | |image= | ||
Riga 31: | Riga 31: | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[Busta di carta]] x2 (entrambe richiedono 30 Pikmin) | **[[Busta di carta]] x2 (entrambe richiedono 30 Pikmin) | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x1 | ||
**[[Geyser d'acqua]] x2 | **[[Geyser d'acqua]] x2 | ||
**[[Muro di fango]] x1 | **[[Muro di fango]] x1 | ||
Riga 47: | Riga 47: | ||
**[[Bocca della falsità]] | **[[Bocca della falsità]] | ||
**[[Pepita]] x20 | **[[Pepita]] x20 | ||
**[[Re della carne]] | **[[Re della carne]] (dentro il porcospillo) | ||
*'''Nemici''': | *'''Nemici''': | ||
**[[Bruco corazzato]] x2 | **[[Bruco corazzato]] x2 | ||
Riga 54: | Riga 54: | ||
**[[Ranuca idropica]] x2 | **[[Ranuca idropica]] x2 | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x3 | ||
**[[Geyser d'acqua]] x2 | **[[Geyser d'acqua]] x2 | ||
**[[Sacchetto di carta]] x1 | **[[Sacchetto di carta]] x1 | ||
Riga 60: | Riga 60: | ||
*'''Strumenti''': | *'''Strumenti''': | ||
**[[Muro da scalata]] x1 (richiede 25 materiali) | **[[Muro da scalata]] x1 (richiede 25 materiali) | ||
**[[Tunnel | **[[Tunnel canino]] x1 | ||
*'''Pikmin selvatici''': | *'''Pikmin selvatici''': | ||
**[[Pikmin rocciosi]] x10 | **[[Pikmin rocciosi]] x10 | ||
Riga 66: | Riga 66: | ||
**[[Cromanvillea lilla]] x1 | **[[Cromanvillea lilla]] x1 | ||
**[[Materiale]] x1 (pila di 15) | **[[Materiale]] x1 (pila di 15) | ||
===Livello -3=== | ===Livello -3=== | ||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
Riga 74: | Riga 75: | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[Cancello numerato]] x1 (si apre dopo aver sconfitto la bulbica imperiale) | **[[Cancello numerato]] x1 (si apre dopo aver sconfitto la bulbica imperiale) | ||
**[[Muro di | **[[Muro di vetro]] x1 | ||
**[[Muro di fango]] x1 | **[[Muro di fango]] x1 | ||
*'''Altro''': | *'''Altro''': |
Versione attuale delle 07:53, 8 set 2024
Questo articolo ha bisogno di più immagini. Contribuisci caricandone qualcuna! |
Culla della bestia | |
Area: | Forno del gigante |
Livelli: | 3 |
Numero tesori: | 12 |
Naufraghi: | 1 |
Bulbi: | 0 |
Pikmin consigliati: | Pikmin rossi Pikmin rocciosi Pikmin viola |
La Culla della bestia è una cava apparsa in Pikmin 4, nell'area Forno del gigante. Il nome deriva dal suo colosso finale, una bulbica imperiale che produce coletolarve. La cava non è molto lunga, ma ha diversi nemici forti e tesori pesanti, per cui sono consigliati i Pikmin viola.
La cava contiene tesori per 1305 luminum.
Come raggiungerla
L'entrata della cava si trova nella parte meridionale del Forno del gigante, sorvegliata da una blostrica florbella e circondata da pagliai. Per accedere, i giocatori devono utilizzare un braciere per bruciare la paglia.
Appunti
Diario di Louie
Tantissime creature sono venute tutte insieme verso di me, come un gigantesco buffet semovente. Ho la pancia piena. Non credo di poter dare neanche un altro morso.
Livelli
Livello -1
- Tesori:
- Citromassa
- Pepita x15
- Pezzo di memoria ↓
- Polpa fiorita (dentro il coleto igneo)
- Nemici:
- Coleto igneo x1
- Moschita vacua x1
- Mitil brulé x1
- Otorinopapero x1
- Ostacoli:
- Busta di carta x2 (entrambe richiedono 30 Pikmin)
- Recinzione x1
- Geyser d'acqua x2
- Muro di fango x1
- Pianta secca x12 (3 gruppi di 2, 2 gruppi di 3)
- Strumenti:
- Braciere x2 (1 acceso, 1 spento)
- Pikmin selvatici:
- Pikmin rosso x10 (sotterrati)
- Altro:
- Cromanvillea lilla x2
- Materiale x1 (pila di 20)
- Uovo x2
Livello -2
- Tesori:
- Bocca della falsità
- Pepita x20
- Re della carne (dentro il porcospillo)
- Nemici:
- Bruco corazzato x2
- Lanciaquarzo x3
- Porcospillo x1
- Ranuca idropica x2
- Ostacoli:
- Recinzione x3
- Geyser d'acqua x2
- Sacchetto di carta x1
- Vaso x5 (1 gruppo di 5)
- Strumenti:
- Muro da scalata x1 (richiede 25 materiali)
- Tunnel canino x1
- Pikmin selvatici:
- Pikmin rocciosi x10
- Altro:
- Cromanvillea lilla x1
- Materiale x1 (pila di 15)
Livello -3
- Tesori:
- Paperbella statuaria x5 (dentro la bulbica imperiale)
- Nemici:
- Bulbica imperiale x1
- Coletolarva x6 (più quelle che crea la bulbica imperiale)
- Ostacoli:
- Cancello numerato x1 (si apre dopo aver sconfitto la bulbica imperiale)
- Muro di vetro x1
- Muro di fango x1
- Altro:
- Naufrago x1 (sotterrato)