Template:P4: differenze tra le versioni

Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(2 versioni intermedie di un altro utente non mostrate)
Riga 25: Riga 25:
|-
|-
! width="120px" style="background:#92f779;" align=center | Cave
! width="120px" style="background:#92f779;" align=center | Cave
| style="background:#f6ffed;" align="left" |[[Caverna degli albori]] • [[Caverna gelata]] • [[Officina ardente]] • [[Cima acquifera]] • [[Labirinto industriale]] • [[Grotta frenetica]] • [[Galleria ventosa]] • [[Cortile segreto]] • [[Passaggio nel buio]] • [[Regno delle bestie]] • [[Località sottomarina]] • [[Sauna sottozero]] • [[Scantinato discoteca]] • [[Castello subacqueo]] • [[Inferno ghiacciato]] • [[Rifugio degli imitatori]] • [[Palazzo del saccheggio]] • [[Campo di prova finale]] • [[Culla della bestia]] • [[Residenza da sogno]] • [[Lago di fango]] • [[Nido sotterraneo]] • [[Caverna regale]] • [[Prova del fogliolino saggio]]
| style="background:#f6ffed;" align="left" |[[Caverna degli albori]] • [[Caverna gelata]] • [[Officina ardente]] • [[Cima acquifera]] • [[Labirinto industriale]] • [[Grotta frenetica]] • [[Galleria ventosa]] • [[Cortile segreto]] • [[Passaggio nel buio]] • [[Regno delle bestie]] • [[Località sottomarina]] • [[Sauna sottozero]] • [[Scantinato discoteca]] • [[Castello subacqueo]] • [[Inferno ghiacciato]] • [[Rifugio degli imitatori]] • [[Palazzo del saccheggio]] • [[Campo di prova finale]] • [[Culla della bestia]] • [[Residenza da sogno]] • [[Lago di fango]] • [[Nido sotterraneo]] • [[Caverna regale]]
|-
|-
! width="120px" style="background:#92f779;" align=center | Esplorazioni notturne
! width="120px" style="background:#92f779;" align=center | Esplorazioni notturne
Riga 31: Riga 31:
|-
|-
! width="120px" style="background:#92f779;" align=center | Sfide Dandori
! width="120px" style="background:#92f779;" align=center | Sfide Dandori
| style="background:#f6ffed;" align="left" | [[Parco giochi Dandori]] • [[Laboratorio scintilla]] • [[Struttura lanciapietre]] • [[Campo delle tubature]] • [[Traversata su ghiaccio]] • [[Centro pesi]] • [[Acquario della prontezza]] • [[Freezer strategico]] • [[Inceneritore aereo]] • [[Palestra dei bottoni]] • [[Oasi dell'ordine]] • [[Percorso del precipizio]]
| style="background:#f6ffed;" align="left" | [[Parco giochi Dandori]] • [[Laboratorio scintilla]] • [[Struttura lanciapietre]] • [[Campo delle tubature]] • [[Traversata su ghiaccio]] • [[Centro pesi]] • [[Inceneritore aereo]] • [[Freezer strategico]] • [[Acquario della prontezza]] • [[Palestra dei bottoni]] • [[Percorso del precipizio]] • [[Oasi dell'ordine]] • [[Prova del fogliolino saggio]]
|-
|-
! width="120px" style="background:#92f779;" align=center | Battaglie Dandori
! width="120px" style="background:#92f779;" align=center | Battaglie Dandori
Riga 50: Riga 50:
|-
|-
! colspan=2 style="background:#56e03a;" align=center | Altro
! colspan=2 style="background:#56e03a;" align=center | Altro
| style="background:#f6ffed;" align="left" | [[Gettone]] • [[Fiore gettone]] • [[Nettare]] • [[Luminum]] • [[Dandori]] • [[Cipolla]] • [[Fioraglio]] • [[Fischietto]] • [[Materiale]] • [[Dolphin]] • [[Shepherd (nave)]] • [[Beagle]] • [[Pikmin selvatico]] • [[Diario di Olimar (Pikmin 4)|Diario di Olimar]]
| style="background:#f6ffed;" align="left" | [[Gettone]] • [[Fiore gettone]] • [[Nettare]] • [[Luminum]] • [[Dandori]] • [[Cipolla]] • [[Fioraglio]] • [[Fischietto]] • [[Materiale]] • [[Dolphin]] • [[Shepherd (nave)]] • [[Beagle]] • [[Pikmin selvatico]] • [[Diario di Olimar (Pikmin 4)|Diario di Olimar]] • [[Diario di bordo (Pikmin 4)|Diario di bordo]]
|}<includeonly>[[Categoria:Pikmin 4]]</includeonly><noinclude>[[Categoria:Template di navigazione]]</noinclude>
|}<includeonly>[[Categoria:Pikmin 4]]</includeonly><noinclude>[[Categoria:Template di navigazione]]</noinclude>

Versione attuale delle 10:19, 11 lug 2024