Cortile segreto: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "{{disambigua|della cava di ''Pikmin 4''|sull'arena sfida di ''Pikmin 2''|Giardino segreto}} {{Infobox-Caverna |nome=Cortile segreto |image= |area=Paradiso in fiore |livelli=4 |tesori=10 |pericoli= |naufraghi=2 |bulbi=1 |pikmin consigliati=Pikmin gialli<br>Pikmin gelati }}Il '''Cortile segreto''' è una cava apparsa nell'area Paradiso in fiore in ''Pikmin 4''. Il suo terreno è ricoperto di sabbia, il che le conferisce una somiglianza con un {{...") |
(Ho messo le immagini e mi sta venendo paura per le prossime cave.) |
||
(2 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
{{Infobox-Caverna | {{Infobox-Caverna | ||
|nome=Cortile segreto | |nome=Cortile segreto | ||
|image= | |image=[[File:P4-Cortile-segreto-1.jpg|250px]] | ||
|area=[[Paradiso in fiore]] | |area=[[Paradiso in fiore]] | ||
|livelli=4 | |livelli=4 | ||
Riga 38: | Riga 38: | ||
**[[Uovo]] x3 | **[[Uovo]] x3 | ||
===Livello -2=== | ===Livello -2=== | ||
[[File:P4-Cortile-segreto-2.jpg|200px|thumb|right|Il livello -2]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Indicatore temporale]] | **[[Indicatore temporale]] | ||
Riga 57: | Riga 58: | ||
**[[Uovo]] x2 | **[[Uovo]] x2 | ||
===Livello -3=== | ===Livello -3=== | ||
[[File:P4-Cortile-segreto-3.jpg|200px|thumb|right|I Pikmin trasportano una [[Squisitezza mascherata]] nel livello -3]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Agrosfera]] | **[[Agrosfera]] | ||
**[[Pepita]] x15 | **[[Pepita]] x15 | ||
**[[Squisitezza | **[[Squisitezza mascherata]] | ||
*'''Nemici''': | *'''Nemici''': | ||
**[[Foglia finta secca]] x5 | **[[Foglia finta secca]] x5 | ||
**[[Uovosole]] x4 (1 dentro un uovo grande) | **[[Uovosole]] x4 (1 dentro un uovo grande) | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x2 | ||
**[[Generatore d'acqua]] x3 | **[[Generatore d'acqua]] x3 | ||
**[[Muro elettrico]] x1 | **[[Muro elettrico]] x1 | ||
Riga 80: | Riga 82: | ||
**[[Uovo]] (grande) x2 | **[[Uovo]] (grande) x2 | ||
===Livello -4=== | ===Livello -4=== | ||
[[File:P4-Cortile-segreto-4.jpg|thumb|200px|right|La battaglia nel livello -4]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Volto inespressivo]] | **[[Volto inespressivo]] | ||
Riga 123: | Riga 126: | ||
==Voci correlate== | ==Voci correlate== | ||
{{P4}} | {{P4}} | ||
[[ | [[Categoria:paradiso in fiore]][[categoria:cave]][[categoria:cortile segreto]] |
Versione attuale delle 14:23, 15 set 2024
Questo articolo tratta della cava di Pikmin 4. Per informazioni sull'arena sfida di Pikmin 2, vedi Giardino segreto.
Cortile segreto | |
Area: | Paradiso in fiore |
Livelli: | 4 |
Numero tesori: | 10 |
Naufraghi: | 2 |
Bulbi: | 1 |
Pikmin consigliati: | Pikmin gialli Pikmin gelati |
Il Cortile segreto è una cava apparsa nell'area Paradiso in fiore in Pikmin 4. Il suo terreno è ricoperto di sabbia, il che le conferisce una somiglianza con un giardino zen. Il tema della cava sono i nemici che si mimetizzano.
La cava contiene tesori per 845 luminum.
Come raggiungerla
L'entrata del Cortile segreto si trova nella parte sudest del Paradiso in fiore, su un'altura. Per raggiungerla è necessario distruggere un muro di fango e un muro elettrico.
Appunti
Diario di Olimar
In natura abbiamo molti esempi di mimetismo strategico, in cui il predatore inganna la preda dandole una falsa sicurezza, ma non immaginavo di vederlo con i miei occhi! Ora so che il pericolo si annida anche nei luoghi più insospettabili.
Livelli
Livello -1
- Tesori:
- Nemici:
- Foglia finta x12 (10 cadono dall'alto)
- Ranuchetta x2
- Uovosole x1 (dentro un uovo)
- Ostacoli:
- Strumenti:
- Nessuno
- Pikmin selvatici:
- Pikmin blu x5 (combattono una ranuchetta)
- Pikmin blu x5 (germogli)
- Altro:
- Uovo x3
Livello -2
- Tesori:
- Nemici:
- Ostacoli:
- Strumenti:
- Pikmin selvatici:
- Pikmin gialli x5 (germogli)
- Altro:
Livello -3
- Tesori:
- Nemici:
- Foglia finta secca x5
- Uovosole x4 (1 dentro un uovo grande)
- Ostacoli:
- Recinzione x2
- Generatore d'acqua x3
- Muro elettrico x1
- Strumenti:
Nessuno
- Pikmin selvatici:
- Pikmin blu x5 (combattono un uovosole)
- Altro:
- Cromanvillea dorata x1 (se il giocatore ha meno di 5 Pikmin gialli)
- Fioraglio x1
- Materiale x1 (15 pezzi)
- Mucchietto x1 (contiene 25 materiali)
- Uovo x1 (al posto della cromanvillea se si hanno più di 5 Pikmin gialli)
- Uovo (grande) x2
Livello -4
- Tesori:
- Nemici:
- Ostacoli:
- Cancello numerato x1 (si apre sconfiggendo 1 nemico)
- Pianta in vaso x1
- Strumenti:
Nessuno
- Pikmin selvatici:
Nessuno