Prova del fogliolino saggio: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "{{Immagini}}{{Incostruzione}}La '''Prova del fogliolino saggio''' è una cava speciale apparsa in ''Pikmin 4''. La sua entrata si trova nell'accampamento, ma appare solo dopo che il giocatore ha completato la modalità Diario di Olimar, che a sua volta diventa disponibile dopo aver salvato Olimar nella battaglia Dandori Sfida frondosa. All'interno della cava vive il fogliolino saggio, un personaggio che vuole...") |
|||
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Immagini | {{Immagini}}La '''Prova del fogliolino saggio''' è una [[cava]] speciale apparsa in ''[[Pikmin 4]]''. | ||
La sua entrata si trova nell'[[accampamento]], ma appare solo dopo che il giocatore ha completato la modalità [[Diario di Olimar (Pikmin 4)|Diario di Olimar]], che a sua volta diventa disponibile dopo aver salvato [[Olimar]] nella [[battaglia Dandori]] [[Sfida frondosa]]. | La sua entrata si trova nell'[[accampamento]], ma appare solo dopo che il giocatore ha completato la modalità [[Diario di Olimar (Pikmin 4)|Diario di Olimar]], che a sua volta diventa disponibile dopo aver salvato [[Olimar]] nella [[battaglia Dandori]] [[Sfida frondosa]]. | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
I giocatori possono interrompere l'esplorazione della cava dopo ogni livello, ma uscire e rientrare costerà loro una giornata di gioco. | I giocatori possono interrompere l'esplorazione della cava dopo ogni livello, ma uscire e rientrare costerà loro una giornata di gioco. | ||
==Livelli== | ==Livelli== | ||
===Tana di bulbici=== | ===Sfida 1: Tana di bulbici=== | ||
{{Infobox-DandoriS | {{Infobox-DandoriS | ||
|nome=Tana di bulbici | |nome=Tana di bulbici | ||
Riga 56: | Riga 56: | ||
**[[Fungo elastico]] x1 (dentro la muffa collosa) | **[[Fungo elastico]] x1 (dentro la muffa collosa) | ||
**[[Roccia bomba]] x1 | **[[Roccia bomba]] x1 | ||
===Problema nevoso=== | ===Sfida 2: Problema nevoso=== | ||
{{Infobox-DandoriS | {{Infobox-DandoriS | ||
|nome=Problema nevoso | |nome=Problema nevoso | ||
Riga 74: | Riga 74: | ||
|livello_dandori=3 | |livello_dandori=3 | ||
|tempo=6:00 | |tempo=6:00 | ||
}}Questo livello usa la stessa mappa della sfida [[Centro pesi]]. Lo scopo è raggiungere il fogliolino saggio situato su una sporgenza sopraelevata della stanza iniziale, utilizzando i [[materiali]] per costruire una [[rampa d'argilla]]. La sfida fa ampio uso dei [[braciere|bracieri]] per | }}Questo livello usa la stessa mappa della sfida [[Centro pesi]]. Lo scopo è raggiungere il fogliolino saggio situato su una sporgenza sopraelevata della stanza iniziale, utilizzando i [[materiali]] per costruire una [[rampa d'argilla]]. La sfida fa ampio uso dei [[braciere|bracieri]] per eliminare l'[[aria fredda]] e bruciare le [[pianta secca|piante secche]]. | ||
*'''Pikmin''': | *'''Pikmin''': | ||
**[[Pikmin rossi]] x25 | **[[Pikmin rossi]] x25 | ||
Riga 90: | Riga 90: | ||
*'''Strumenti''': | *'''Strumenti''': | ||
**[[Rampa d'argilla]] x1 (richiede 45 materiali) | **[[Rampa d'argilla]] x1 (richiede 45 materiali) | ||
===Scavo profondo=== | |||
===Sfida 3: Scavo profondo=== | |||
{{Infobox-DandoriS | {{Infobox-DandoriS | ||
|nome=Scavo profondo | |nome=Scavo profondo | ||
Riga 137: | Riga 138: | ||
**[[Moschita diserbante]] x1 | **[[Moschita diserbante]] x1 | ||
**[[Scintillococco]] x1 | **[[Scintillococco]] x1 | ||
===Mar Dandori=== | ===Sfida 4: Mar Dandori=== | ||
{{Infobox-DandoriS | {{Infobox-DandoriS | ||
|nome= | |nome=Mar Dandori | ||
|image= | |image= | ||
|rossi= | |rossi= | ||
|gialli= | |gialli= | ||
|blu= | |blu=y | ||
|viola= | |viola= | ||
|bianchi= | |bianchi= | ||
|rocciosi= | |rocciosi= | ||
|alati= | |alati=y | ||
|gelati= | |gelati= | ||
|p_platino= | |p_platino=7:00<br>-<br>2:30 | ||
|p_oro= | |p_oro=2:29<br>-<br>2:00 | ||
|p_argento= | |p_argento=1:59<br>-<br>1:00 | ||
|p_bronzo= | |p_bronzo=1:00<br>-<br>0:00 | ||
|livello_dandori= | |livello_dandori=3 | ||
|tempo= | |tempo=7:00 | ||
}} | }}Questo livello usa la stessa mappa della sfida [[Acquario della prontezza]]. L'obiettivo è raccogliere tutti i tesori con l'uso dei [[Pikmin blu]] e dei [[Pikmin alati]], per aprire un [[cancello numerato]] e raggiungere il foglolino saggio. | ||
===Chiave bianca=== | *'''Pikmin''': | ||
**[[Pikmin blu]] x35 | |||
***5 nella squadra iniziale | |||
***10 sparsi per l'arena | |||
***20 sotterrati | |||
**[[Pikmin alati]] x15 (sotterrati) | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Bozzo polposo]] x1 | |||
**[[Delicatezza spinosa]] x1 | |||
**[[Delizia cintata]] x2 | |||
**[[Goccia di cuore]] x1 | |||
**[[Granata di Cupido]] x3 | |||
**[[Letto prelibato]] x2 | |||
**[[Maestro del sapore]] x2 | |||
**[[Pioggia viola]] x1 | |||
**[[Squisitezza mascherata]] x1 | |||
**[[Succostella]] x1 | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Bernardo gigante]] x1 | |||
**[[Eruptor idrico]] x2 | |||
**[[Ranuca idropica]] x2 | |||
*'''Ostacoli''': | |||
**[[Cancello numerato]] x1 (si apre raccogliendo tutti i 15 tesori) | |||
**[[Muro di fango]] x1 | |||
**[[Scatola di latta]] x1 | |||
===Sfida 5: Chiave bianca=== | |||
{{Infobox-DandoriS | {{Infobox-DandoriS | ||
|nome= | |nome=Chiave bianca | ||
|image= | |image= | ||
|rossi= | |rossi= | ||
Riga 164: | Riga 190: | ||
|blu= | |blu= | ||
|viola= | |viola= | ||
|bianchi= | |bianchi=y | ||
|rocciosi= | |rocciosi=y | ||
|alati= | |alati=y | ||
|gelati= | |gelati= | ||
|p_platino= | |p_platino=7:00<br>-<br>1:45 | ||
|p_oro= | |p_oro=1:44<br>-<br>1:20 | ||
|p_argento= | |p_argento=1:19<br>-<br>1:00 | ||
|p_bronzo= | |p_bronzo=1:00<br>-<br>0:00 | ||
|livello_dandori= | |livello_dandori=4 | ||
|tempo= | |tempo=7:00 | ||
}} | }}La mappa di questo livello è l'unica a non provenire da ''Pikmin 4'', infatti riproduce la mappa del livello 5 della [[Roccaforte segreta]] e del livello 4 della [[Tana di sogno]] da ''[[Pikmin 2]]''. Lo scopo della sfida è recuperare la [[cipolla]] bianca, che si trova in fondo alla mappa, dietro un cancello numerato. Per aprirlo, è necessario raccogliere tutti i tesori, che appartengono alla serie [[Sfere sacre]]. | ||
===Forte automatico=== | *'''Pikmin''': | ||
**[[Pikmin bianchi]] x21 | |||
***7 nella squadra iniziale | |||
***7 sparsi per l'arena | |||
***7 sotterrati | |||
**[[Pikmin rocciosi]] x21 | |||
***14 nella squadra iniziale | |||
***7 sotterrati | |||
**[[Pikmin alati]] x21 | |||
***7 nella squadra iniziale | |||
***7 sparsi per l'arena | |||
***7 sotterrati | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Sfera degli esordi]] x1 (parzialmente sotterrata) | |||
**[[Sfera del cuore]] x1 (appesa a una ragnatela) | |||
**[[Sfera del desiderio]] x1 | |||
**[[Sfera della calma]] x1 (appesa a una ragnatela) | |||
**[[Sfera della famiglia]] x1 | |||
**[[Sfera della fiducia]] x1 | |||
**[[Sfera della fortuna]] x1 (appesa a una ragnatela) | |||
**[[Sfera della vitalità]] x1 | |||
**[[Sfera del sostegno]] x1 | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Bruco corazzato]] x1 | |||
**[[Coleto nano sporico]] x2 | |||
**[[Proboscibatto nano]] x2 | |||
**[[Proboscibatto gigante]] x1 | |||
*'''Ostacoli''': | |||
**[[Cancello numerato]] x1 (si apre raccogliendo tutti i 9 tesori) | |||
**[[Muffa collosa]] x1 (con [[fungoleto|fungoleti velenosi]]) | |||
*'''Strumenti''': | |||
**[[Fungo elastico]] x9 | |||
===Sfida 6: Forte automatico=== | |||
{{Infobox-DandoriS | {{Infobox-DandoriS | ||
|nome= | |nome=Forte automatico | ||
|image= | |image= | ||
|rossi= | |rossi=y | ||
|gialli= | |gialli= | ||
|blu= | |blu= | ||
Riga 187: | Riga 245: | ||
|alati= | |alati= | ||
|gelati= | |gelati= | ||
|p_platino= | |p_platino=4:00<br>-<br>1:45 | ||
|p_oro= | |p_oro=1:44<br>-<br>1:20 | ||
|p_argento= | |p_argento=1:19<br>-<br>1:00 | ||
|p_bronzo= | |p_bronzo=1:00<br>-<br>0:00 | ||
|livello_dandori= | |livello_dandori=4 | ||
|tempo= | |tempo=4:00 | ||
}} | }}In questo livello, ambientato in una zona meccanica, lo scopo è raggiungere il fogliolino saggio utilizzando i vari oggetti trasportatori. | ||
===Orto della caduta=== | *'''Pikmin''': | ||
**[[Pikmin rossi]] x15 | |||
***10 nella squadra iniziale | |||
***5 sotterrati | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Satellite da lancio]] x3 | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Opiliode igneo]] (trasporta [[roccia bomba]]) x indefiniti | |||
*'''Ostacoli''': | |||
**[[Cancello]] x3 | |||
**[[Cancello numerato]] x1 (si apre raccogliendo i 3 tesori) | |||
**[[Generatore di ghiaccio]] x1 | |||
**[[Muro di vetro]] x1 | |||
**[[Nastro trasportatore]] x1 | |||
**[[Recinzione]] x1 | |||
*'''Strumenti''': | |||
**[[Binario scivoloso]] x1 | |||
**[[Filo da scalata]] x1 | |||
**[[Fungo elastico]] x13 | |||
**[[Interruttore]] x4 | |||
**[[Piattaforma fluttuante]] x1 | |||
**[[Ventilatore]] x3 | |||
===Sfida 7: Orto della caduta=== | |||
{{Infobox-DandoriS | {{Infobox-DandoriS | ||
|nome= | |nome=Orto della caduta | ||
|image= | |image= | ||
|rossi= | |rossi= | ||
|gialli= | |gialli= | ||
|blu= | |blu= | ||
|viola= | |viola=y | ||
|bianchi= | |bianchi= | ||
|rocciosi= | |rocciosi= | ||
|alati= | |alati= | ||
|gelati= | |gelati= | ||
|p_platino= | |p_platino=1:00<br>-<br>0:12 | ||
|p_oro= | |p_oro=0:11<br>-<br>0:08 | ||
|p_argento= | |p_argento=0:07<br>-<br>0:04 | ||
|p_bronzo= | |p_bronzo=0:03<br>-<br>0:00 | ||
|livello_dandori= | |livello_dandori=4 | ||
|tempo= | |tempo=1:00 | ||
}} | }}Questo livello usa la stessa mappa del livello -4 del [[Cortile segreto]]. Il giocatore ha solo un minuto di tempo e cinque [[Pikmin viola]], oltre a [[Occin]], per sconfiggere 99 nemici: 90 [[coletolarva|coletolarve]] e 9 [[tarlopulce|tarlipulce]]. | ||
===Cucina concitata=== | *'''Pikmin''' | ||
**[[Pikmin viola]] x5 | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Coletolarva]] x90 | |||
**[[Tarlopulce]] x9 | |||
{{clear}} | |||
===Sfida 8: Cucina concitata=== | |||
{{Infobox-DandoriS | {{Infobox-DandoriS | ||
|nome= | |nome=Cucina concitata | ||
|image= | |image= | ||
|rossi= | |rossi= | ||
|gialli= | |gialli= | ||
|blu= | |blu= | ||
|viola= | |viola=y | ||
|bianchi= | |bianchi=y | ||
|rocciosi= | |rocciosi= | ||
|alati= | |alati= | ||
|gelati= | |gelati= | ||
|p_platino= | |p_platino=4:00<br>-<br>1:00 | ||
|p_oro= | |p_oro=0:59<br>-<br>0:45 | ||
|p_argento= | |p_argento=0:44<br>-<br>0:30 | ||
|p_bronzo= | |p_bronzo=0:29<br>-<br>0:00 | ||
|livello_dandori= | |livello_dandori=4 | ||
|tempo= | |tempo=4:00 | ||
}} | }}Questo livello usa la stessa mappa della sfida [[Struttura lanciapietre]]. Lo scopo è raccogliere tutti i tesori utilizzando i Pikmin bianchi e viola. | ||
===Zolla selettiva=== | *'''Pikmin''': | ||
**[[Pikmin bianchi]] x20 | |||
***5 dentro un gruppo di vasi | |||
***10 dentro un altro gruppo di vasi | |||
***5 sotterrati sotto la carrozza misteriosa | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Pepita]] x90 (pile di 20, 30 e 40) | |||
**[[Carrozza misteriosa]] x1 | |||
**[[Citromassa]] x2 | |||
**[[Condominio di insetti]] x1 | |||
**[[Delicatezza spinosa]] x1 | |||
**[[Frutto grullo]] x1 | |||
**[[Germoglio inquieto]] x1 | |||
**[[Pepita d'amore]] x1 | |||
**[[Prediletto della terra]] x1 (completamente sotterrato) | |||
**[[Zuccotto pelcorto]] x1 | |||
*'''Ostacoli''': | |||
**[[Muffa collosa]] x2 (una velenosa) | |||
**[[Sacchetto di carta]] x1 | |||
**[[Scatola di cartone]] x1 | |||
**[[Pianta in vaso]] x1 | |||
**[[Vaso]] x3 | |||
*'''Strumenti''': | |||
**[[Cromanvillea lilla]] x1 | |||
===Sfida 9: Zolla selettiva=== | |||
{{Infobox-DandoriS | {{Infobox-DandoriS | ||
|nome= | |nome=Zolla selettiva | ||
|image= | |image= | ||
|rossi= | |rossi= | ||
|gialli= | |gialli= | ||
|blu= | |blu= | ||
|viola= | |viola=y | ||
|bianchi= | |bianchi= | ||
|rocciosi= | |rocciosi=y | ||
|alati= | |alati= | ||
|gelati= | |gelati= | ||
|p_platino= | |p_platino=5:00<br>-<br>1:30 | ||
|p_oro= | |p_oro=1:29<br>-<br>1:10 | ||
|p_argento= | |p_argento=1:09<br>-<br>0:45 | ||
|p_bronzo= | |p_bronzo=0:44<br>-<br>0:00 | ||
|livello_dandori= | |livello_dandori=5 | ||
|tempo= | |tempo=5:00 | ||
}} | }}Questo livello usa la stessa mappa della sfida [[Palestra dei bottoni]]. Lo scopo è sconfiggere tutti i nemici utilizzando i Pikmin rocciosi e i Pikmin viola. | ||
===Chiave viola=== | *'''Pikmin''': | ||
**[[Pikmin rocciosi]] x20 | |||
***15 nella squadra iniziale | |||
***5 selvatici | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Bulbico imperiale]] x1 | |||
**[[Nettarocrobo]] x1 | |||
**[[Porcospillo]] x1 | |||
**[[Tarlo molare madre]] x2 | |||
**[[Vermentilla squamata]] x1 | |||
*'''Ostacoli''': | |||
**[[Muro di vetro]] x1 | |||
*'''Strumenti''': | |||
**[[Cromanvillea lilla]] x3 | |||
===Sfida finale: Chiave viola=== | |||
{{Infobox-DandoriS | {{Infobox-DandoriS | ||
|nome= | |nome=Chiave viola | ||
|image= | |image= | ||
|rossi= | |rossi= | ||
|gialli= | |gialli= | ||
|blu= | |blu= | ||
|viola= | |viola=y | ||
|bianchi= | |bianchi= | ||
|rocciosi= | |rocciosi= | ||
|alati= | |alati= | ||
|gelati= | |gelati=y | ||
|p_platino= | |p_platino=5:00<br>-<br>1:15 | ||
|p_oro= | |p_oro=1:14<br>-<br>0:45 | ||
|p_argento= | |p_argento=0:44<br>-<br>0:15 | ||
|p_bronzo= | |p_bronzo=0:14<br>-<br>0:00 | ||
|livello_dandori= | |livello_dandori=5 | ||
|tempo= | |tempo=5:00 | ||
}}Questo livello usa la stessa mappa del livello -3 del [[Castello subacqueo]]. Lo scopo è recuperare la cipolla viola (il cui peso è 100) e trasportarla fino alla [[Beagle]], nel contempo eliminando gli ostacoli e sfuggendo a uno [[spettro d'acqua]]. Il giocatore può utilizzare i Pikmin gelati e i Pikmin viola | |||
*'''Pikmin''': | |||
**[[Pikmin gelati]] x45 | |||
***20 nella squadra iniziale | |||
***5 sotterrati | |||
***20 dentro delle idrogelatine | |||
**[[Pikmin viola]] x3 (dentro un'idrogelatina) | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Bruco sputaneve]] x1 | |||
**[[Coletolarva]] (escono all'infinito da un mucchietto) | |||
**[[Coleto nano macchiato]] x1 (cade vicino alla cipolla viola) | |||
**[[Eruptor igneo]] x1 | |||
**[[Eruptor niveo]] x1 | |||
**[[Foglia finta secca]] x5 | |||
**[[Fungo trafelato]] x1 | |||
**[[Gorgone poco maculata]] x1 | |||
**[[Spettro d'acqua]] x1 | |||
*'''Ostacoli''': | |||
**[[Idrogelatina]] x2 | |||
**[[Muro di fango]] x1 | |||
**[[Muro di vetro]] x1 | |||
**[[Muro gelato]] x1 | |||
**[[Pianta in vaso]] x1 | |||
**[[Sacchetto di carta]] x2 (una richiede 50 Pikmin, una 100) | |||
*'''Strumenti''': | |||
**[[Cromanvillea lilla]] x2 | |||
*'''Altro''': | |||
**[[Cipolla]] viola x1 | |||
==In altre lingue== | |||
===Prova del fogliolino saggio=== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=葉っぱ仙人の挑戦状 | |||
|jpnr=Happa Sennin no Chōsenjō | |||
|jpns=Sfide del fogliolino saggio | |||
|en=Trial of the Sage Leaf | |||
|ens=Prova del fogliolino saggio | |||
|eni=Trial of the Sage Leaf | |||
|chit=葉子仙人的戰帖 | |||
|chitr=Yèzi Xiānrén de Zhàntiē | |||
|chits=Sfida del fogliolino saggio | |||
|chis=叶子仙人的战帖 | |||
|chisr=Yèzi Xiānrén de Zhàntiē | |||
|chiss=Sfida del fogliolino saggio | |||
|nld=Proef van de bladwijze | |||
|nlds=Prova del fogliolino saggio | |||
|fr=Défis du Sage Feuillu | |||
|frs=Sfide del fogliolino saggio | |||
|deu=Probe des Laubweisen | |||
|deus=Prova del fogliolino saggio | |||
|pora=Desafios do folhósofo | |||
|poras=Sfide del fogliolino saggio | |||
|sp=Retos del sabio frondante | |||
|sps=Sfida del fogliolino saggio | |||
}} | |||
===Sfida 1: Tana di bulbici=== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=初ダン 出目斑の根城 | |||
|jpnr=Shodan - Dememadara no Nejiro | |||
|jpns=1º piano - Cittadella dei coletidi | |||
|en=1st Story: Bulblaxes | |||
|ens=1ª storia: Bulbici | |||
|chit=初段 凸眼斑的巢穴 | |||
|chitr=Chūduàn - Tūyǎnbān de Cháoxué | |||
|chits=1º piano - Cittadella dei coletidi | |||
|chis=初段 凸眼斑的巢穴 | |||
|chisr=Chūduàn - Tūyǎnbān de Cháoxué | |||
|chiss=1º piano - Cittadella dei coletidi | |||
|nld=Deel 1: bulblaxbende | |||
|nlds=Parte 1: banda di bulbici | |||
|fr=Rang I - Canidés fouisseurs | |||
|frs=Rango I - Coletidi | |||
|deu=1. Ebene: Punktkäfer | |||
|deus=1º livello: Coleti | |||
|pora=1º desafio - Bulbolhões mil | |||
|poras=1ª sfida - Mille bulbici | |||
|sp=Reto I: Guarida de bulbos | |||
|sps=Sfida I: Nido di bulbici | |||
}} | |||
===Sfida 2: Problema nevoso=== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=弐ダン 雪達磨製作所 | |||
|jpnr=Nidan - Yukidaruma Seisakujo | |||
|jpns=2º piano - Fabbrica di pupazzi di neve | |||
|en=2nd Story: Snow Problem | |||
|ens=2ª storia: Problema di neve (forse un gioco di parole su ''No problem'', "nessun problema") | |||
|chit=貳段 雪人不倒翁製造所 | |||
|chitr=Èrduàn - Xuěrén Bùdǎowēng Zhìzào-suǒ | |||
|chits=2º piano - Fabbrica di pupazzi di neve sempre in piedi | |||
|chis=贰段 雪人不倒翁制造所 | |||
|chisr=Èrduàn - Xuěrén Bùdǎowēng Zhìzào-suǒ | |||
|chiss=2º piano - Fabbrica di pupazzi di neve sempre in piedi | |||
|nld=Deel 2: sneeuwbalval | |||
|nlds=Parte 2: trappola di palle di neve | |||
|fr=Rang II - Problème de neige | |||
|frs=Rango II - Problema di neve | |||
|deu=2. Ebene: Schneeproblem | |||
|deus=2º livello: Problema di neve | |||
|pora=2º desafio - Numa fria | |||
|poras=2ª sfida - Nei guai (''numa fria'' è un modo di dire che letteralmente significa "in una fredda") | |||
|sp=Reto II: Problema nevado | |||
|sps=Sfida II: Problema nevoso | |||
}} | |||
===Sfida 3: Scavo profondo=== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=参ダン 徒夢の採掘場 | |||
|jpnr=Sandan - Adayume no Saikutsujou | |||
|jpns=3º piano - Miniera dei sogni effimeri | |||
|en=3rd Story: Dig Deep | |||
|ens=3ª storia: Scavare a fondo | |||
|chit=參段 浮夢採掘場 | |||
|chitr=Sānduàn - Fúmèng Cǎijué-cháng | |||
|chits=3º piano - Miniera dei sogni effimeri | |||
|chis=参段 浮梦采掘场 | |||
|chisr=Sānduàn - Fúmèng Cǎijué-cháng | |||
|chiss=3º piano - Miniera dei sogni effimeri | |||
|nld=Deel 3: uitgraafuitdaging | |||
|nlds=Parte 3: sfida di scavo | |||
|fr=Rang III - Carrière de rêves | |||
|frs=Rango III - Cava dei sogni (gioco di parole, potrebbe anche voler dire "carriera dei sogni") | |||
|deu=3. Ebene: Ausgrabungen | |||
|deus=3º livello: Scavi | |||
|pora=3º desafio - Vai fundo | |||
|poras=3ª sfida - Vai a fondo | |||
|sp=Reto III: Cantera de sueños | |||
|sps=Sfida III: Cava dei sogni | |||
}} | |||
===Sfida 4: Mar Dandori=== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=肆ダン ダンドリ海舘 | |||
|jpnr=Shidan - Dandori Kaikan | |||
|jpns=4º piano - Stabilimento balneare Dandori | |||
|en=4th Story: Dandori Seas | |||
|ens=4ª storia: Mari Dandori | |||
|chit=肆段 當多慮海館 | |||
|chitr=Sìduàn - Dāngduōlǜ Hǎiguǎn | |||
|chits=4º piano - Stabilimento balneare Dandori | |||
|chis=肆段 当多虑海馆 | |||
|chisr=Sìduàn - Dāngduōlǜ Hǎiguǎn | |||
|chiss=4º piano - Stabilimento balneare Dandori | |||
|nld=Deel 4: Dandori-zee | |||
|nlds=Parte 4: Mare Dandori | |||
|fr=Rang IV - Mer Dandori | |||
|frs=Rango IV - Mare Dandori | |||
|deu=4. Ebene: Dandori-Meer | |||
|deus=4º livello: Mare Dandori | |||
|pora=4º desafio - Mar Dandori | |||
|poras=4ª sfida - Mare Dandori | |||
|sp=Reto IV: Mar Dandori | |||
|sps=Sfida IV: Mare Dandori | |||
}} | |||
===Sfida 5: Chiave bianca=== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=伍ダン 白の免許皆傳 | |||
|jpnr=Godan - Shiro no Menkyokaiden | |||
|jpns=5º piano - Maestro nell'arte del bianco | |||
|en=5th Story: The White Key | |||
|ens=5ª storia: La chiave bianca | |||
|chit=伍段 白色真傳盡得 | |||
|chitr=Wǔduàn - Báisè Zhēnchuán Jìn Dé | |||
|chits=5º piano - Maestro nell'arte del bianco | |||
|chis=伍段 白色真传尽得 | |||
|chisr=Wǔduàn - Báisè Zhēnchuán Jìn Dé | |||
|chiss=5º piano - Maestro nell'arte del bianco | |||
|nld=Deel 5: het witte juweel | |||
|nlds=Parte 5: il gioiello bianco | |||
|fr=Rang V - Clé blanche | |||
|frs=Rango V - Chiave bianca | |||
|deu=5. Ebene: Weißer Schlüssel | |||
|deus=5º livello: Chiave bianca | |||
|pora=5º desafio - Chave branca | |||
|poras=5ª sfida - Chiave bianca | |||
|sp=Reto V: La llave blanca | |||
|sps=Sfida V: La chiave bianca | |||
}} | |||
===Sfida 6: Forte automatico=== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=陸ダン からくりの砦 | |||
|jpnr=Rokudan - Karakuri no Toride | |||
|jpns=6º piano - Fortezza meccanica | |||
|en=6th Story: Gimmick Gambit | |||
|ens=6ª storia: Trucco azzardato | |||
|chit=陸段 機關要塞 | |||
|chitr=Liùduàn - Jīguān Yàosài | |||
|chits=6º piano - Fortezza meccanica | |||
|chis=陆段 机关要塞 | |||
|chisr=Liùduàn - Jīguān Yàosài | |||
|chiss=6º piano - Fortezza meccanica | |||
|nld=Deel 6: platformpuzzels | |||
|nlds=Parte 6: puzzle di piattaforme | |||
|fr=Rang VI - Dédale automatisé | |||
|frs=Rango VI - Dedalo automatizzato | |||
|deu=6. Ebene: Techniklabyrinth | |||
|deus=6º livello: Tecnolabirinto | |||
|pora=6º desafio - Ação em cadeia | |||
|poras=6ª sfida - Azione a catena | |||
|sp=Reto VI: Fortaleza autómata | |||
|sps=Sfida VI: Fortezza automa | |||
}} | |||
===Sfida 7: Orto della caduta=== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=漆ダン 一網打尽の庭 | |||
|jpnr=Shichidan - Ichimōdajin no Niwa | |||
|jpns=7º piano - Giardino del colpo unico | |||
|en=7th Story: One Fell Jump | |||
|ens=7ª storia: Tutto in un salto (gioco di parole su ''one fell swoop'', "tutto in un colpo") | |||
|chit=柒段 一網打盡庭園 | |||
|chitr=Qīduàn - Yīwǎngdǎjìn Tíngyuán | |||
|chits=7º piano - Giardino del colpo unico | |||
|chis=柒段 一网打尽庭园 | |||
|chisr=Qīduàn - Yīwǎngdǎjìn Tíngyuán | |||
|chiss=7º piano - Giardino del colpo unico | |||
|nld=Deel 7: gooi-en-smijtwerk | |||
|nlds=Parte 7: lavoro di lancio e getto (espressione idiomatica che indica un lavoro svolto in modo frettoloso) | |||
|fr=Rang VII - Jardin d'un coup | |||
|frs=Rango VII - Giardino d'un colpo | |||
|deu=7. Ebene: Rundumschlag | |||
|deus=7º livello: Bordata | |||
|pora=7º desafio - Horta de hordas | |||
|poras=7ª sfida - Orto di orde | |||
|sp=Reto VII: Jardín carambola | |||
|sps=Sfida VII: Giardino carambola | |||
}} | |||
===Sfida 8: Cucina concitata=== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=捌ダン 急か急か台所 | |||
|jpnr=Hachidan - Sekaseka Daidokoro | |||
|jpns=8º piano - Cucina frettolosa | |||
|en=8th Story: Crowded Kitchen | |||
|ens=8ª storia: Cucina affollata | |||
|chit=捌段 急急廚房 | |||
|chitr=Bāduàn - Jíjí Chúfáng | |||
|chits=8º piano - Cucina frettolosa | |||
|chis=捌段 急急厨房 | |||
|chisr=Bāduàn - Jíjí Chúfáng | |||
|chiss=7º piano - Cucina frettolosa | |||
|nld=Deel 8: keukenkabaal | |||
|nlds=Parte 8: Caos da cucina | |||
|fr=Rang VIII - Cohue en cuisine | |||
|frs=Rango VIII - Frenesia in cucina | |||
|deu=8. Ebene: Beengte Küche | |||
|deus=8º livello: Cucina affollata | |||
|pora=8º desafio - Poder coletivo | |||
|poras=8ª sfida - Potere collettivo | |||
|sp=Reto VIII: Cocina bulliciosa | |||
|sps=Sfida VIII: Cucina concitata | |||
}} | |||
===Sfida 9: Zolla selettiva=== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=玖ダン 淘汰の縄張り | |||
|jpnr=Kyūdan - Tōta no Nawabari | |||
|jpns=9º piano - Territorio di selezione | |||
|en=9th Story: Turf Turmoil | |||
|ens=9ª storia: Tumulto sulla zolla | |||
|chit=玖段 淘汰地盤 | |||
|chitr=Jiǔduàn - Táotài Dìpán | |||
|chits=9º piano - Territorio di selezione | |||
|chis=玖段 淘汰地盘 | |||
|chisr=Jiǔduàn - Táotài Dìpán | |||
|chiss=9º piano - Territorio di selezione | |||
|nld=Deel 9: territoriumtest | |||
|nlds=Parte 9: Test di territorio | |||
|fr=Rang IX - Conflit territorial | |||
|frs=Rango IX - Conflitto territoriale | |||
|deu=9. Ebene: Alle gegen alle | |||
|deus=9º livello: Tutti contro tutti | |||
|pora=9º desafio - Conflito territorial | |||
|poras=9ª sfida - Conflitto territoriale | |||
|sp=Reto IX: Caos territorial | |||
|sps=Sfida IX: Caos territoriale | |||
}} | |||
===Sfida finale: Chiave viola=== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=終ダン 紫の免許皆傳 | |||
|jpnr=Shūdan - Murasaki no Menkyokaiden | |||
|jpns=10º piano - Maestro nell'arte del viola | |||
|en=Final Story: The Purple Key | |||
|ens=Storia finale: La chiave viola | |||
|chit=終段 紫色真傳盡得 | |||
|chitr=Zhōngduàn - Zǐsè Zhēnchuán Jìn Dé | |||
