Laboratorio scintilla: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "{{Infobox-DandoriS |nome=Laboratorio scintilla |image= |rossi=y |gialli=y |blu= |viola= |bianchi= |rocciosi= |alati= |gelati= |p_platino=160 |p_oro=140 |p_argento=130 |p_bronzo=100 |livello_dandori=2 |tempo=7:00 }}Il '''Laboratorio scintilla''' è una sfida Dandori presente in ''Pikmin 4'', la seconda a essere affrontata. Il giocatore può usare Pikmin rossi e gialli, per affrontare gli ostacoli di fuoco ed elettricità. ==Descrizion...") |
(Messe le immagini) |
||
(3 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Infobox-DandoriS | {{Infobox-DandoriS | ||
|nome=Laboratorio scintilla | |nome=Laboratorio scintilla | ||
|image= | |image=[[File:P4Dandori-Laboratorio-scintilla1.jpeg|250px]] | ||
|rossi=y | |rossi=y | ||
|gialli=y | |gialli=y | ||
Riga 17: | Riga 17: | ||
|tempo=7:00 | |tempo=7:00 | ||
}}Il '''Laboratorio scintilla''' è una [[sfida Dandori]] presente in ''[[Pikmin 4]]'', la seconda a essere affrontata. Il giocatore può usare [[Pikmin rossi]] e [[Pikmin giallo|gialli]], per affrontare gli ostacoli di [[fuoco]] ed [[elettricità]]. | }}Il '''Laboratorio scintilla''' è una [[sfida Dandori]] presente in ''[[Pikmin 4]]'', la seconda a essere affrontata. Il giocatore può usare [[Pikmin rossi]] e [[Pikmin giallo|gialli]], per affrontare gli ostacoli di [[fuoco]] ed [[elettricità]]. | ||
==Appunti== | |||
===Menu delle sfide Dandori=== | |||
''Laboratorio sotterraneo pieno di fiamme ed elettricità. Usa abilmente i Pikmin di due colori per una reazione chimica in stile Dandori! | |||
==Descrizione== | ==Descrizione== | ||
Il nome dell'area deriva dal fatto che la parola "scintilla" può essere applicata sia al fuoco sia all'elettricità. L'ambientazione è una caverna sotterranea con cinque stanze interconnesse e un ampio corridoio. Per evidenziare le capacità dei Pikmin gialli, contiene molti [[tesori]] sotterrati o situati in punti elevati. | Il nome dell'area deriva dal fatto che la parola "scintilla" può essere applicata sia al fuoco sia all'elettricità. L'ambientazione è una caverna sotterranea con cinque stanze interconnesse e un ampio corridoio. Per evidenziare le capacità dei Pikmin gialli, contiene molti [[tesori]] sotterrati o situati in punti elevati. | ||
Riga 26: | Riga 29: | ||
**[[Pikmin gialli]] x20 | **[[Pikmin gialli]] x20 | ||
***20 sotterrati | ***20 sotterrati | ||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': [[File:P4Dandori-Laboratorio-scintilla2.jpeg|200px|thumb|right|Il Laboratorio scintilla]] | ||
**[[Pepita]] x75 (una pila di 25, una di 50) | **[[Pepita]] x75 (una pila di 25, una di 50) | ||
**[[Concentrato solare]] x1 | **[[Concentrato solare]] x1 | ||
Riga 50: | Riga 53: | ||
**[[Recinzione]] x3 (2 si abbassano con il pulsante) | **[[Recinzione]] x3 (2 si abbassano con il pulsante) | ||
**[[Terreno rovente]] x2 | **[[Terreno rovente]] x2 | ||
**[[Tunnel | **[[Tunnel canino]] x1 | ||
*'''Altro''': | *'''Altro''': | ||
**[[Uovo]] x3 | **[[Uovo]] x3 | ||
==In altre lingue== | ==In altre lingue== | ||
{{Lingue | {{Lingue |
Versione attuale delle 19:57, 23 set 2024
Laboratorio scintilla | |||||||||
Pikmin disponibili | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Requisiti per le medaglie | |||||||||
| |||||||||
Livello del Dandori: | |||||||||
Tempo limite: | 7:00 |
Il Laboratorio scintilla è una sfida Dandori presente in Pikmin 4, la seconda a essere affrontata. Il giocatore può usare Pikmin rossi e gialli, per affrontare gli ostacoli di fuoco ed elettricità.
Appunti
Menu delle sfide Dandori
Laboratorio sotterraneo pieno di fiamme ed elettricità. Usa abilmente i Pikmin di due colori per una reazione chimica in stile Dandori!
Descrizione
Il nome dell'area deriva dal fatto che la parola "scintilla" può essere applicata sia al fuoco sia all'elettricità. L'ambientazione è una caverna sotterranea con cinque stanze interconnesse e un ampio corridoio. Per evidenziare le capacità dei Pikmin gialli, contiene molti tesori sotterrati o situati in punti elevati.
Oggetti
- Pikmin:
- Pikmin rossi x20
- 10 nella squadra iniziale
- 10 sotterrati
- Pikmin gialli x20
- 20 sotterrati
- Pikmin rossi x20
- Tesori:
- Pepita x75 (una pila di 25, una di 50)
- Concentrato solare x1
- Dolce cuscino x1
- Gioiello appiccicoso x1 (parzialmente sotterrato)
- Salatino dell'inganno x2 (uno parzialmente sotterrato, uno dentro il coleto)
- Snack annodato x1 (dentro un terreno rovente)
- Torrente di dolcezza x1
- Nemici:
- Anodicocco x3
- Coleto x1
- Coleto nano x2
- Eruptor igneo x1
- Foglia finta x3
- Lumaca incendiaria x1
- Ostacoli:
- Cancello numerato x1 (si apre dopo aver sconfitto 3 anodicocchi)
- Fungoleto x1
- Fungoleto nano x5
- Muro di fango x1
- Muro elettrico x1
- Pianta in vaso x1
- Recinzione x3 (2 si abbassano con il pulsante)
- Terreno rovente x2
- Tunnel canino x1
- Altro:
- Uovo x3