3 508
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 9: | Riga 9: | ||
==Come raggiungerla== | ==Come raggiungerla== | ||
Dal luogo dell'atterraggio, il giocatore deve distruggere il muro sorvegliato dal [[Bernardo l'anfibio]] e rimuovere l'[[ostruzione]] nell'acqua. Poi usare i [[Pikmin gialli]] per abbattere il muro elettrico e superare il tesoro [[Guglie di conifera]] e il [[bruco corazzato]] per raggiungere la caverna. | Dal luogo dell'atterraggio, il giocatore deve distruggere il muro sorvegliato dal [[Bernardo l'anfibio]] e rimuovere l'[[ostruzione]] nell'acqua. Poi usare i [[Pikmin gialli]] per abbattere il muro elettrico e superare il tesoro [[Guglie di conifera]] e il [[bruco corazzato]] per raggiungere la caverna. | ||
==Appunti== | |||
===Dialogo dell'astronave=== | |||
''In questa caverna, avverto le grida quasi assordanti di moltissime creature! I sensori acustici rivelano una gran varietà di esseri che nidificano a destra e a manca! Sig. Presidente, stia attento! Olimar, il tuo compito è di difenderlo a tutti i costi! | |||
==Livelli== | ==Livelli== | ||
===Livello 1=== | ===Livello 1=== | ||
Riga 215: | Riga 219: | ||
*'''Vegetazione''': Nessuno | *'''Vegetazione''': Nessuno | ||
*'''Altro''': Nessuno | *'''Altro''': Nessuno | ||
===Livello 14=== | |||
*'''Tema''': Terra | |||
*'''Musica''': ''Boss'' (solo in combattimento) | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Giroblock ardente]] (dentro il longopede) | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Elettropiliode]] x2 | |||
**[[Longopede]] x1 | |||
**[[Opiliode caustico]] x2 | |||
**[[Opiliode igneo]] x3 | |||
**[[Opiliode velenoso]] x3 | |||
*'''Ostacoli''': Nessuno | |||
*'''Vegetazione''': | |||
**[[Germoglio]] (grande) x4 | |||
**[[Germoglio]] (piccolo) x4 | |||
*'''Altro''': Nessuno | |||
===Livello 15=== | |||
*'''Tema''': Cemento | |||
*'''Musica''': ''Boss'' (solo in combattimento) | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Vecchio amico]] (dentro il longopede furioso) | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Gorgone maculata]] x2 | |||
**[[Gorgone poco maculata]] x2 | |||
**[[Longopede furioso]] x1 | |||
**[[Mitite]] (gruppo di 10) x quantità indefinita (dalle uova e dentro il longopede furioso) | |||
*'''Ostacoli''': Nessuno | |||
*'''Vegetazione''': Nessuna | |||
*'''Altro''': | |||
**[[Muro]] con 2500 PV x2 | |||
**[[Uovo]] x1 o più | |||
==Curiosità== | |||
*La Fossa di eroi è l'unica caverna del gioco ad avere più livelli che tesori. | |||
==In altre lingue== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=百戦錬磨の穴 | |||
|jpnr=Hyakusenrenma no Ana | |||
|jpns=Buco dei veterani | |||
|en=Hole of Heroes | |||
|ens=Buco degli eroi | |||
|fr=Grotte des Héros | |||
|frs=Grotta degli eroi | |||
|deu=Heldenheim | |||
|deus=Casa degli eroi | |||
|sp=Sima de los Héroes | |||
|sps=Caverna degli eroi | |||
|nld=Hol der Helden | |||
|nlds=Covo di eroi | |||
}} | |||
==Voci correlate== | |||
{{P2}} | |||
[[categoria:caverne]][[categoria:Fossa di eroi]][[categoria:pikmin 2]][[categoria:Terra di promesse]] |