Super radar: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "{{Infobox-Componente |nome=Super radar |image=250px |peso=20 |portatori_massimi=40 Pikmin |luogo=Foresta Speranza |necessario=yes |incarico= }}Il '''super radar''' è un pezzo della Dolphin apparso in ''Pikmin''. Ha l'aspetto di un disco rosso con una parabola metallica, e una volta raccolto permette al giocatore di visualizzare la mappa dell'area in cui si trova. Sulla mappa sono anche segnati gli a...") |
|||
Riga 14: | Riga 14: | ||
==Appunti== | ==Appunti== | ||
===Monologo di Olimar=== | ===Monologo di Olimar=== | ||
====''Pikmin'' (GameCube)==== | |||
''È il <span style="color:#f26565;">super radar</span>!<br> | ''È il <span style="color:#f26565;">super radar</span>!<br> | ||
''Con questo potrò vedere subito tutti i pezzi nelle vicinanze. Per attivarlo basta premere {{button|gcn|y}}. Averlo ritrovato mi dà grandi speranze.<hr> | ''Con questo potrò vedere subito tutti i pezzi nelle vicinanze. Per attivarlo basta premere {{button|gcn|y}}. Averlo ritrovato mi dà grandi speranze.<hr> | ||
''<span style="color:#f26565;">Super radar</span><br> | ''<span style="color:#f26565;">Super radar</span><br> | ||
''Questo importante apparecchio rileva dove si trovano gli <span style="color:#4e8e4e;">altri pezzi mancanti</span>. Il <span style="color:#e8e74f;">radar</span> potrà essere collegato al monitor che posso visualizzare premendo {{button|gcn|y}}. Posso <span style="color:#4e8e4e;">zoomare</span> con {{button|gcn|c}}. Così sarà più facile trovare gli altri pezzi! | ''Questo importante apparecchio rileva dove si trovano gli <span style="color:#4e8e4e;">altri pezzi mancanti</span>. Il <span style="color:#e8e74f;">radar</span> potrà essere collegato al monitor che posso visualizzare premendo {{button|gcn|y}}. Posso <span style="color:#4e8e4e;">zoomare</span> con {{button|gcn|c}}. Così sarà più facile trovare gli altri pezzi! | ||
====''Pikmin 1'' (Switch)==== | |||
''È il <span style="color:#f26565;">super radar</span>!<br> | |||
''Con questo potrò vedere subito tutti i pezzi nelle vicinanze. Per attivarlo basta premere {{button|ns|plus}}. Averlo ritrovato mi dà grandi speranze.<hr> | |||
''<span style="color:#f26565;">Super radar</span><br> | |||
''Questo importante apparecchio rileva dove si trovano gli <span style="color:#4e8e4e;">altri pezzi mancanti</span>. Il <span style="color:#f26565;">radar</span> potrà essere collegato al monitor che posso visualizzare premendo {{button|ns|plus}}. Posso zoomare con {{button|ns|rightstick}} e scansionare con {{button|ns|leftstick}}. Così sarà più facile trovare gli altri pezzi! | |||
==Galleria== | ==Galleria== | ||
<gallery>File:Pikmin-superradar-luogo.png|La posizione del super radar. | <gallery>File:Pikmin-superradar-luogo.png|La posizione del super radar. |
Versione delle 09:08, 28 giu 2023
Super radar | |
Peso: | 20 |
Portatori massimi: | 40 Pikmin |
Luogo: | Foresta Speranza |
Questo pezzo è necessario alla Dolphin per poter uscire dall'atmosfera di PNF-404. |
Il super radar è un pezzo della Dolphin apparso in Pikmin. Ha l'aspetto di un disco rosso con una parabola metallica, e una volta raccolto permette al giocatore di visualizzare la mappa dell'area in cui si trova. Sulla mappa sono anche segnati gli altri pezzi della Dolphin, identificati da simboli a stella. Questo rende il super radar l'unico pezzo della Dolphin ad avere altre funzioni nel gameplay a parte fungere da strumento collezionabile.
Si trova nella Foresta Speranza.
Come raccoglierlo
Il super radar si trova poco a nord del luogo dove Olimar incontra per la prima volta la Cipolla dei Pikmin gialli. Vicino alla Cipolla c'è un muro di cemento, che i gialli possono abbattere con le rocce bomba. Oltre il muro, sono presenti dei coleti nani e un coleto, oltre a dei tarli molari maschi e femmine che fungono da ostacoli.
Appunti
Monologo di Olimar
Pikmin (GameCube)
È il super radar!
Con questo potrò vedere subito tutti i pezzi nelle vicinanze. Per attivarlo basta premere
. Averlo ritrovato mi dà grandi speranze.Super radar
Questo importante apparecchio rileva dove si trovano gli altri pezzi mancanti. Il radar potrà essere collegato al monitor che posso visualizzare premendo . Posso zoomare con . Così sarà più facile trovare gli altri pezzi!
Pikmin 1 (Switch)
È il super radar!
Con questo potrò vedere subito tutti i pezzi nelle vicinanze. Per attivarlo basta premere
. Averlo ritrovato mi dà grandi speranze.Super radar
Questo importante apparecchio rileva dove si trovano gli altri pezzi mancanti. Il radar potrà essere collegato al monitor che posso visualizzare premendo . Posso zoomare con e scansionare con . Così sarà più facile trovare gli altri pezzi!