Ombelico della Foresta: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "{{Infobox-Area |nome=Ombelico della Foresta |image=350px |pezzi_nave=9 |tesori= |frutta= |caverne= |pikmin_scoperti=Pikmin blu |requisiti=Raccogliere 5 pezzi della Dolphin. }}L''''Ombelico della Foresta''' è un'area apparsa in ''Pikmin''. È la terza area sbloccata dal giocatore, e per raggiungerla è necessario trovare almeno 4 pezzi della Dolphin nell'area precedente, la Foresta Speranza, oltre al...") |
|||
(5 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|pikmin_scoperti=[[Pikmin blu]] | |pikmin_scoperti=[[Pikmin blu]] | ||
|requisiti=Raccogliere 5 [[pezzi della Dolphin]]. | |requisiti=Raccogliere 5 [[pezzi della Dolphin]]. | ||
}}L''''Ombelico della Foresta''' è un'area apparsa in ''[[Pikmin (gioco)|Pikmin]]''. È la terza area sbloccata dal giocatore, e per raggiungerla è necessario trovare almeno 4 [[pezzi della Dolphin]] nell'area precedente, la [[Foresta Speranza]], oltre al [[motore principale]] che fa parte del tutorial nel [[Luogo dell'impatto]]. | }} | ||
L''''Ombelico della Foresta''' è un'area apparsa in ''[[Pikmin (gioco)|Pikmin]]''. È la terza area sbloccata dal giocatore, e per raggiungerla è necessario trovare almeno 4 [[pezzi della Dolphin]] nell'area precedente, la [[Foresta Speranza]], oltre al [[motore principale]] che fa parte del tutorial nel [[Luogo dell'impatto]]. | |||
L'Ombelico della Foresta è un'area cavernosa e buia, con numerosi nemici più aggressivi di quelli apparsi nella Foresta Speranza, come le [[ranuca idropica|ranuche idropiche]] e gli [[eruptor igneo|eruptor ignei]]. Nell'area [[Olimar]] scopre per la prima volta i [[Pikmin blu]]. | L'Ombelico della Foresta è un'area cavernosa e buia, con numerosi nemici più aggressivi di quelli apparsi nella Foresta Speranza, come le [[ranuca idropica|ranuche idropiche]] e gli [[eruptor igneo|eruptor ignei]]. Nell'area [[Olimar]] scopre per la prima volta i [[Pikmin blu]]. | ||
L'Ombelico della Foresta è l'unica area di ''Pikmin'' a non riapparire in ''[[Pikmin 2]]''. In compenso, una mappa che ricalca il suo layout, la [[Spiaggia ricordi]], appare nella [[modalità missioni]] di ''[[Pikmin 3]]''. | L'Ombelico della Foresta è l'unica area di ''Pikmin'' a non riapparire in ''[[Pikmin 2]]''. In compenso, una mappa che ricalca il suo layout, la [[Spiaggia ricordi]], appare nella [[modalità missioni]] di ''[[Pikmin 3]]''. | ||
==Descrizione== | ==Descrizione== | ||
[[File:Ombelico della foresta mappa.jpg|thumb|right|350px|L'Ombelico della Foresta visto dall'alto.]] | [[File:Ombelico della foresta mappa.jpg|thumb|right|350px|L'Ombelico della Foresta visto dall'alto.]] | ||
Riga 19: | Riga 21: | ||
A nord della base sono presenti dei piccoli specchi d'acqua a gradoni, che ospitano i pezzi [[computer analogico]] e [[jet ionio 1]]. Scendendo dalla base si può trovare un [[ramo da scalata]] che conduce i [[Pikmin (specie)|Pikmin]] a una montagnola con sopra l'[[autonavigatore]]. | A nord della base sono presenti dei piccoli specchi d'acqua a gradoni, che ospitano i pezzi [[computer analogico]] e [[jet ionio 1]]. Scendendo dalla base si può trovare un [[ramo da scalata]] che conduce i [[Pikmin (specie)|Pikmin]] a una montagnola con sopra l'[[autonavigatore]]. | ||
A sud-ovest, alla base della collinetta che ospita la base, si trova uno specchio d'acqua con una bottiglia di | A sud-ovest, alla base della collinetta che ospita la base, si trova uno specchio d'acqua con una bottiglia di {{WikiIta|Ramune}} al centro. L'area è pattugliata da numerose ranuche idropiche e nell'acqua si può trovare il [[filtro antidiossina]]. Vicino a questo specchio d'acqua, a sud, c'è anche una sporgenza con il [[propulsore gravità]]. | ||
A nord-ovest, seguendo uno stretto passaggio con [[geyser di fuoco]] che costeggia il bordo dell'area, si arriva a un [[ponte]] da srotolare per raggiungere un'isola lontana che ospita la [[bilancia]]. | A nord-ovest, seguendo uno stretto passaggio con [[geyser di fuoco]] che costeggia il bordo dell'area, si arriva a un [[ponte]] da srotolare per raggiungere un'isola lontana che ospita la [[bilancia]]. | ||
Riga 27: | Riga 29: | ||
Numerose delle vie che portano alla base sono bloccate da [[muro di cemento|muri di cemento]], lasciando al giocatore la libertà di distruggerne alcuni con le [[roccia bomba|rocce bomba]] per accorciare i tragitti dei Pikmin. | Numerose delle vie che portano alla base sono bloccate da [[muro di cemento|muri di cemento]], lasciando al giocatore la libertà di distruggerne alcuni con le [[roccia bomba|rocce bomba]] per accorciare i tragitti dei Pikmin. | ||
Nella [[modalità sfida]], l'Ombelico della Foresta non ha nemici eccetto un [[chelus perlato]], ma numerosi [[gettone|gettoni]] sparsi da raccogliere. Il tempo limite è di 16 minuti e 12 secondi, e il numero massimo di Pikmin che si possono creare è 482. | Nella [[modalità sfida (Pikmin 2)|modalità sfida]], l'Ombelico della Foresta non ha nemici eccetto un [[chelus perlato]], ma numerosi [[gettone|gettoni]] sparsi da raccogliere. Il tempo limite è di 16 minuti e 12 secondi, e il numero massimo di Pikmin che si possono creare è 482. | ||
==Oggetti== | ==Oggetti== | ||
===Pezzi della Dolphin=== | ===Pezzi della Dolphin=== | ||
*[[Autonavigatore]] | * [[Autonavigatore]] | ||
*[[Bilancia]] | * [[Bilancia]] | ||
*[[Computer analogico]] | * [[Computer analogico]] | ||
*[[Filtro antidiossina]] | * [[Filtro antidiossina]] | ||
*[[Galleggiante]] | * [[Galleggiante]] | ||
*[[Jet ionio 1]] | * [[Jet ionio 1]] | ||
*[[Propulsore gravità]] | * [[Propulsore gravità]] | ||
*[[Satellite guardia]] | * [[Satellite guardia]] | ||
*[[Stabilizzatore omega]] | * [[Stabilizzatore omega]] | ||
===Nemici=== | ===Nemici=== | ||
*[[Amanita panciuta]] x1 (non riappare una volta sconfitta) | * [[Amanita panciuta]] x1 (non riappare una volta sconfitta) | ||
*[[Eruptor igneo]] x6 | * [[Eruptor igneo]] x6 | ||
*[[Iridococco]] x2 | * [[Iridococco]] x2 | ||
*[[Longopede]] x1 (non riappare una volta sconfitto) | * [[Longopede]] x1 (non riappare una volta sconfitto) | ||
*[[Ranuca idropica]] x4 | * [[Ranuca idropica]] x4 | ||
*[[Saprofago ladro]] x1 (non riappare una volta sconfitto) | * [[Saprofago ladro]] x1 (non riappare una volta sconfitto) | ||
*[[Tarlo alato]] x11 | * [[Tarlo alato]] x11 | ||
*[[Tarlo molare maschio]] x7 | * [[Tarlo molare maschio]] x7 | ||
*[[Vespa nettarice]] x5 | * [[Vespa nettarice]] x5 | ||
===Ostacoli=== | ===Ostacoli=== | ||
*[[Geyser di fuoco]] x10 | * [[Geyser di fuoco]] x10 | ||
*[[Muro]] chiaro x1 | * [[Muro]] chiaro x1 | ||
*[[Muro]] scuro x2 | * [[Muro]] scuro x2 | ||
*[[Muro di cemento]] chiaro x3 | * [[Muro di cemento]] chiaro x3 | ||
*[[Muro di cemento]] scuro x2 | * [[Muro di cemento]] scuro x2 | ||
===Strumenti=== | ===Strumenti=== | ||
*[[Fiore gettone]] x17 (i 5 fiori blu vicino alla posizione iniziale della cipolla blu non riappaiono una volta abbattuti, se mantenuti spariscono da soli dopo il giorno 10) | * [[Fiore gettone]] x17 (i 5 fiori blu vicino alla posizione iniziale della cipolla blu non riappaiono una volta abbattuti, se mantenuti spariscono da soli dopo il giorno 10) | ||
*[[Geyser]] x6 | * [[Geyser]] x6 | ||
*[[Ponte]] x5 | * [[Ponte]] x5 | ||
*[[Ramo da scalata]] x4 | * [[Ramo da scalata]] x4 | ||
==In altre lingue== | ==In altre lingue== | ||
{{Lingue | {{Lingue | ||
Riga 71: | Riga 78: | ||
|deu=Zentrum des Waldes | |deu=Zentrum des Waldes | ||
|deus=Centro della foresta | |deus=Centro della foresta | ||
| | |kor=삼림의 배꼽 | ||
|korr=Samlim-ui Baekkob | |korr=Samlim-ui Baekkob | ||
|kors=Ombelico della foresta | |kors=Ombelico della foresta | ||
|sp=El Ombligo del Bosque | |sp=El Ombligo del Bosque | ||
|sps=L'ombelico del bosco | |sps=L'ombelico del bosco | ||
|nld=De woudgrot | |||
|nlds=La grotta nel bosco | |||
}} | }} | ||
==Voci correlate== | ==Voci correlate== | ||
{{P1}} | {{P1}} | ||
[[ | |||
[[Categoria:Aree]] | |||
[[Categoria:Ombelico della Foresta]] | |||
[[Categoria:Aree di Pikmin 1]] |
Versione attuale delle 21:08, 30 set 2023
Ombelico della Foresta | |
Pezzi della Dolphin: | 9 |
Pikmin scoperti: | Pikmin blu |
Requisiti accesso: | Raccogliere 5 pezzi della Dolphin. |
L'Ombelico della Foresta è un'area apparsa in Pikmin. È la terza area sbloccata dal giocatore, e per raggiungerla è necessario trovare almeno 4 pezzi della Dolphin nell'area precedente, la Foresta Speranza, oltre al motore principale che fa parte del tutorial nel Luogo dell'impatto.
L'Ombelico della Foresta è un'area cavernosa e buia, con numerosi nemici più aggressivi di quelli apparsi nella Foresta Speranza, come le ranuche idropiche e gli eruptor ignei. Nell'area Olimar scopre per la prima volta i Pikmin blu.
L'Ombelico della Foresta è l'unica area di Pikmin a non riapparire in Pikmin 2. In compenso, una mappa che ricalca il suo layout, la Spiaggia ricordi, appare nella modalità missioni di Pikmin 3.
Descrizione
L'Ombelico della Foresta ha una struttura unica tra le aree della serie Pikmin, infatti la base si trova al centro e nel punto più alto, e la mappa si sviluppa intorno a essa.
A nord della base sono presenti dei piccoli specchi d'acqua a gradoni, che ospitano i pezzi computer analogico e jet ionio 1. Scendendo dalla base si può trovare un ramo da scalata che conduce i Pikmin a una montagnola con sopra l'autonavigatore.
A sud-ovest, alla base della collinetta che ospita la base, si trova uno specchio d'acqua con una bottiglia di Ramune al centro. L'area è pattugliata da numerose ranuche idropiche e nell'acqua si può trovare il filtro antidiossina. Vicino a questo specchio d'acqua, a sud, c'è anche una sporgenza con il propulsore gravità.
A nord-ovest, seguendo uno stretto passaggio con geyser di fuoco che costeggia il bordo dell'area, si arriva a un ponte da srotolare per raggiungere un'isola lontana che ospita la bilancia.
Infine, tre pezzi della Dolphin si trovano dentro dei nemici. Il galleggiante è in possesso di un saprofago ladro (l'unico del gioco) che gira liberamente per l'area, e va sconfitto trascinandolo con dei Pikmin alla cipolla. Il satellite guardia si trova dentro un longopede a sud-est della mappa, e lo stabilizzatore omega dentro l'amanita panciuta, un boss unico di quest'area, mai più apparso nella serie.
Numerose delle vie che portano alla base sono bloccate da muri di cemento, lasciando al giocatore la libertà di distruggerne alcuni con le rocce bomba per accorciare i tragitti dei Pikmin.
Nella modalità sfida, l'Ombelico della Foresta non ha nemici eccetto un chelus perlato, ma numerosi gettoni sparsi da raccogliere. Il tempo limite è di 16 minuti e 12 secondi, e il numero massimo di Pikmin che si possono creare è 482.
Oggetti
Pezzi della Dolphin
- Autonavigatore
- Bilancia
- Computer analogico
- Filtro antidiossina
- Galleggiante
- Jet ionio 1
- Propulsore gravità
- Satellite guardia
- Stabilizzatore omega
Nemici
- Amanita panciuta x1 (non riappare una volta sconfitta)
- Eruptor igneo x6
- Iridococco x2
- Longopede x1 (non riappare una volta sconfitto)
- Ranuca idropica x4
- Saprofago ladro x1 (non riappare una volta sconfitto)
- Tarlo alato x11
- Tarlo molare maschio x7
- Vespa nettarice x5
Ostacoli
- Geyser di fuoco x10
- Muro chiaro x1
- Muro scuro x2
- Muro di cemento chiaro x3
- Muro di cemento scuro x2
Strumenti
- Fiore gettone x17 (i 5 fiori blu vicino alla posizione iniziale della cipolla blu non riappaiono una volta abbattuti, se mantenuti spariscono da soli dopo il giorno 10)
- Geyser x6
- Ponte x5
- Ramo da scalata x4
In altre lingue