244
contributi
Nessun oggetto della modifica |
(Ho messo le immagini e mi sta venendo paura per le prossime cave.) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{disambigua|della cava di ''Pikmin 4''|sull'arena sfida di ''Pikmin 2''|[[Giardino segreto]]}} | |||
{{Infobox-Caverna | {{Infobox-Caverna | ||
|nome=Cortile segreto | |nome=Cortile segreto | ||
|image= | |image=[[File:P4-Cortile-segreto-1.jpg|250px]] | ||
|area=[[Paradiso in fiore]] | |area=[[Paradiso in fiore]] | ||
|livelli=4 | |livelli=4 | ||
Riga 38: | Riga 38: | ||
**[[Uovo]] x3 | **[[Uovo]] x3 | ||
===Livello -2=== | ===Livello -2=== | ||
[[File:P4-Cortile-segreto-2.jpg|200px|thumb|right|Il livello -2]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Indicatore temporale]] | **[[Indicatore temporale]] | ||
Riga 57: | Riga 58: | ||
**[[Uovo]] x2 | **[[Uovo]] x2 | ||
===Livello -3=== | ===Livello -3=== | ||
[[File:P4-Cortile-segreto-3.jpg|200px|thumb|right|I Pikmin trasportano una [[Squisitezza mascherata]] nel livello -3]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Agrosfera]] | **[[Agrosfera]] | ||
**[[Pepita]] x15 | **[[Pepita]] x15 | ||
**[[Squisitezza | **[[Squisitezza mascherata]] | ||
*'''Nemici''': | *'''Nemici''': | ||
**[[Foglia finta secca]] x5 | **[[Foglia finta secca]] x5 | ||
Riga 80: | Riga 82: | ||
**[[Uovo]] (grande) x2 | **[[Uovo]] (grande) x2 | ||
===Livello -4=== | ===Livello -4=== | ||
[[File:P4-Cortile-segreto-4.jpg|thumb|200px|right|La battaglia nel livello -4]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Volto inespressivo]] | **[[Volto inespressivo]] | ||
Riga 123: | Riga 126: | ||
==Voci correlate== | ==Voci correlate== | ||
{{P4}} | {{P4}} | ||
[[ | [[Categoria:paradiso in fiore]][[categoria:cave]][[categoria:cortile segreto]] |
contributi