511
contributi
(Creata pagina con "{{Infobox-Caverna |nome=Campo di prova finale |image= |area=Forno del gigante |livelli=5 |tesori=12 |pericoli= |naufraghi=2 |bulbi=0 |pikmin consigliati=Pikmin alati<br>Pikmin bianchi }}Il '''Campo di prova finale''' è una cava apparsa in ''Pikmin 4'', nell'area Forno del gigante. La cava ha molti burroni e nemici volanti, quindi i Pikmin alati sono consigliati per affrontarla. Il colosso finale è un ragno-macchina, e la cava contiene t...") |
(Immagini.) |
||
(3 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Infobox-Caverna | {{Infobox-Caverna | ||
|nome=Campo di prova finale | |nome=Campo di prova finale | ||
|image= | |image=[[File:P4-Campo-di-prova-finale-3.jpg|250px]] | ||
|area=[[Forno del gigante]] | |area=[[Forno del gigante]] | ||
|livelli=5 | |livelli=5 | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
==Livelli== | ==Livelli== | ||
===Livello -1=== | ===Livello -1=== | ||
[[File:P4-Campo-di-prova-finale-1.jpg|250px|thumb|right|Il livello -1]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Lancia inesorabile]] (su una piattaforma fluttuante) | **[[Lancia inesorabile]] (su una piattaforma fluttuante) | ||
Riga 24: | Riga 25: | ||
**[[Totem dell'improbabilità]] | **[[Totem dell'improbabilità]] | ||
*'''Nemici''': | *'''Nemici''': | ||
**[[Opiliode | **[[Opiliode velenoso]] x4 | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[Muro di fango]] x1 | **[[Muro di fango]] x1 | ||
Riga 37: | Riga 38: | ||
**[[Materiali]] x1 (pila di 21) | **[[Materiali]] x1 (pila di 21) | ||
**[[Uovo]] x3 | **[[Uovo]] x3 | ||
===Livello -2=== | ===Livello -2=== | ||
[[File:P4-Campo-di-prova-ginale-2.jpg|250px|thumb|right|Il livello -2]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Binario inflessibile]] | **[[Binario inflessibile]] | ||
Riga 46: | Riga 49: | ||
**[[Proboscibatto nano]] x3 | **[[Proboscibatto nano]] x3 | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x5 (4 si abbassano con il pulsante) | ||
*'''Strumenti''': | *'''Strumenti''': | ||
**[[Geyser]] x1 (1 ostruito) | **[[Geyser]] x1 (1 ostruito) | ||
Riga 67: | Riga 70: | ||
**[[Moschita vacua]] x2 | **[[Moschita vacua]] x2 | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x2 | ||
**[[Scatola di cartone]] x1 | **[[Scatola di cartone]] x1 | ||
**[[Soffiatore di bolle]] x2 | **[[Soffiatore di bolle]] x2 | ||
Riga 81: | Riga 84: | ||
**[[Uovo]] x2 | **[[Uovo]] x2 | ||
===Livello -4=== | ===Livello -4=== | ||
[[File:P4-Campo-di-prova-finale-4.jpg|250px|thumb|right|Il livello -4]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Disco dello stupore]] | **[[Disco dello stupore]] | ||
Riga 103: | Riga 107: | ||
**[[Uovo]] x2 | **[[Uovo]] x2 | ||
===Livello -5=== | ===Livello -5=== | ||
[[File:P4-Campo-di-prova-finale-5.jpg|250px|thumb|right|Il ragno-macchina in azione nel livello -5]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Volatile della libertà]] | **[[Volatile della libertà]] | ||
Riga 144: | Riga 149: | ||
==Voci correlate== | ==Voci correlate== | ||
{{P4}} | {{P4}} | ||
[[ | [[Categoria:Cave]][[categoria:campo di prova finale]][[categoria:forno del gigante]] |
contributi