Olimar: differenze tra le versioni

Jump to navigation Jump to search
m
Riga 67: Riga 67:
| align="center" | [[Raccolta Pikmin]]
| align="center" | [[Raccolta Pikmin]]
| I Pikmin vengono colti da terra, che possono poi essere usati per le mosse.
| I Pikmin vengono colti da terra, che possono poi essere usati per le mosse.
| align="center" | [[File:SSBU-RaccoltaPikmin.png]]
| align="center" | [[File:SSBU-RaccoltaPikmin.png|200px]]
|-
|-
| align="center" | Laterale
| align="center" | Laterale
Riga 86: Riga 86:
| align="center" | [[Arcobaleno Pikmin]]
| align="center" | [[Arcobaleno Pikmin]]
| Olimar usa il fischietto, per richiamare a sé i Pikmin dispersi.
| Olimar usa il fischietto, per richiamare a sé i Pikmin dispersi.
| align="center" | [[File:SSBU-ArcobalenoPikmin.png]]
| align="center" | [[File:SSBU-ArcobalenoPikmin.png|200px]]
|-
|-
| align="center" rowspan="2" | Smash finale
| align="center" rowspan="2" | Smash finale
| align="center" | [[Notte di Olimar]] (''Brawl'', ''for 3DS / Wii U'')
| align="center" | [[Notte di Olimar]] (''Brawl'', ''for 3DS / Wii U'')
| rowspan="2" | Olimar sale a bordo della navicella, successivamente i Coleti invadono l'area di gioco e causano danni agli avversari. Alla fine, Olimar si schianta sullo scenario con la navicella. L'esplosione può danneggiare gli avversari.
| rowspan="2" | Olimar sale a bordo della navicella, successivamente i Coleti invadono l'area di gioco e causano danni agli avversari. Alla fine, Olimar si schianta sullo scenario con la navicella. L'esplosione può danneggiare gli avversari.
| align="center" rowspan="2" | [[File:SSBU-AtterraggioHocotate.png]]
| align="center" rowspan="2" | [[File:SSBU-AtterraggioHocotate.png|200px]]
|-
|-
| align="center" | Atterraggio della Hocotate (''Ultimate'')
| align="center" | Atterraggio della Hocotate (''Ultimate'')

Menu di navigazione