Template:P4: differenze tra le versioni

Jump to navigation Jump to search
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 9: Riga 9:
|-
|-
! width="120px" style="background:#92f779;" align=center | Altri
! width="120px" style="background:#92f779;" align=center | Altri
| style="background:#e0fec4;" align="left" | [[Olimar]] • [[Moss]] • [[Fogliolino]] • [[Louie]]
| style="background:#e0fec4;" align="left" | [[Olimar]] • [[Moss]] • [[Fogliolino]] • [[Louie]] • [[Fogliolino saggio]]
|-
|-
! colspan=2 style="background:#56e03a;" align=center | Pikmin
! colspan=2 style="background:#56e03a;" align=center | Pikmin
Riga 22: Riga 22:
|-
|-
! width="120px" style="background:#92f779;" align=center | Cave
! width="120px" style="background:#92f779;" align=center | Cave
| style="background:#e0fec4;" align="left" |[[Caverna degli albori]] • [[Caverna gelata]] • [[Officina ardente]] • [[Cima acquifera]] • [[Labirinto industriale]] • [[Grotta frenetica]] • [[Galleria ventosa]] • [[Cortile segreto]] • [[Passaggio nel buio]] • [[Regno delle bestie]] • [[Località sottomarina]] • [[Sauna sottozero]] • [[Scantinato discoteca]] • [[Castello subacqueo]] • [[Inferno ghiacciato]] • [[Rifugio degli imitatori]] • [[Palazzo del saccheggio]] • [[Campo di prova finale]] • [[Culla della bestia]] • [[Residenza da sogno]] • [[Lago di fango]] • [[Nido sotterraneo]] • [[Caverna regale]]
| style="background:#e0fec4;" align="left" |[[Caverna degli albori]] • [[Caverna gelata]] • [[Officina ardente]] • [[Cima acquifera]] • [[Labirinto industriale]] • [[Grotta frenetica]] • [[Galleria ventosa]] • [[Cortile segreto]] • [[Passaggio nel buio]] • [[Regno delle bestie]] • [[Località sottomarina]] • [[Sauna sottozero]] • [[Scantinato discoteca]] • [[Castello subacqueo]] • [[Inferno ghiacciato]] • [[Rifugio degli imitatori]] • [[Palazzo del saccheggio]] • [[Campo di prova finale]] • [[Culla della bestia]] • [[Residenza da sogno]] • [[Lago di fango]] • [[Nido sotterraneo]] • [[Caverna regale]] • [[Prova del fogliolino saggio]]
|-
|-
! width="120px" style="background:#92f779;" align=center | Sfide Dandori
! width="120px" style="background:#92f779;" align=center | Sfide Dandori
3 161

contributi

Menu di navigazione