3 161
contributi
(Creata pagina con "{{Incostruzione}}{{Infobox-Caverna |nome=Covo letale |image=350px |area=Foresta del risveglio |livelli=7 |tesori=15 |pericoli=Acqua, elettricità, veleno }}Il '''covo letale''' è una caverna apparsa in ''Pikmin 2'', nell'area Foresta del risveglio, della quale è considerabile la più difficile. Il colosso finale è una vermentilla pileata. Nella versione europea, la caverna contiene tesori per 1245 Piklari, c...") |
|||
Riga 50: | Riga 50: | ||
*'''Altro''': | *'''Altro''': | ||
**[[Uovo]] x quantità indefinita | **[[Uovo]] x quantità indefinita | ||
===Livello 3=== | |||
*'''Tema''': Terra | |||
*'''Musica''': ''Boss'' (in combattimento con le vermentille squamate), ''Snagret'' (altrimenti) | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Cartella carnosa]] (dentro una vermentilla squamata) | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Dittero ladro]] x1 | |||
**[[Mitite]] (gruppo di 10) x quantità indefinita (dalle uova) | |||
**[[Vermentilla squamata]] x2 | |||
*'''Ostacoli''': Nessuno | |||
*'''Vegetazione''': | |||
**[[Cromanvillea candida]] x1 | |||
**[[Cromanvillea lilla]] x1 | |||
**[[Favagello]] (grande rosso) x4 | |||
**[[Favagello]] (piccolo rosso) x6 | |||
*'''Altro''': | |||
**[[Muro]] con 2500 PV x6 | |||
**[[Uovo]] x quantità indefinita | |||
===Livello 4=== | |||
*'''Tema''': Metallo | |||
*'''Musica''': ''Metal 1'' | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Cristallo telepatico]] | |||
**[[Granata di Cupido]] | |||
**[[Magnete massiccio]] (dentro uno scarabeino corazzato) | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Coleto nano arancione]] x5 | |||
**[[Eruptor idrico]] x2 | |||
**[[Mitite]] (gruppo di 10) x0-3 (dalle uova) | |||
**[[Scarabeino corazzato]] (in superficie) x2 | |||
*'''Ostacoli''': | |||
**[[Cavo elettrico]] x3 | |||
*'''Vegetazione''': | |||
**[[Stelo iridescente]] (rosso) x5 | |||
**[[Stelo iridescente]] (verde) x5 | |||
*'''Altro''': | |||
**[[Uovo]] x3 | |||
===Livello 5=== | |||
*'''Tema''': Metallo | |||
*'''Musica''': ''Metal 3 (alternate version)'' | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Cristallo veggente]] (dentro un coleto nano arancione) | |||
**[[Fischietto principe]] (dentro l'antennottero) | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Antennottero]] x1 | |||
**[[Coleto nano arancione]] x7 | |||
**[[Mitite]] (gruppo di 10) x quantità indefinita (dalle uova) | |||
*'''Ostacoli''': Nessuno | |||
*'''Vegetazione''': | |||
**[[Stelo iridescente]] (rosso) x5 | |||
**[[Stelo iridescente]] (verde) x5 | |||
*'''Altro''': | |||
**[[Uovo]] x quantità indefinita | |||
===Livello 6=== | |||
*'''Tema''': Cemento | |||
*'''Musica''': ''Boss'' (in combattimento con le vermentille squamate), ''Snagret'' (altrimenti) | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Avanzi misteriosi]] (PAL) / [[Lente prodigiosa]] (US) / [[Trottola suprema]] (JP) (dentro il coleto nano arancione) | |||
**[[Ricerca scientifica]] | |||
**[[Salivatrix]] (PAL/US) / [[Moneta raffinata]] (JP) | |||
**[[Triplo salto di gusto]] | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Antennottero]] x1 | |||
**[[Coleto nano arancione]] x1 | |||
**[[Vermentilla squamata]] x2 | |||
*'''Ostacoli''': | |||
**[[Tubo di gas]] x5 | |||
*'''Vegetazione''': | |||
**[[Cromanvillea blu oltremare]] x3 | |||
**[[Cromanvillea candida]] x1 | |||
**[[Cromanvillea regina]] x1 | |||
**[[Trifoglio]] x5 o più | |||
*'''Altro''': | |||
**[[Muro]] con 2500 PV x3 | |||
===Livello 7=== | |||
*'''Tema''': Cemento | |||
*'''Musica''': ''Boss'' (solo in combattimento) | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Lega di giustizia]] (dentro la vermentilla pileata) | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Mitite]] (gruppo di 10) x quantità indefinita (dalle uova) | |||
**[[Vermentilla pileata]] x1 | |||
*'''Ostacoli''': Nessuno | |||
*'''Vegetazione''': | |||
**[[Cromanvillea regina]] x2 | |||
*'''Altro''': | |||
**[[Muro]] con 2500 PV x5 | |||
**[[Uovo]] x quantità indefinita | |||
==In altre lingue== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=ダチョウの巣窟 | |||
|jpnr=Hebigarasu no Ana | |||
|jpns=Buco delle vermentille | |||
|en=Snagret Hole | |||
|ens=Buco delle vermentille | |||
|fr=Gîte Snabrek | |||
|frs=Alloggio vermentilla | |||
|deu=Schnappers Nest | |||
|deus=Nido di vermentilla | |||
|sp=Nido del tagarrote | |||
|sps=Nido della vermentilla | |||
}} | |||
[[categoria:Pikmin 2]][[categoria:caverne]][[categoria:foresta del risveglio]][[categoria:covo letale]] |