Tutti i registri pubblici
Jump to navigation
Jump to search
Presentazione unificata di tutti i registri di Pikipedia. È possibile restringere i criteri di ricerca selezionando il tipo di registro, l'utente che ha eseguito l'azione, e/o la pagina interessata (entrambi i campi sono sensibili al maiuscolo/minuscolo).
- 19:40, 10 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Spirale di lancio.png ({{Info-Immagine |1=Modello della spirale di lancio da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 19:40, 10 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Spirale di lancio.png ({{Info-Immagine |1=Modello della spirale di lancio da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 09:19, 10 set 2024 Pokedario discussione contributi ha creato la pagina A caccia di creature (Creazione della pagina per la missione 2)
- 09:15, 10 set 2024 Pokedario discussione contributi ha creato la pagina File:P3DX-A-caccia-di-creature.jpg ({{Info-Immagine |1=Uno screenshot preso da A caccia di creature de L'altra avventura di Olimar. |2=''Pikmin 3 Deluxe'': Storia extra |3= |4= |5= }} Categoria:Immagini di Pikmin 3 Deluxe)
- 09:15, 10 set 2024 Pokedario discussione contributi ha caricato File:P3DX-A-caccia-di-creature.jpg ({{Info-Immagine |1=Uno screenshot preso da A caccia di creature de L'altra avventura di Olimar. |2=''Pikmin 3 Deluxe'': Storia extra |3= |4= |5= }} Categoria:Immagini di Pikmin 3 Deluxe)
- 09:08, 10 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Piuma fenice (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Piuma fenice |image=File:Piuma fenice.png |numero=46 |quantità= |serie=Serie paleontologica |valore=10 Piklari |peso=1 |portatori_massimi=1 Pikmin |luogo=Covo letale }}La '''piuma fenice''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 2''. È una {{wikiIta|piumino (zoologia)|piuma}} bianca. Con 10 Piklari di valore, è tra i tesori di minor valore del gioco, insieme a fronzolo arboreo, biscotto convincente...")
- 09:00, 10 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Piuma fenice.png ({{Info-Immagine |1=Modello della piuma fenice da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 09:00, 10 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Piuma fenice.png ({{Info-Immagine |1=Modello della piuma fenice da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 08:36, 10 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Volano omega.png ({{Info-Immagine |1=Modello del volano omega di ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 08:36, 10 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Volano omega.png ({{Info-Immagine |1=Modello del volano omega di ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 08:34, 10 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Zucca invasata (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Zucca invasata |image=File:Zucca invasata.png |numero=43 |quantità= |serie=Serie paleontologica |valore=180 Piklari |peso=30 |portatori_massimi=50 Pikmin |luogo=Tana di sogno }}La '''zucca invasata''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 2''. È un {{wikiIta|jack-o'-lantern}} di porcellana, e si trova al livello 8 della Tana di sogno. Il livello contiene numerosi opiliodi e un antennottero, oltre...")
- 08:25, 10 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Zucca invasata.png ({{Info-Immagine |1=Modello della zucca invasata di ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 08:25, 10 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Zucca invasata.png ({{Info-Immagine |1=Modello della zucca invasata di ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 05:58, 10 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Serie segreta (Creata pagina con "{{Infobox-Serie tesori |nome=Serie segreta |image=350px |tema=Artefatti culturali |numeri=52-57 (PAL e US/Switch)<br>51-56 (JP) |tesori=6 |tipi= |luminum= |bonus= |luoghi=Covo dei bulbici, Fossa di eroi, Tana di sogno }}La '''serie segreta''' è una serie di tesori apparsa in ''Pikmin 2''. È la settima serie elencata nella lista tesori, e contiene sei tesori. Tutti i tesori al suo interno sono artefatti culturali...")
- 20:43, 9 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Elemento rifrangente (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Elemento rifrangente |image=File:Elemento rifrangente.png |numero=57 (PAL e US)<br>56 (JP) |quantità= |serie=Serie segreta |valore=300 Piklari |peso=10 |portatori_massimi=15 Pikmin |luogo=Tana di sogno }}L''''elemento rifrangente''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 2''. È un {{wikiIta|dollaro Morgan}} d'argento, e si trova al quarto livello della Tana di sogno, popolato da bruco corazzato|scarabei...")
- 20:34, 9 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Elemento rifrangente.png ({{Info-Immagine |1=Modello dell'elemento rifrangente da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 20:34, 9 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Elemento rifrangente.png ({{Info-Immagine |1=Modello dell'elemento rifrangente da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 20:32, 9 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Elemento lucente (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Elemento lucente |image=File:Elemento lucente.png |numero=56 (PAL e US)<br>55 (JP) |quantità= |serie=Serie segreta |valore=1000 Piklari |peso=10 |portatori_massimi=15 Pikmin |luogo=Fossa di eroi }}L''''elemento lucente''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 2''. È un {{wikiIta|dollaro d'oro}}, e si trova al quarto livello della Fossa di eroi, dentro una vermentilla pileata. Con un valore di 1000 [...")
- 20:20, 9 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Elemento lucente.png ({{Info-Immagine |1=Modello dell'elemento lucente da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 20:20, 9 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Elemento lucente.png ({{Info-Immagine |1=Modello dell'elemento lucente da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 08:33, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Chiave viola (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida finale: Chiave viola) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:32, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Zolla selettiva (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 9: Zolla selettiva) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:32, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Cucina concitata (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 8: Cucina concitata) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:32, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Orto della caduta (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 7: Orto della caduta) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:31, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Forte automatico (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 6: Forte automatico) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:31, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Chiave bianca (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 5: Chiave bianca) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:30, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Scavo profondo (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 3: Scavo profondo) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:29, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Problema nevoso (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 2: Problema nevoso) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:29, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Tana di bulbici (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 1: Tana di bulbici) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:28, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Dolcezza anti inciampo (Redirect alla pagina Dolcezza anti-inciampo) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:27, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Categoria:Dolciumi (Creata pagina con "I tesori di ''Pikmin 4'' appartenenti alla serie Dolciumi categoria:tesori di Pikmin 4")
- 08:27, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Dolcezza anti-inciampo (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Dolcezza anti-inciampo |image=File:Dolcezza anti inciampo.png |numero= |quantità=3 |serie=Dolciumi |valore=60 luminum |peso=7 |portatori_massimi=14 |luogo=Regno delle bestie<br>Palazzo del saccheggio<br>Nido sotterraneo }}La '''dolcezza anti-inciampo''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 4''. È un {{wikiIta|bastoncino di zucchero}} di colore bianco, rosso e verde, con un nastro rosso annodato e una targhetta beige ch...")
- 08:04, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Dolcezza anti inciampo.png ({{Info-Immagine |1=Icona della dolcezza anti-inciampo di ''Pikmin 4''. |2=pikminwiki.com |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 4)
- 08:04, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Dolcezza anti inciampo.png ({{Info-Immagine |1=Icona della dolcezza anti-inciampo di ''Pikmin 4''. |2=pikminwiki.com |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 4)
- 08:23, 7 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Laboratorio (Creata pagina con "{{Immagini}} Il '''laboratorio''' è una funzione apparsa in ''Pikmin 4''. Il laboratorio si trova nell'accampamento, e vi si può accedere parlando con Russ, lo scienziato della squadra di soccorso. Nel laboratorio, il giocatore può acquistare oggetti per lo zaino e dispositivi di potenziamento permanenti, dando a Russ una certa quantità di materiale. Il laboratorio diventa disponibile a partire dal giorno dopo quello in cui si salva Russ,...") Etichetta: Modifica visuale: commutato
- 15:06, 6 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Riavvolgi (Creata pagina con "{{tradotto da|Rewind Time}} '''Riavvolgi''' è una funzione introdotta in ''Pikmin 4'', che permette al giocatore di mandare indietro il tempo per rimediare a un errore, o, per esempio, affrontare un nemico o un ostacolo in maniera diversa. Vi si piò accedere dal menu di pausa, e se selezionata presenta al giocatore diverse opzioni per tornare indietro nel tempo. Può essere usata sia in superficie sia nelle cave, e anche nella modalità Diario di Olimar...")
- 14:53, 6 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Battaglie Dandori (Redirect alla pagina Battaglia Dandori) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 14:29, 6 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Categoria:Gameplay (Creata pagina con "Gli aspetti di gameplay della serie ''Pikmin''.")
- 13:58, 5 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Statua sudorifera (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Statua sudorifera |image=File:Statua sudorifera.png |numero=127 (PAL)<br>126 (JP)<br>128 (US/Switch) |quantità= |serie=Serie sogni |valore=150 Piklari |peso=15 |portatori_massimi=25 Pikmin |luogo=Tana di sogno }}La '''statua sudorifera''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 2''. È una bambolina {{wikiIta|misirizzi}}. Il tesoro si trova al livello 8 della Tana di sogno, popolato da un gran numero di opiliodi di vari t...")
- 13:43, 5 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Statua sudorifera.png ({{Info-Immagine |1=Modello della statua sudorifera da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 13:43, 5 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Statua sudorifera.png ({{Info-Immagine |1=Modello della statua sudorifera da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 13:42, 5 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Ortaggio infernale (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Ortaggio infernale |image=File:Ortaggio infernale.png |numero=12 |quantità= |serie=Serie frutti della natura |valore=30 Piklari |peso=12 |portatori_massimi=20 Pikmin |luogo=Covo caotico }}L''''ortaggio infernale''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 2''. È un {{wikiIta|peperone}} verde. Il tesoro si trova al livello 3 della caverna Covo caotico, popolato da crisantemi striscianti e mamut...")
- 13:32, 5 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Ortaggio infernale.png ({{Info-Immagine |1=Modello dell'ortaggio infernale da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 13:32, 5 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Ortaggio infernale.png ({{Info-Immagine |1=Modello dell'ortaggio infernale da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 08:17, 4 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Cartella carnosa (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Cartella carnosa |image=150px |numero=25 |quantità= |serie=Serie gourmet |valore=40 Piklari |peso=5 |portatori_massimi=10 Pikmin |luogo=Covo letale }}La '''cartella carnosa''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 2''. È una salsiccia grigliata, e si trova al livello 3 della caverna Covo letale. Per ottenerla, bisogna sconfiggere una delle due vermentille squamate prese...")
- 08:06, 4 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Cartella carnosa.png ({{Info-Immagine |1=Modello della cartella carnosa da ''Pikmin 2''. |2=Render estratto dai file di gioco |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 08:06, 4 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Cartella carnosa.png ({{Info-Immagine |1=Modello della cartella carnosa da ''Pikmin 2''. |2=Render estratto dai file di gioco |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 06:54, 4 set 2024 Pokedario discussione contributi ha creato la pagina Categoria:Storie extra di Pikmin 3 Deluxe (Creata la categoria)
- 15:41, 3 set 2024 Pokedario discussione contributi ha creato la pagina Storia extra (Creazione della pagina per le storie extra)
- 14:18, 3 set 2024 Pokedario discussione contributi ha creato la pagina Chi si rivede (Creata la pagina)