Tutti i registri pubblici
Presentazione unificata di tutti i registri di Pikipedia. È possibile restringere i criteri di ricerca selezionando il tipo di registro, l'utente che ha eseguito l'azione, e/o la pagina interessata (entrambi i campi sono sensibili al maiuscolo/minuscolo).
- 20:43, 9 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Elemento rifrangente (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Elemento rifrangente |image=File:Elemento rifrangente.png |numero=57 (PAL e US)<br>56 (JP) |quantità= |serie=Serie segreta |valore=300 Piklari |peso=10 |portatori_massimi=15 Pikmin |luogo=Tana di sogno }}L''''elemento rifrangente''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 2''. È un {{wikiIta|dollaro Morgan}} d'argento, e si trova al quarto livello della Tana di sogno, popolato da bruco corazzato|scarabei...")
- 20:34, 9 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Elemento rifrangente.png ({{Info-Immagine |1=Modello dell'elemento rifrangente da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 20:34, 9 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Elemento rifrangente.png ({{Info-Immagine |1=Modello dell'elemento rifrangente da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 20:32, 9 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Elemento lucente (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Elemento lucente |image=File:Elemento lucente.png |numero=56 (PAL e US)<br>55 (JP) |quantità= |serie=Serie segreta |valore=1000 Piklari |peso=10 |portatori_massimi=15 Pikmin |luogo=Fossa di eroi }}L''''elemento lucente''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 2''. È un {{wikiIta|dollaro d'oro}}, e si trova al quarto livello della Fossa di eroi, dentro una vermentilla pileata. Con un valore di 1000 [...")
- 20:20, 9 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Elemento lucente.png ({{Info-Immagine |1=Modello dell'elemento lucente da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 20:20, 9 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Elemento lucente.png ({{Info-Immagine |1=Modello dell'elemento lucente da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 08:33, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Chiave viola (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida finale: Chiave viola) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:32, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Zolla selettiva (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 9: Zolla selettiva) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:32, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Cucina concitata (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 8: Cucina concitata) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:32, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Orto della caduta (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 7: Orto della caduta) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:31, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Forte automatico (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 6: Forte automatico) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:31, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Chiave bianca (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 5: Chiave bianca) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:30, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Scavo profondo (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 3: Scavo profondo) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:29, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Problema nevoso (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 2: Problema nevoso) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:29, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Tana di bulbici (Redirect alla pagina Prova del fogliolino saggio#Sfida 1: Tana di bulbici) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:28, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Dolcezza anti inciampo (Redirect alla pagina Dolcezza anti-inciampo) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 08:27, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Categoria:Dolciumi (Creata pagina con "I tesori di ''Pikmin 4'' appartenenti alla serie Dolciumi categoria:tesori di Pikmin 4")
- 08:27, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Dolcezza anti-inciampo (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Dolcezza anti-inciampo |image=File:Dolcezza anti inciampo.png |numero= |quantità=3 |serie=Dolciumi |valore=60 luminum |peso=7 |portatori_massimi=14 |luogo=Regno delle bestie<br>Palazzo del saccheggio<br>Nido sotterraneo }}La '''dolcezza anti-inciampo''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 4''. È un {{wikiIta|bastoncino di zucchero}} di colore bianco, rosso e verde, con un nastro rosso annodato e una targhetta beige ch...")
- 08:04, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Dolcezza anti inciampo.png ({{Info-Immagine |1=Icona della dolcezza anti-inciampo di ''Pikmin 4''. |2=pikminwiki.com |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 4)
- 08:04, 8 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Dolcezza anti inciampo.png ({{Info-Immagine |1=Icona della dolcezza anti-inciampo di ''Pikmin 4''. |2=pikminwiki.com |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 4)
- 08:23, 7 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Laboratorio (Creata pagina con "{{Immagini}} Il '''laboratorio''' è una funzione apparsa in ''Pikmin 4''. Il laboratorio si trova nell'accampamento, e vi si può accedere parlando con Russ, lo scienziato della squadra di soccorso. Nel laboratorio, il giocatore può acquistare oggetti per lo zaino e dispositivi di potenziamento permanenti, dando a Russ una certa quantità di materiale. Il laboratorio diventa disponibile a partire dal giorno dopo quello in cui si salva Russ,...") Etichetta: Modifica visuale: commutato
- 15:06, 6 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Riavvolgi (Creata pagina con "{{tradotto da|Rewind Time}} '''Riavvolgi''' è una funzione introdotta in ''Pikmin 4'', che permette al giocatore di mandare indietro il tempo per rimediare a un errore, o, per esempio, affrontare un nemico o un ostacolo in maniera diversa. Vi si piò accedere dal menu di pausa, e se selezionata presenta al giocatore diverse opzioni per tornare indietro nel tempo. Può essere usata sia in superficie sia nelle cave, e anche nella modalità Diario di Olimar...")
- 14:53, 6 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Battaglie Dandori (Redirect alla pagina Battaglia Dandori) Etichetta: Nuovo reindirizzamento
- 14:29, 6 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Categoria:Gameplay (Creata pagina con "Gli aspetti di gameplay della serie ''Pikmin''.")
- 13:58, 5 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Statua sudorifera (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Statua sudorifera |image=File:Statua sudorifera.png |numero=127 (PAL)<br>126 (JP)<br>128 (US/Switch) |quantità= |serie=Serie sogni |valore=150 Piklari |peso=15 |portatori_massimi=25 Pikmin |luogo=Tana di sogno }}La '''statua sudorifera''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 2''. È una bambolina {{wikiIta|misirizzi}}. Il tesoro si trova al livello 8 della Tana di sogno, popolato da un gran numero di opiliodi di vari t...")
- 13:43, 5 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Statua sudorifera.png ({{Info-Immagine |1=Modello della statua sudorifera da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 13:43, 5 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Statua sudorifera.png ({{Info-Immagine |1=Modello della statua sudorifera da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 13:42, 5 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Ortaggio infernale (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Ortaggio infernale |image=File:Ortaggio infernale.png |numero=12 |quantità= |serie=Serie frutti della natura |valore=30 Piklari |peso=12 |portatori_massimi=20 Pikmin |luogo=Covo caotico }}L''''ortaggio infernale''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 2''. È un {{wikiIta|peperone}} verde. Il tesoro si trova al livello 3 della caverna Covo caotico, popolato da crisantemi striscianti e mamut...")
- 13:32, 5 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Ortaggio infernale.png ({{Info-Immagine |1=Modello dell'ortaggio infernale da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 13:32, 5 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Ortaggio infernale.png ({{Info-Immagine |1=Modello dell'ortaggio infernale da ''Pikmin 2''. |2=tcrf.net |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 08:17, 4 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Cartella carnosa (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Cartella carnosa |image=150px |numero=25 |quantità= |serie=Serie gourmet |valore=40 Piklari |peso=5 |portatori_massimi=10 Pikmin |luogo=Covo letale }}La '''cartella carnosa''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 2''. È una salsiccia grigliata, e si trova al livello 3 della caverna Covo letale. Per ottenerla, bisogna sconfiggere una delle due vermentille squamate prese...")
- 08:06, 4 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Cartella carnosa.png ({{Info-Immagine |1=Modello della cartella carnosa da ''Pikmin 2''. |2=Render estratto dai file di gioco |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 08:06, 4 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Cartella carnosa.png ({{Info-Immagine |1=Modello della cartella carnosa da ''Pikmin 2''. |2=Render estratto dai file di gioco |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 06:54, 4 set 2024 Pokedario discussione contributi ha creato la pagina Categoria:Storie extra di Pikmin 3 Deluxe (Creata la categoria)
- 15:41, 3 set 2024 Pokedario discussione contributi ha creato la pagina Storia extra (Creazione della pagina per le storie extra)
- 14:18, 3 set 2024 Pokedario discussione contributi ha creato la pagina Chi si rivede (Creata la pagina)
- 14:12, 3 set 2024 Pokedario discussione contributi ha creato la pagina File:P3DX-Chi-si-rivede.jpg ({{Info-Immagine |1=Uno screenshot da Chi si rivede de L'altra avventura di Olimar |2=''Pikmin 3 Deluxe'': Storia extra |3= |4= |5= }} Categoria:Immagini di Pikmin 3 Deluxe)
- 14:12, 3 set 2024 Pokedario discussione contributi ha caricato File:P3DX-Chi-si-rivede.jpg ({{Info-Immagine |1=Uno screenshot da Chi si rivede de L'altra avventura di Olimar |2=''Pikmin 3 Deluxe'': Storia extra |3= |4= |5= }} Categoria:Immagini di Pikmin 3 Deluxe)
- 09:51, 3 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Lanciaquarzo (Creata pagina con "{{Infobox-Nemico |nome=Lanciaquarzo |image=300px |nome_scientifico=''Crystallosum securilis'' (''Hey! Pikmin'')<br>''Hierodeciderit crystallosum'' |famiglia=Quarzidi |peso=3 |pikmin_nati=3 |prima_apparizione=''Pikmin 3'' (2013) |ultima_apparizione=''Pikmin 4'' (2023) |punti_deboli=Tutto il corpo }}Il '''lanciaquarzo''' è un nemico apparso nella serie ''Pikmin''. Ha l'aspetto di un insetto di colore nero, con du...")
- 08:43, 3 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Lanciaquarzo p4.png ({{Info-Immagine |1=Artwork di un lanciaquarzo da ''Pikmin 4''. |2=pikminwiki.com |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 4)
- 08:43, 3 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Lanciaquarzo p4.png ({{Info-Immagine |1=Artwork di un lanciaquarzo da ''Pikmin 4''. |2=pikminwiki.com |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 4)
- 18:43, 2 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Re della carne (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Re della carne |image=File:Re della carne.png |numero= |quantità=1 |serie=Gourmet |valore=500 luminum |peso=300 |portatori_massimi=100 |luogo=Culla della bestia }}Il '''re della carne''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 4''. È un {{wikiIta|prosciutto}}. Il tesoro si trova all'interno di un porcospillo al secondo livello della Culla della bestia. Visto il suo peso di 300, per trasportarlo sono necessari almeno 12 [...")
- 18:32, 2 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Re della carne.png ({{Info-Immagine |1=Icona del re della carne da ''Pikmin 4''. |2=pikminwiki.com |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 4)
- 18:32, 2 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Re della carne.png ({{Info-Immagine |1=Icona del re della carne da ''Pikmin 4''. |2=pikminwiki.com |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 4)
- 18:26, 2 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Re dei dolci (Creata pagina con "{{Infobox-Tesoro |nome=Re dei dolci |image=250px |numero=34 |quantità= |serie=Serie dolciumi |valore=15 Piklari |peso=5 |portatori_massimi=10 Pikmin |luogo=Forte dei Ragni }}Il '''re dei dolci''' è un tesoro apparso in ''Pikmin 2''. È un {{wikiIta|tartufo al cioccolato}} in un involucro di carta. Il tesoro si trova al quarto livello del Forte dei Ragni, all'interno di un Bernardo l'anfibio. Per...")
- 18:15, 2 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Re dei dolci.png ({{Info-Immagine |1=Modello del re dei dolci da ''Pikmin 2''. |2=pikminwiki.com |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 18:15, 2 set 2024 Comem discussione contributi ha caricato File:Re dei dolci.png ({{Info-Immagine |1=Modello del re dei dolci da ''Pikmin 2''. |2=pikminwiki.com |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)
- 17:08, 2 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Categoria:Ostacoli (Creata pagina con "Gli ostacoli apparsi nella serie.")
- 17:08, 2 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina Muro elettrico (Creata pagina con "thumb|right|350px|Un muro elettrico in ''Pikmin 3''.Il '''muro elettrico''' è un tipo di ostacolo apparso nella serie ''Pikmin''. Fanno la loro prima apparizione in ''Pikmin 2'', il gioco in cui l'elettricità stessa fa il suo debutto come ostacolo. Essendo degli ostacoli elettrici, solo i Pikmin gialli possono distruggerli normalmente. ==Apparizioni== ===''Pikmin 2''=== File:Muro elettrico p2.png|thumb|le...")
- 16:44, 2 set 2024 Comem discussione contributi ha creato la pagina File:Muro elettrico p2.png ({{Info-Immagine |1=Un muro elettrico in ''Pikmin 2''. |2=pikminwiki.com |3= |4= |5= }}Categoria:Immagini di Pikmin 2)