Modalità sfida (Pikmin): differenze tra le versioni
(titolo corsivo) |
|||
Riga 295: | Riga 295: | ||
|sps=Modalità sfida | |sps=Modalità sfida | ||
|por=Modo Challenge | |por=Modo Challenge | ||
| | |pors=Modalità "challenge" (in inglese) | ||
}} | }} | ||
==Voci correlate== | ==Voci correlate== | ||
{{P1}} | {{P1}} | ||
==Note== | ==Note== | ||
[[categoria:modalità di gioco]][[categoria:modalità sfida]] | [[categoria:modalità di gioco]][[categoria:modalità sfida]] |
Versione attuale delle 08:42, 6 set 2023
Questa voce contiene una traduzione, completa o parziale, della voce Challenge Mode (Pikmin) proveniente dalla Pikipedia in lingua inglese. |
La modalità sfida è una modalità secondaria del videogioco Pikmin, che i giocatori possono affrontare in qualsiasi momento selezionandola dal menu principale.
Per sbloccare la modalità sfida è necessario aver scoperto almeno in una partita tutti e tre i tipi di Pikmin nella storia principale. La modalità consiste nell'esplorare un'area cercando di far nascere più Pikmin possibile in un tempo limitato, che non appare a schermo (appare il normale timer delle giornate di gioco) ma varia in base allo scenario.
Le aree sono le stesse cinque visitate nell'avventura principale, ma sono modificate: anzitutto sono meno luminose e la musica è accelerata rispetto al normale, poi è assente la Dolphin (quindi Olimar non può ricaricare i suoi PV) e i nemici e gli ostacoli presenti cambiano. Una volta terminata una giornata, il gioco salva il numero di Pikmin creati, e i cinque migliori risultati ottenuti in ogni area sono salvati dalla memoria del gioco.
Olimar inizia sempre con alcuni Pikmin dei tre colori sotterrati nella base, e l'oggetto collezionabile più importante nella modalità sfida sono i gettoni, soprattutto quelli da 20, che si trovano spesso protetti da nemici od ostacoli e abbastanza lontani dalla base. Sono presenti anche nemici come il chelus perlato, che permettono di aumentare sensibilmente il numero di Pikmin.
Aree
Luogo dell'impatto
Il Luogo dell'impatto è l'arena più semplice della modalità sfida, viste le sue dimensioni contenute. L'unico nemico presente è un saprofago, che si trova vicino alla base e si contende con i Pikmin i primi gettoni da 1. Il tempo limite è di 10:48 minuti, e il massimo di Pikmin creabili è 278.
Lista oggetti
Fonte di Pikmin | Semi max | Quantità | Totale |
---|---|---|---|
Rossi iniziali | 3 | 3 | |
Gialli iniziali | 3 | 3 | |
Blu iniziali | 3 | 3 | |
Gettoni rossi da 1 | 2 | 16 | 32 |
Gettoni rossi da 5 | 5 | 2 | 10 |
Gettoni rossi da 10 | 10 | 1 | 10 |
Gettoni rossi da 20 | 20 | 1 | 20 |
Gettoni gialli da 1 | 2 | 11 | 22 |
Gettoni gialli da 5 | 5 | 4 | 20 |
Gettoni gialli da 10 | 10 | 1 | 10 |
Gettoni gialli da 20 | 20 | 1 | 20 |
Gettoni blu da 1 | 2 | 10 | 20 |
Gettoni blu da 5 | 5 | 4 | 20 |
Gettoni blu da 10 | 10 | 1 | 10 |
Gettoni blu da 20 | 20 | 1 | 20 |
Fiore gettone rosso | 2 | 2 | 4 |
Fiore gettone giallo | 2 | 2 | 4 |
Fiore gettone blu | 2 | 2 | 4 |
Fiore gettone multicolore | 2 | 8 | 16 |
Saprofago | 13* | 1 | 13 |
Iridococco | 14** | 1 | 14 |
Totale | 278 |
*Due gettoni da 5 e 3 semi.
**Due gettoni da 1 e due gettoni da 5.
Foresta Speranza
La Foresta Speranza è un'area abbastanza grande con molti nemici, tra cui coleti e coleti macchiati. Degna di nota la zona che nella storia ospita l'arena dello scarabeo corazzato, che qui contiene due coleti, un coleto macchiato e un chelus perlato in fondo. Il tempo limite è 18:54 minuti e il massimo di Pikmin creabili è 569.
Lista oggetti
Fonte di Pikmin | Semi max | Quantità | Totale |
---|---|---|---|
Rossi iniziali | 3 | 3 | |
Gialli iniziali | 3 | 3 | |
Blu iniziali | 3 | 3 | |
Gettoni rossi da 1 | 2 | 6 | 12 |
Gettoni rossi da 5 | 5 | 2 | 10 |
Gettoni rossi da 10 | 10 | 1 | 10 |
Gettoni rossi da 20 | 20 | 1 | 20 |
Gettoni gialli da 1 | 2 | 6 | 12 |
Gettoni gialli da 5 | 5 | 2 | 10 |
Gettoni gialli da 10 | 10 | 1 | 10 |
Gettoni gialli da 20 | 20 | 1 | 20 |
Gettoni blu da 1 | 2 | 5 | 10 |
Gettoni blu da 5 | 5 | 2 | 10 |
Gettoni blu da 10 | 10 | 2 | 20 |
Gettoni blu da 20 | 20 | 1 | 20 |
Fiore gettone multicolore | 2 | 7 | 14 |
Coleto nano macchiato | 5 | 10 | 50 |
Coleto nano | 4 | 19 | 76 |
Chelus perlato | 50 | 2 | 100 |
Coleto | 12 | 8 | 96 |
Coleto macchiato | 15 | 4 | 60 |
Totale | 569 |
Ombelico della Foresta
L'Ombelico della Foresta è un'altra area molto vasta, ma con pochi nemici eccetto un saprofago e un chelus perlato. Il tempo limite è di 16:12 minuti e il massimo di Pikmin creabili è 482
Lista oggetti
Fonte di Pikmin | Semi max | Quantità | Totale |
---|---|---|---|
Rossi iniziali | 5 | 5 | |
Gialli iniziali | 5 | 5 | |
Blu iniziali | 5 | 5 | |
Gettoni rossi da 1 | 2 | 5 | 10 |
Gettoni rossi da 5 | 5 | 4 | 20 |
Gettoni rossi da 10 | 10 | 3 | 30 |
Gettoni rossi da 20 | 20 | 3 | 60 |
Gettoni gialli da 1 | 2 | 5 | 10 |
Gettoni gialli da 5 | 5 | 6 | 30 |
Gettoni gialli da 10 | 10 | 5 | 50 |
Gettoni gialli da 20 | 20 | 2 | 40 |
Gettoni blu da 1 | 2 | 8 | 16 |
Gettoni blu da 5 | 5 | 6 | 30 |
Gettoni blu da 10 | 10 | 4 | 40 |
Gettoni blu da 20 | 20 | 2 | 40 |
Fiore gettone rosso | 2 | 2 | 4 |
Fiore gettone giallo | 2 | 2 | 4 |
Fiore gettone blu | 2 | 2 | 4 |
Fiore gettone multicolore | 2 | 8 | 16 |
Saprofago | 13* | 1 | 13 |
Chelus perlato | 50 | 1 | 50 |
Totale | 482 |
*Due gettoni da 5 e 3 semi.
Fonte Remota
La Fonte Remota è un livello molto ampio, con grandi specchi d'acqua e numerosi nemici. Ci sono ben due amanite panciute, una mamuta e diverse ranuche idropiche gialle. Il tempo limite è di 18:54 minuti e il massimo di Pikmin creabili è 752. Va notato che nessun giocatore umano ha mai raggiunto questo punteggio, e il record attuale è 728.[1]
Lista oggetti
Fonte di Pikmin | Semi max | Quantità | Totale |
---|---|---|---|
Rossi iniziali | 5 | 5 | |
Gialli iniziali | 5 | 5 | |
Blu iniziali | 5 | 5 | |
Gettoni rossi da 1 | 2 | 3 | 6 |
Gettoni rossi da 5 | 5 | 1 | 5 |
Gettoni rossi da 10 | 10 | 4 | 40 |
Gettoni gialli da 1 | 2 | 3 | 6 |
Gettoni gialli da 5 | 5 | 1 | 5 |
Gettoni gialli da 10 | 10 | 2 | 20 |
Gettoni gialli da 20 | 20 | 1 | 20 |
Gettoni blu da 1 | 2 | 3 | 6 |
Gettoni gialli da 5 | 5 | 1 | 5 |
Gettoni gialli da 10 | 10 | 2 | 20 |
Gettoni gialli da 20 | 20 | 1 | 20 |
Fiore gettone multicolore | 2 | 4 | 8 |
Coleto nano | 4 | 19 | 76 |
Eruptor igneo | 8 | 3 | 24 |
Iridococco | 14* | 2 | 28 |
Mamuta | 15 | 1 | 15 |
Chelus perlato | 50 | 3 | 150 |
Amanita panciuta | 30 | 2 | 60 |
Moschita vacua | 15** | 3 | 45 |
Coleto | 12 | 4 | 48 |
Ranuca idropica gialla | 13*** | 10 | 130 |
Totale | 752 |
*Due gettoni da 1 e due gettoni da 5.
**Tre gettoni da 5.
***Un gettone da 5 e 8 semi.
Prova finale
La Prova finale ha una caratteristica unica per la modalità sfida: sono presenti già 100 Pikmin in campo, ma tutti sotterrati in vari punti della mappa. Di conseguenza non è possibile ingrandire la squadra di Olimar rimanendo alla base, ma occorre esplorare tutta l'area. L'arena del colosso finale è occupata da un longopede e sui bordi c'è una vermentilla squamata. È anche l'unica arena della modalità sfida in cui il tempo limite è esattamente lo stesso di una giornata di gioco nella modalità storia: 13:30 minuti. Il massimo di Pikmin creabili è 299.
Lista oggetti
Fonte di Pikmin | Semi max | Quantità | Totale |
---|---|---|---|
Rossi iniziali | 34 | 34 | |
Gialli iniziali | 33 | 33 | |
Blu iniziali | 33 | 33 | |
Gettoni rossi da 1 | 2 | 1 | 2 |
Gettoni rossi da 5 | 5 | 1 | 5 |
Gettoni rossi da 10 | 10 | 2 | 20 |
Gettoni gialli da 1 | 2 | 1 | 2 |
Gettoni gialli da 5 | 5 | 1 | 5 |
Gettoni gialli da 10 | 10 | 2 | 20 |
Gettoni blu da 1 | 2 | 1 | 2 |
Gettoni blu da 5 | 5 | 1 | 5 |
Gettoni blu da 20 | 20 | 1 | 20 |
Longopede | 40* | 1 | 40 |
Vermentilla squamata | 29** | 1 | 29 |
Coleto nano macchiato | 5 | 1 | 5 |
Coleto nano | 4 | 4 | 16 |
Tarlo molare femmina | 2 | 3 | 6 |
Tarlo molare maschio | 3 | 3 | 9 |
Ranuca idropica gialla | 13*** | 1 | 13 |
Totale | 299 |
*Quattro gettoni da 10.
**Sette gettoni da 1 e tre gettoni da 5.
***Un gettone da 5 e 8 semi.
Curiosità
- Chi si rivede, il primo livello de L'altra avventura di Olimar in Pikmin 3 Deluxe, richiede ai giocatori di creare 100 Pikmin nell'area Selva sorgente entro un tempo limite, e ciò rende l'obiettivo molto simile a quello della modalità sfida di Pikmin.
In altre lingue