Template:Infobox-Sfida: differenze tra le versioni

Da Pikipedia.
Jump to navigation Jump to search
mNessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 4: Riga 4:
| align="center" colspan="5"  style="background:#ffffff;"| {{{image|Nessuna immagine disponibile}}}
| align="center" colspan="5"  style="background:#ffffff;"| {{{image|Nessuna immagine disponibile}}}
|- valign="top"
|- valign="top"
! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminRosso-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminGiallo-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminBlu-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminViola-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminBianco-Icona-3.png|50px]]
! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminRosso-Icona-3.png|50px|link=Pikmin rosso]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminGiallo-Icona-3.png|50px|link=Pikmin giallo]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminBlu-Icona-3.png|50px|link=Pikmin blu]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminViola-Icona-3.png|50px|link=Pikmin viola]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminBianco-Icona-3.png|50px|link=Pikmin bianco]]
|-
|-
| align="center" style="background:#bfe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#f33221; font-weight: bold;" | {{{rossi|0}}}
| align="center" style="background:#bafff7; border:2px solid #3ebbce; color:#f33221; font-weight: bold;" | {{{rossi|0}}}
| align="center" style="background:#bfe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#d6bf23; font-weight: bold;" | {{{gialli|0}}}
| align="center" style="background:#bafff7; border:2px solid #3ebbce; color:#d6bf23; font-weight: bold;" | {{{gialli|0}}}
| align="center" style="background:#bfe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#0282c4; font-weight: bold;" | {{{blu|0}}}
| align="center" style="background:#bafff7; border:2px solid #3ebbce; color:#0282c4; font-weight: bold;" | {{{blu|0}}}
| align="center" style="background:#bfe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#883c78; font-weight: bold;" | {{{viola|0}}}
| align="center" style="background:#bafff7; border:2px solid #3ebbce; color:#883c78; font-weight: bold;" | {{{viola|0}}}
| align="center" style="background:#bfe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#b5b3b1; font-weight: bold;" | {{{bianchi|0}}}
| align="center" style="background:#bafff7; border:2px solid #3ebbce; color:#b5b3b1; font-weight: bold;" | {{{bianchi|0}}}
|-
|-
| align="center" colspan="3" | [[Spray ultra-piccanti]]:
| colspan="3" style="background:#3ebbce; color:#ffffff;" | '''Spray ultra-piccanti:'''
| align="center" colspan="2" | {{{ultra_piccanti|}}}
| align="center" colspan="2" style="background:#ffffff;" | {{{ultra_piccanti|0}}}
|-
|-
| align="center" colspan="3" | [[Spray ultra-amari]]:
| colspan="3" style="background:#3ebbce; color:#ffffff;" | '''Spray ultra-amari:'''
| align="center" colspan="2" | {{{ultra_amari|}}}
| align="center" colspan="2" style="background:#ffffff;" | {{{ultra_amari|0}}}
|-
|-
| align="center" colspan="3" | [[Livello (Pikmin 2)|Livelli]]:
| colspan="3" style="background:#3ebbce; color:#ffffff;" | '''Livelli:'''
| align="center" colspan="2" | {{{livelli|}}}
| align="center" colspan="2" style="background:#ffffff;" | {{{livelli|0}}}
|}
|}
<includeonly>[[Categoria:Personaggi]]</includeonly>
<includeonly>[[Categoria:Personaggi]]</includeonly>

Versione delle 18:20, 14 gen 2023

Infobox-Sfida
Nessuna immagine disponibile
PikminRosso-Icona-3.png PikminGiallo-Icona-3.png PikminBlu-Icona-3.png PikminViola-Icona-3.png PikminBianco-Icona-3.png
0 0 0 0 0
Spray ultra-piccanti: 0
Spray ultra-amari: 0
Livelli: 0


Uso

Mettete sempre tutti i campi, lasciateli vuoti per non fare apparire lo spazio.

Spiegazione dei campi

  • Nome: il nome della sfida.
  • Immagine: il nome del file dell'immagine.
  • Rossi: numero di Pikmin rossi.
  • Gialli: numero di Pikmin gialli.
  • Blu: numero di Pikmin blu.
  • Viola: numero di Pikmin viola.
  • Bianchi: numero di Pikmin bianchi.
  • Ultra piccanti: numero di spray ultra piccanti.
  • Ultra amari: numero di spray ultra amari.
  • Livelli: numero di livelli da affrontare nella sfida.
{{Infobox-Sfida
|nome=
|image=
|rossi=
|gialli=
|blu=
|viola=
|bianchi=
|ultra_piccanti=
|ultra_amari=
|livelli=
}}