Modifiche correlate
Jump to navigation
Jump to search
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
19 dic 2025
|
|
N 19:43 | Pseudoneve svolazzante 2 modifiche cronologia +5 728 [Comem (2×)] | |||
|
|
19:43 (corr | prec) +9 Comem discussione contributi (→Voci correlate) | ||||
| N |
|
19:42 (corr | prec) +5 719 Comem discussione contributi (Creata pagina con "{{Infobox-Nemico |nome=Pseudoneve svolazzante |image=File:Pseudoneve svolazzante.png |nome_scientifico=''Papilifictus nivedae |famiglia=Nivetermiti |peso=15 |pikmin_nati=20<ref>Il nemico non può essere portato alle cipolle in-game. Informazione proveniente dalla Piklopedia.</ref> |prima_apparizione=''Pikmin 4'' (2023) |ultima_apparizione= |punti_deboli=Corpo }}Lo '''pseudoneve svolazzante''' è un colosso apparso in ''Pikmin 4''. È una creatura...") | |||
18 dic 2025
|
|
11:48 | Saprofago 2 modifiche cronologia 0 [Piktoad; Comem] | |||
|
|
11:48 (corr | prec) −56 Comem discussione contributi (→Curiosità) Etichetta: Ripristino manuale | ||||
|
|
11:31 (corr | prec) +56 Piktoad discussione contributi (piktoad!!!) Etichette: Annullato Modifica visuale | ||||
|
|
10:54 | Coleto nano 3 modifiche cronologia +9 103 [Comem (3×)] | |||
|
|
10:54 (corr | prec) +333 Comem discussione contributi (→Origine del nome) | ||||
|
|
10:51 (corr | prec) +227 Comem discussione contributi (→Origine del nome) | ||||
|
|
10:44 (corr | prec) +8 543 Comem discussione contributi | ||||
| 09:30 | Tavola dorata diffcron +204 Comem discussione contributi | ||||
|
|
09:28 | Giorno 2 modifiche cronologia +178 [Comem (2×)] | |||
|
|
09:28 (corr | prec) +176 Comem discussione contributi (→Curiosità) | ||||
|
|
08:48 (corr | prec) +2 Comem discussione contributi (→Conto alla rovescia) | ||||
17 dic 2025
|
|
N 16:27 | Lumaca micosa 4 modifiche cronologia +4 310 [Comem (4×)] | |||
|
|
16:27 (corr | prec) −1 Comem discussione contributi (→In altre lingue) | ||||
|
|
16:27 (corr | prec) −4 Comem discussione contributi (→In altre lingue) | ||||
|
|
16:18 (corr | prec) +972 Comem discussione contributi | ||||
| N |
|
16:06 (corr | prec) +3 343 Comem discussione contributi (Creata pagina con "{{Infobox-Nemico |nome=Lumaca micosa |image=200px |nome_scientifico=''Parasitus pseudofungi elasticis hostus |famiglia=Sporovidi |peso=3 |pikmin_nati=4 |prima_apparizione=''Pikmin 4'' (2023) |ultima_apparizione= |punti_deboli=Dorso }}La '''lumaca micosa''' è un nemico apparso in ''Pikmin 4''. È in realtà il corpo di una lumaca incendiaria infettato da un fungo parassita della famiglia dell'amanita verde che ne ha preso il...") | |||
|
|
15:08 | Giorno 3 modifiche cronologia +5 153 [Comem (3×)] | |||
|
|
15:08 (corr | prec) −18 Comem discussione contributi | ||||
|
|
15:08 (corr | prec) +5 208 Comem discussione contributi (→Durata) | ||||
|
|
10:27 (corr | prec) −37 Comem discussione contributi | ||||
| 08:32 | Fumetti Pikmin diffcron +23 Comem discussione contributi (→101-150) | ||||
16 dic 2025
| 16:20 | Giorno diffcron +2 951 Comem discussione contributi (→Tramonto) | ||||
| 08:36 | Fumetti Pikmin diffcron +18 Comem discussione contributi (→101-150) | ||||
15 dic 2025
|
|
N 14:15 | Giorno 3 modifiche cronologia +6 018 [Comem (3×)] | |||
|
|
14:15 (corr | prec) 0 Comem discussione contributi (→Riunione) | ||||
|
|
14:14 (corr | prec) +1 226 Comem discussione contributi | ||||
| N |
|
10:20 (corr | prec) +4 792 Comem discussione contributi (Creata pagina con "{{tradotto da|Day}} {{incostruzione}} Nella serie principale di ''Pikmin'', il gameplay è suddiviso in '''giorni'''. Normalmente, l'esplorazione di PNF-404 si svolge solo durante il giorno, poiché i nemici diventano più aggressivi di notte, per cui il protagonista deve interrompere le attività in corso e riunire i Pikmin a fine giornata, o dovrà partire senza di loro, perdendoli. In alcuni casi, c'è un limite (fisso o flu...") | |||
| N 11:10 | Fungo elastico diffcron +2 369 Comem discussione contributi (Creata pagina con "{{Infobox-Pianta |nome=Fungo elastico |image=300px |nome_scientifico=Sconosciuto |famiglia=Sconosciuta |apparizioni=''Pikmin 3'' (2013)<br>''Hey! Pikmin'' (2017)<br>''Pikmin 4'' (2023) }}Il '''fungo elastico''' è un tipo di fungo apparso nella serie ''Pikmin''. È un fungo con il gambo sottile, di lunghezza variabile, e il cappello rosso con una porzione elastica, che fa rimbalzare leader e Pikmin che ci cammin...") | ||||
| 09:23 | Difficoltà diffcron +1 128 Comem discussione contributi | ||||
| 08:01 | Fumetti Pikmin diffcron +16 Comem discussione contributi (→101-150) | ||||
14 dic 2025
| 09:48 | Fumetti Pikmin diffcron +20 Comem discussione contributi (→101-150) | ||||
13 dic 2025
| 22:22 | Fumetti Pikmin diffcron +16 Comem discussione contributi (→101-150) | ||||
12 dic 2025
|
|
14:13 | Fumetti Pikmin 2 modifiche cronologia +1 086 [Comem (2×)] | |||
|
|
14:13 (corr | prec) +1 070 Comem discussione contributi (→Fumetti Pikmin decorati) | ||||
|
|
14:02 (corr | prec) +16 Comem discussione contributi (→101-150) | ||||
11 dic 2025
| 07:26 | Fumetti Pikmin diffcron +18 Comem discussione contributi (→101-150) | ||||
10 dic 2025
| 08:24 | Fumetti Pikmin diffcron +17 Comem discussione contributi (→101-150) | ||||
9 dic 2025
| 21:06 | Fumetti Pikmin diffcron +39 Comem discussione contributi (→101-150) | ||||
| 16:50 | Sensore di calore diffcron −1 Comem discussione contributi | ||||
7 dic 2025
| 08:48 | Fumetti Pikmin diffcron +13 Comem discussione contributi (→101-150) | ||||
6 dic 2025
| 08:58 | Fumetti Pikmin diffcron +20 Comem discussione contributi (→101-150) | ||||