Template:Infobox-DandoriS: differenze tra le versioni

Jump to navigation Jump to search
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 16: Riga 16:
{{!}}[[File:Pikminroccioso-4-bocciolo.png|32px|link=Pikmin roccioso]]}}{{#if:{{{alati|}}}|
{{!}}[[File:Pikminroccioso-4-bocciolo.png|32px|link=Pikmin roccioso]]}}{{#if:{{{alati|}}}|
{{!}}[[File:Pikminalato-4-vola.png|22px|link=Pikmin alato]]}}{{#if:{{{gelati|}}}|
{{!}}[[File:Pikminalato-4-vola.png|22px|link=Pikmin alato]]}}{{#if:{{{gelati|}}}|
{{!}}[[File:Pikmingelato-4-cammina.png|30px|link=Pikmin gelato]]}}
{{!}}[[File:Pikmingelato-4-cammina.png|25px|link=Pikmin gelato]]}}
|}
|- valign="top"
! colspan="2" style="text-align: center; background:#6de; color:#000;" | Requisiti per le medaglie
|-
| colspan="2" |
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #66ddee; background:#065b78; margin:auto; color: #fff; text-align: center;"
|[[File:P4-Dandoriplatino-icona.png|36px]]
|[[File:P4-Dandorioro-icona.png|36px]]
|[[File:P4-Dandoriargento-icona.png|36px]]
|[[File:P4-Dandoribronzo-icona.png|36px]]
|-
|{{{p_platino}}}
|{{{p_oro}}}
|{{{p_argento}}}
|{{{p_bronzo}}}
|}
|}
|-
|-
Riga 51: Riga 66:
*'''Alati''': indicare con codice <code>|alati=y</code> se i Pikmin alati sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
*'''Alati''': indicare con codice <code>|alati=y</code> se i Pikmin alati sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
*'''Gelati''': indicare con codice <code>|gelati=y</code> se i Pikmin gelati sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
*'''Gelati''': indicare con codice <code>|gelati=y</code> se i Pikmin gelati sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
====Campi delle medaglie====
*'''p_platino''': Punti necessari per ottenere la medaglia di platino.
*'''p_oro''': Punti necessari per ottenere la medaglia d'oro.
*'''p_argento''': Punti necessari per ottenere la medaglia d'argento.
*'''p_bronzo''': Punti necessari per ottenere la medaglia di bronzo.
<pre>
<pre>
{{Infobox-DandoriS
{{Infobox-DandoriS
Riga 63: Riga 83:
|alati=
|alati=
|gelati=
|gelati=
|p_platino=
|p_oro=
|p_argento=
|p_bronzo=
|livello_dandori=
|livello_dandori=
|tempo=
|tempo=

Menu di navigazione