3 161
contributi
(Creata pagina con "{{Infobox-Caverna |nome=Grotta di confine |image=350px |area=Val quiete |livelli=8 |tesori=15 |pericoli=Fuoco, acqua, elettricità<br>veleno, rocce bomba }}") |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 6: | Riga 6: | ||
|tesori=15 | |tesori=15 | ||
|pericoli=[[Fuoco]], [[acqua]], [[elettricità]]<br>[[veleno]], [[rocce bomba]] | |pericoli=[[Fuoco]], [[acqua]], [[elettricità]]<br>[[veleno]], [[rocce bomba]] | ||
}}La '''grotta di confine''' è una [[caverna]] apparsa in ''[[Pikmin 2]]'' all'interno dell'area [[Val quiete]]. La sua caratteristica è quella di avere un tema natalizio, con molti [[tesoro|tesori]] della [[serie glaciale]] che consistono in addobbi, regali e oggetti simili. | |||
Il [[colosso]] finale della caverna è una [[bulbica imperiale]], che a differenza di quella nel [[covo di bestie]] produce [[coletolarva|coletolarve]]. La caverna contiene tesori per un valore di 1395 [[Piklari]]. | |||
==Come raggiungerla== | |||
La caverna è impossibile da raggiungere prima di aver ottenuto i [[Pikmin blu]], che possono prosciugare il laghetto situato dopo la sezione tutorial di [[Val quiete]]. Prosciugato il laghetto, abbattuto il [[muro]] e srotolato il [[ponte]] subito dopo, gli altri Pikmin possono proseguire. Arrivando fino all'estremità dell'area si troverà un pupazzo di neve con in testa il tesoro [[Miracolo indicibile]]. Lì vicino si trova un piccolo ponte inclinato da srotolare per raggiungere la caverna. | |||
==Appunti== | |||
===Dialogo dell'astronave=== | |||
''Ecco un'altra nuova cavità! Arrivare così lontano è stata dura, ma ne è valsa la pena! Sarete stanchi di camminare, ma c'è un'ultima cosa da fare! Forza, andate a prendere quel tesoro! | |||
==Livelli== | |||
===Livello 1=== | |||
*'''Tema''': Neve | |||
*'''Musica''': ''Snow 3'' | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Essenza d'ira]] (completamente sotterrato) | |||
**[[Mobilio essenziale]] (completamente sotterrato) | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Aerottero]] x3 | |||
**[[Coleto candido]] x6 | |||
**[[Coleto peloso]] x2 | |||
*'''Ostacoli''': | |||
**[[Roccia bomba]] x4 | |||
*'''Vegetazione''': | |||
**[[Favagello]] (grande marrone) x24 (solo GameCube) | |||
**[[Favagello]] (piccolo marrone) x24 (solo GameCube) | |||
**[[Germoglio]] (grande) x1 (GC) / x12 (Wii) | |||
**[[Cromanvillea lilla]] (se il giocatore ha meno di 20 [[Pikmin viola]] in tutto) | |||
*'''Altro''': Nessuno | |||
===Livello 2=== | |||
*'''Tema''': Neve | |||
*'''Musica''': ''Snow 3'' | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Icona del progresso]] | |||
**[[Scatola di letizia]] | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Coleto candido]] x6 | |||
**[[Coleto peloso]] x1 | |||
**[[Scarabeo corazzato ornato]] x2 | |||
*'''Ostacoli''': Nessuno | |||
*'''Vegetazione''': | |||
**[[Favagello]] (grande marrone) x2 | |||
**[[Favagello]] (piccolo marrone) x8 | |||
*'''Altro''': Nessuno | |||
===Livello 3=== | |||
*'''Tema''': Neve | |||
*'''Musica''': ''Snow 2'' | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Forma d'arte fuggevole]] | |||
**[[Gemma maschio]] (completamente sotterrato) | |||
**[[Suono di pericolo]] (dentro il coleto macchiato) | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Coleto nano macchiato]] x6 | |||
**[[Coleto macchiato]] | |||
**[[Colmin]] x1 | |||
**[[Mitite]] (gruppo di 10) x0-2 (dalle uova) | |||
*'''Ostacoli''': | |||
**[[Cavo elettrico]] x2 | |||
**[[Geyser di fuoco]] x2 | |||
**[[Roccia bomba]] x4 | |||
**[[Tubo di gas]] x2 | |||
*'''Vegetazione''': | |||
**[[Favagello]] (piccolo marrone) x6 | |||
**[[Cromanvillea candida]] x1 | |||
*'''Altro''': | |||
**[[Uovo]] x2 | |||
===Livello 4=== | |||
*'''Tema''': Neve | |||
*'''Musica''': ''Concrete 2'' | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Innocenza perduta]] | |||
**[[Sfera di saggezza]] | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Anodicocco]] x8 | |||
**[[Dittero ladro]] x2 | |||
**[[Dittero maldestro]] x3 | |||
**[[Mitite]] (gruppo di 10) x0-3 (dalle uova) | |||
*'''Ostacoli''': | |||
**[[Cavo elettrico]] x2 | |||
**[[Roccia bomba]] x2 | |||
*'''Vegetazione''': | |||
**[[Favagello]] (grande marrone) x2 | |||
**[[Favagello]] (piccolo marrone) x8 | |||
**[[Cromanvillea lilla]] x1 | |||
*'''Altro''': | |||
**[[Uovo]] x3 | |||
===Livello 5=== | |||
*'''Tema''': Terra | |||
*'''Musica''': ''Rest'' | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Nocche crudeli]] (dentro una mamuta) | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Mamuta]] x4 | |||
**[[Mitite]] (gruppo di 10) x0-1 (dalle uova) | |||
**[[Opiliode caustico]] x2 | |||
**[[Spettralide semplice]] (gruppo di 9) x1 | |||
*'''Ostacoli''': Nessuno | |||
*'''Vegetazione''': | |||
**[[Cromanvillea blu oltremare]] x1 | |||
**[[Cromanvillea candida]] x1 | |||
**[[Cromanvillea lilla]] x1 | |||
**[[Favagello]] (grande rosso) x3 | |||
**[[Favagello]] (piccolo rosso) x12 | |||
**[[Germoglio]] (grande) x1 | |||
**[[Germoglio]] (piccolo) x1 | |||
**[[Margherita]] x4 | |||
**[[Trifoglio]] x8 | |||
*'''Altro''': | |||
**[[Uovo]] x1 | |||
===Livello 6=== | |||
*'''Tema''': Terra | |||
*'''Musica''': ''Soil 3'' | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Statua inutile]] | |||
**[[Statua preziosa]] | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Colmin]] x1 | |||
**[[Idrotalpa]] x4 | |||
**[[Mitite]] (gruppo di 10) x0-1 (dalle uova) | |||
**[[Scarabeo corazzato ornato]] x3 | |||
*'''Ostacoli''': | |||
**[[Geyser di fuoco]] | |||
*'''Vegetazione''': | |||
**[[Chiodino iridescente]] x8 | |||
*'''Altro''': | |||
**[[Uovo]] x1 | |||
===Livello 7=== | |||
*'''Tema''': Terra | |||
*'''Musica''': ''Soil 1'' | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Aratro fiammante]] (completamente sotterrato) | |||
**[[Campanello da sposa]] | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Coleto arancione]] x3 | |||
**[[Coleto nano arancione]] x10 | |||
**[[Scintillococco]] x1 | |||
*'''Ostacoli''': | |||
**[[Masso]] x13 | |||
*'''Vegetazione''': | |||
**[[Chiodino iridescente]] x8 | |||
**[[Cromanvillea candida]] x1 | |||
*'''Altro''': Nessuno | |||
===Livello 8=== | |||
*'''Tema''': Terra | |||
*'''Musica''': ''Boss'' (solo in combattimento) | |||
*'''Tesori''': | |||
**[[Pendaglio rivoltante]] (dentro la bulbica imperiale) | |||
*'''Nemici''': | |||
**[[Bulbica imperiale]] x1 | |||
**[[Coletolarva]] x9 (più quelle che crea la bulbica imperiale) | |||
*'''Ostacoli''': Nessuno | |||
*'''Vegetazione''': Nessuno | |||
*'''Altro''': Nessuno | |||
==In altre lingue== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=辺境の洞窟 | |||
|jpnr=Henkyō no Dōkutsu | |||
|jpns=Grotta di confine | |||
|en=Frontier Cavern | |||
|ens=Caverna di confine | |||
|fr=Grotte des confins | |||
|frs=Grotta dei confini | |||
|deu=Grenzlandhöhle | |||
|deus=Grotta della regione di confine | |||
|sp=Caverna fronteriza | |||
|sps=Caverna frontaliera | |||
}} | }} | ||
[[categoria:Pikmin 2]][[categoria:caverne]][[categoria:grotta di confine]][[categoria:val quiete]] |