Template:Infobox-Missione: differenze tra le versioni

Da Pikipedia.
Jump to navigation Jump to search
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 4: Riga 4:
| align="center" colspan="2"  style="background:#ffffff;"| {{{image|Nessuna immagine disponibile}}}
| align="center" colspan="2"  style="background:#ffffff;"| {{{image|Nessuna immagine disponibile}}}
|- valign="top"
|- valign="top"
! colspan="2" class="whitelink" style="text-align: center; background:#6972a9; color:#ffffff;" | [[Pikmin (specie)|Pikmin]] disponibili
! colspan="2" style="text-align: center; background:#6972a9; color:#ffffff;" | Pikmin disponibili
|-
|-
| colspan="2" |
| colspan="2" |

Versione delle 15:01, 31 gen 2023

Infobox-Missione
Nessuna immagine disponibile
Pikmin disponibili


Uso

Mettete solo i campi necessari, lasciateli vuoti o ometteteli dal template se non servono.

Spiegazione dei campi

  • Nome: nome della missione.
  • Image: immagine associata alla missione.
  • Capitani: elenco dei capitani disponibili nella missione.
  • Tempo: tempo limite disponibile.

Campi dei Pikmin

  • Rossi: indicare con codice |rossi=y se i Pikmin rossi sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • Rocciosi: indicare con codice |rocciosi=y se i Pikmin rocciosi sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • Gialli: indicare con codice |gialli=y se i Pikmin gialli sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • Alati: indicare con codice |alati=y se i Pikmin alati sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • Blu: indicare con codice |blu=y se i Pikmin blu sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • Bianchi: indicare con codice |bianchi=y se i Pikmin bianchi sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • Viola: indicare con codice |viola=y se i Pikmin viola sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.

Campi delle Cromanvillee

  • C_scarlatta: indicare con codice |c_scarlatta=y se le Cromanvillee scarlatte sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • C_grigia: indicare con codice |c_grigia=y se le Cromanvillee grigie sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • C_dorata: indicare con codice |c_dorata=y se le Cromanvillee dorate sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • C_rosa: indicare con codice |c_rosa=y se le Cromanvillee rosa sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • C_bluoltremare: indicare con codice |c_bluoltremare=y se le Cromanvillee blu oltremare sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • C_candida: indicare con codice |c_candida=y se le Cromanvillee candide sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • C_lilla: indicare con codice |c_lilla=y se le Cromanvillee lilla sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.

Codice

{{Infobox-Missione
|nome=
|image=
|rossi=
|rocciosi=
|gialli=
|alati=
|blu=
|bianchi=
|viola=
|c_scarlatta=
|c_grigia=
|c_dorata=
|c_rosa=
|c_bluoltremare=
|c_candida=
|c_lilla=
|capitani=
|tempo=
}}