Template:Infobox-Serie tesori: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 25: | Riga 25: | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{luminum|}}}|{{!}}- style="vertical-align: top;" | {{#if:{{{luminum|}}}|{{!}}- style="vertical-align: top;" | ||
{{!}} style="background:#d4af37;" {{!}} '''Totale | {{!}} style="background:#d4af37;" {{!}} '''Totale luminum:''' | ||
{{!}} style="background:#ffffff;" {{!}} {{{luminum}}} | {{!}} style="background:#ffffff;" {{!}} {{{luminum}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{bonus|}}}|{{!}}- style="vertical-align: top;" | {{#if:{{{bonus|}}}|{{!}}- style="vertical-align: top;" | ||
{{!}} style="background:#d4af37;" {{!}} '''Bonus | {{!}} style="background:#d4af37;" {{!}} '''Bonus luminum:''' | ||
{{!}} style="background:#ffffff;" {{!}} {{{bonus}}} | {{!}} style="background:#ffffff;" {{!}} {{{bonus}}} | ||
}} | }} | ||
Riga 61: | Riga 61: | ||
*'''Tesori''': il numero dei tesori presenti in quella serie (la lista completa andrà nel corpo della voce). | *'''Tesori''': il numero dei tesori presenti in quella serie (la lista completa andrà nel corpo della voce). | ||
*'''Tipi di tesori''': (solo ''Pikmin 4'') il numero di tesori nella serie, escludendo i doppioni. Es. la serie [[attività ricreative]] contiene 8 tesori, ma 5 sono [[satellite da lancio|uguali]], quindi i tipi sono solo 4. | *'''Tipi di tesori''': (solo ''Pikmin 4'') il numero di tesori nella serie, escludendo i doppioni. Es. la serie [[attività ricreative]] contiene 8 tesori, ma 5 sono [[satellite da lancio|uguali]], quindi i tipi sono solo 4. | ||
*'''Totale | *'''Totale luminum''': (solo ''Pikmin 4'') la quantità totale di luminum estratta dai tesori di quella serie (è scritta nel catalogo in-game). | ||
*'''Bonus | *'''Bonus luminum''': (solo ''Pikmin 4'') la somma di luminum che si ottiene come bonus per aver completato quella serie. | ||
*'''Luoghi''': i luoghi dove si trovano i tesori. | *'''Luoghi''': i luoghi dove si trovano i tesori. | ||
[[Categoria:Infobox|t]] | [[Categoria:Infobox|t]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versione attuale delle 15:38, 20 mag 2025
Infobox-Serie tesori | |
Nessuna immagine disponibile |
Questo infobox è usato per le pagine relative alle serie di tesori di Pikmin 2 e Pikmin 4.
Uso
Mettete sempre tutti i campi, lasciateli vuoti per non fare apparire lo spazio.
{{Infobox-Serie tesori |nome= |image= |tema= |numeri= |tesori= |tipi= |luminum= |bonus= |luoghi= }}
- Tema: il tema generale comune ai tesori di quella serie.
- Numeri: (solo Pikmin 2) la porzione di numeri che questa serie copre nella lista dei tesori in-game. Es. la serie golosa include i tesori dall'1 al 7, quindi questo campo sarà "1-7".
- Tesori: il numero dei tesori presenti in quella serie (la lista completa andrà nel corpo della voce).
- Tipi di tesori: (solo Pikmin 4) il numero di tesori nella serie, escludendo i doppioni. Es. la serie attività ricreative contiene 8 tesori, ma 5 sono uguali, quindi i tipi sono solo 4.
- Totale luminum: (solo Pikmin 4) la quantità totale di luminum estratta dai tesori di quella serie (è scritta nel catalogo in-game).
- Bonus luminum: (solo Pikmin 4) la somma di luminum che si ottiene come bonus per aver completato quella serie.
- Luoghi: i luoghi dove si trovano i tesori.