Template:Infobox-DandoriS: differenze tra le versioni

Da Pikipedia.
Jump to navigation Jump to search
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 7: Riga 7:
|-
|-
| colspan="2" |
| colspan="2" |
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #66ddee; background:#065b78; margin:auto"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #66ddee; background:#065b78; margin:auto !important"
{{#if:{{{rossi|}}}|
{{#if:{{{rossi|}}}|
{{!}}[[File:Pikminrosso-4-cammina.png|35px|link=Pikmin rosso]]}}{{#if:{{{gialli|}}}|
{{!}}[[File:Pikminrosso-4-cammina.png|35px|link=Pikmin rosso]]}}{{#if:{{{gialli|}}}|
Riga 22: Riga 22:
|-
|-
| colspan="2" |
| colspan="2" |
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #66ddee; background:#065b78; margin:auto; color: #fff; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #66ddee; background:#065b78; margin:auto !important; color: #fff; text-align: center;"
|[[File:P4-Dandoriplatino-icona.png|36px]]
|[[File:P4-Dandoriplatino-icona.png|36px]]
|[[File:P4-Dandorioro-icona.png|36px]]
|[[File:P4-Dandorioro-icona.png|36px]]

Versione attuale delle 19:04, 25 apr 2024

Infobox-DandoriS
Nessuna immagine disponibile
Pikmin disponibili
Requisiti per le medaglie
P4-Dandoriplatino-icona.png P4-Dandorioro-icona.png P4-Dandoriargento-icona.png P4-Dandoribronzo-icona.png
{{{p_platino}}} {{{p_oro}}} {{{p_argento}}} {{{p_bronzo}}}


Uso

Mettete sempre tutti i campi, lasciateli vuoti per non fare apparire lo spazio.

Spiegazione dei campi

  • Nome: nome della sfida.
  • Image: immagine associata alla sfida.
  • Livello_dandori: il livello di difficoltà. Accetta esclusivamente un numero intero compreso tra 1 e 5.
  • Tempo: tempo limite disponibile.

Campi dei Pikmin

  • Rossi: indicare con codice |rossi=y se i Pikmin rossi sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • Gialli: indicare con codice |gialli=y se i Pikmin gialli sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • Blu: indicare con codice |blu=y se i Pikmin blu sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • Viola: indicare con codice |viola=y se i Pikmin viola sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • Bianchi: indicare con codice |bianchi=y se i Pikmin bianchi sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • Rocciosi: indicare con codice |rocciosi=y se i Pikmin rocciosi sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • Alati: indicare con codice |alati=y se i Pikmin alati sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.
  • Gelati: indicare con codice |gelati=y se i Pikmin gelati sono presenti nella missione. Lasciare il campo vuoto oppure ometterlo del tutto altrimenti.

Campi delle medaglie

  • p_platino: Punti necessari per ottenere la medaglia di platino.
  • p_oro: Punti necessari per ottenere la medaglia d'oro.
  • p_argento: Punti necessari per ottenere la medaglia d'argento.
  • p_bronzo: Punti necessari per ottenere la medaglia di bronzo.
{{Infobox-DandoriS
|nome=
|image=
|rossi=
|gialli=
|blu=
|viola=
|bianchi=
|rocciosi=
|alati=
|gelati=
|p_platino=
|p_oro=
|p_argento=
|p_bronzo=
|livello_dandori=
|tempo=
}}