Categoria:Immagini di Pikmin: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "Questa categoria contiene le immagini provenienti da ''Pikmin''.") |
(Nessuna differenza)
|
Versione delle 16:30, 23 gen 2023
Questa categoria contiene le immagini provenienti da Pikmin.
File nella categoria "Immagini di Pikmin"
Questa categoria contiene 137 file, indicati di seguito, su un totale di 137.
- Amanita panciuta.png 602 × 725; 202 KB
- Assorbishock.jpg 523 × 625; 74 KB
- Autonavigatore.jpg 658 × 498; 51 KB
- Bullone riparazione.jpg 520 × 609; 45 KB
- Calotta radiazioni.jpg 696 × 632; 61 KB
- Cassaforte.jpg 673 × 626; 61 KB
- Coletonano-Pikmin1.png 800 × 600; 628 KB
- Computeranalogico.jpg 564 × 666; 155 KB
- Contatore geiger.jpg 737 × 481; 66 KB
- Cromanvillee.png 857 × 647; 236 KB
- Cronoreattore.jpg 770 × 674; 96 KB
- Dolphin-assorbishock.png 800 × 600; 915 KB
- Dolphin-autonavigatore.png 800 × 600; 597 KB
- Dolphin-bilancia-dopo.png 800 × 600; 622 KB
- Dolphin-bilancia-prima.png 800 × 600; 627 KB
- Dolphin-bompresso-dopo.png 800 × 600; 951 KB
- Dolphin-bompresso-prima.png 800 × 600; 933 KB
- Dolphin-bulloneriparazione.png 800 × 600; 888 KB
- Dolphin-calottaradiazioni-dopo.png 800 × 600; 1 MB
- Dolphin-calottaradiazioni-prima.png 800 × 600; 1 020 KB
- Dolphin-cassaforte.png 800 × 600; 866 KB
- Dolphin-computeranalogico.png 800 × 600; 527 KB
- Dolphin-contatoreGeiger-dopo.png 800 × 600; 843 KB
- Dolphin-contatoreGeiger-prima.png 800 × 600; 853 KB
- Dolphin-cronoreattore-dopo.png 800 × 600; 911 KB
- Dolphin-cronoreattore-prima.png 800 × 600; 905 KB
- Dolphin-dinamoperenne-prima.png 800 × 600; 943 KB
- Dolphin-filtroantidiossina-dopo.png 800 × 600; 660 KB
- Dolphin-filtroantidiossina-prima.png 800 × 600; 601 KB
- Dolphin-galleggiante.png 800 × 600; 642 KB
- Dolphin-generatoredipositroni.png 800 × 600; 936 KB
- Dolphin-jetionio1-dopo.png 800 × 600; 658 KB
- Dolphin-jetionio1-prima.png 800 × 600; 629 KB
- Dolphin-jetionio2-dopo.png 800 × 600; 943 KB
- Dolphin-jetionio2-prima.png 800 × 600; 941 KB
- Dolphin-lampadaUV.png 800 × 600; 886 KB
- Dolphin-listapezzi.png 800 × 600; 342 KB
- Dolphin-macchinamassaggi.png 800 × 600; 912 KB
- Dolphin-motore-dopo.png 800 × 600; 877 KB
- Dolphin-motore-prima.png 800 × 600; 957 KB
- Dolphin-polverizzatore.png 800 × 600; 979 KB
- Dolphin-propulsoregravita.png 800 × 600; 628 KB
- Dolphin-radiointerstellare-dopo.png 800 × 600; 947 KB
- Dolphin-radiointerstellare-prima.png 800 × 600; 943 KB
- Dolphin-rotorezirconio.png 800 × 600; 900 KB
- Dolphin-sagittario-dopo.png 800 × 600; 1 007 KB
- Dolphin-sagittario-prima.png 800 × 600; 1 015 KB
- Dolphin-satelliteguardia-dopo.png 800 × 600; 655 KB
- Dolphin-satelliteguardia-prima.png 800 × 600; 627 KB
- Dolphin-schiantata.png 800 × 600; 874 KB
- Dolphin-sedilepilota.png 800 × 600; 919 KB
- Dolphin-stabilizzatoreomega-dopo.png 800 × 600; 656 KB
- Dolphin-stabilizzatoreomega-prima.png 800 × 600; 633 KB
- Dolphin-superradar-dopo.png 800 × 600; 684 KB
- Dolphin-superradar-prima.png 800 × 600; 1 023 KB
- Dolphin-unitagluoni-dopo.png 800 × 600; 938 KB
- Dolphin-unitagluoni-prima.png 800 × 600; 917 KB
- Dolphin-vitestraordinaria.png 800 × 600; 988 KB
- FamigliaOlimar.png 158 × 225; 7 KB
- Filtroantidiossina.jpg 736 × 595; 52 KB
- Foresta speranza.png 640 × 480; 583 KB
- Foresta-Speranza-Coleti.png 1 743 × 1 080; 2,62 MB
- Galleggiante.jpg 722 × 593; 211 KB
- Generatore di positroni.jpg 594 × 674; 70 KB
- Jetionio12.jpg 641 × 633; 159 KB
- Lampada uv.jpg 594 × 642; 73 KB
- Longopede p1.png 1 000 × 1 063; 313 KB
- Macchina massaggi.jpg 738 × 562; 82 KB
- Motore principale.jpg 777 × 626; 94 KB
- Olimar-P1-Artworkfischietto.png 754 × 870; 457 KB
- Olimar-P1-Artworkfrontale.png 638 × 1 499; 597 KB
- Olimar-P1-Artworklato.png 963 × 1 492; 919 KB
- Olimar-Pikmin-Artwork-1.png 1 830 × 1 837; 1,73 MB
- OlimarPikminblu-P1-Artwork.png 1 988 × 1 821; 2,88 MB
- OlimarPikminblulancio-P1-Artwork.png 1 312 × 1 732; 1,79 MB
- Pikmin fungo.png 1 424 × 1 804; 776 KB
- Pikmin icona.png 35 × 35; 2 KB
- Pikmin-assorbishock-luogo.png 800 × 600; 1 005 KB
- Pikmin-autonavigatore-luogo.png 800 × 600; 713 KB
- Pikmin-bilancia-errore.png 800 × 600; 690 KB
- Pikmin-bilancia-luogo.png 800 × 600; 459 KB
- Pikmin-bompresso-luogo.png 800 × 600; 796 KB
- Pikmin-bulloneriparazione-luogo.png 800 × 600; 738 KB
- Pikmin-calottaradiazioni-luogo.png 800 × 600; 969 KB
- Pikmin-cassaforte-luogo.png 800 × 600; 572 KB
- Pikmin-CipollaBlu-Luogo.png 800 × 600; 806 KB
- Pikmin-CipollaGialla-Luogo.png 800 × 600; 919 KB
- Pikmin-CipollaRossa-Luogo.png 800 × 600; 778 KB
- Pikmin-computeranalogico-luogo.png 800 × 600; 690 KB
- Pikmin-contatoreGeiger-luogo.png 800 × 600; 836 KB
- Pikmin-cronoreattore-luogo.png 800 × 600; 805 KB
- Pikmin-dinamoperenne-luogo.png 800 × 600; 963 KB
- Pikmin-filtroantidiossina-luogo.png 800 × 600; 651 KB
- Pikmin-finalepeggiore.png 640 × 480; 422 KB
- Pikmin-galleggiante-luogo.png 800 × 600; 752 KB
- Pikmin-generatoredipositroni-luogo.png 800 × 600; 809 KB
- Pikmin-jetionio1-luogo.png 800 × 600; 803 KB
- Pikmin-jetionio2-luogo.png 800 × 600; 762 KB
- Pikmin-lampadaUV-luogo.png 800 × 600; 814 KB
- Pikmin-macchinamassaggi-luogo.png 800 × 600; 826 KB
- Pikmin-motore-luogo.png 800 × 600; 805 KB
- Pikmin-polverizzatore-luogo.png 800 × 600; 972 KB
- Pikmin-propulsoregravita-luogo.png 800 × 600; 764 KB
- Pikmin-radiointerstellare-luogo.png 800 × 600; 686 KB
- Pikmin-rotorezirconio-luogo.png 800 × 600; 710 KB
- Pikmin-sagittario-luogo.png 800 × 600; 898 KB
- Pikmin-satelliteguardia-luogo.png 800 × 600; 693 KB
- Pikmin-sedilepilota-luogo.png 800 × 600; 686 KB
- Pikmin-stabilizzatoreomega-luogo.png 800 × 600; 694 KB
- Pikmin-superradar-luogo.png 800 × 600; 887 KB
- Pikmin-unitagluoni-luogo.png 800 × 600; 722 KB
- Pikmin-vitestraordinaria-luogo.png 800 × 600; 819 KB
- Pikminfungo.png 1 390 × 1 772; 849 KB
- Pikmingiallo-1-rocciabomba.png 1 852 × 933; 1,2 MB
- Pikmingiallo-1-sdraiato.png 1 200 × 1 200; 313 KB
- Pikmingiallo-1-sorpreso.png 750 × 1 166; 274 KB
- Pikmingiallo-1.png 720 × 833; 200 KB
- Pikmingiallo-Rocciabomba.png 800 × 600; 640 KB
- PikminRosso primoestratto.png 640 × 480; 439 KB
- Pikminrosso-1-corsa-bocciolo.png 608 × 721; 98 KB
- Pikminrosso-1-corsa-fiore.png 522 × 629; 91 KB
- Pikminrosso-1-corsa-foglia.png 845 × 705; 89 KB
- Pikminrosso-1-lancio.png 472 × 814; 139 KB
- Pikminrosso-1-libero.png 966 × 1 273; 704 KB
- Pikminrosso-1.png 1 100 × 1 595; 516 KB
- Polverizzatore.jpg 594 × 674; 69 KB
- Propulsoregravita.jpg 601 × 547; 82 KB
- Prototipo-logo-Pikmin.png 757 × 230; 356 KB
- Prova finale pik1.jpg 1 280 × 720; 339 KB
- Radio interstellare.jpg 546 × 610; 60 KB
- Rotore zirconio.jpg 514 × 610; 48 KB
- Sagittario.jpg 737 × 578; 40 KB
- Satelliteguardia.jpg 546 × 674; 142 KB
- Sedile del pilota.jpg 674 × 529; 81 KB
- Stabilizzatoreomega.jpg 754 × 546; 63 KB
- Super radar.jpg 642 × 649; 57 KB
- Unità a gluoni.jpg 770 × 626; 49 KB