Template:Infobox-Sfida: differenze tra le versioni

Da Pikipedia.
Jump to navigation Jump to search
Nessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
Riga 6: Riga 6:
! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminRosso-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminGiallo-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminBlu-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminViola-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminBianco-Icona-3.png|50px]]
! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminRosso-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminGiallo-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminBlu-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminViola-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminBianco-Icona-3.png|50px]]
|-
|-
| align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#f33221; font-weight: bold;" | {{{rossi|0}}}
| align="center" style="background:#bfe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#f33221; font-weight: bold;" | {{{rossi|0}}}
| align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#e3c604; font-weight: bold;" | {{{gialli|0}}}
| align="center" style="background:#bfe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#d6bf23; font-weight: bold;" | {{{gialli|0}}}
| align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#0282c4; font-weight: bold;" | {{{blu|0}}}
| align="center" style="background:#bfe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#0282c4; font-weight: bold;" | {{{blu|0}}}
| align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#883c78; font-weight: bold;" | {{{viola|0}}}
| align="center" style="background:#bfe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#883c78; font-weight: bold;" | {{{viola|0}}}
| align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#b5b3b1; font-weight: bold;" | {{{bianchi|0}}}
| align="center" style="background:#bfe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#b5b3b1; font-weight: bold;" | {{{bianchi|0}}}
|-
|-
| align="center" colspan="3" | [[Spray ultra piccanti]]:
| align="center" colspan="3" | [[Spray ultra piccanti]]:
Riga 50: Riga 50:
}}
}}
</pre>
</pre>
{{Infobox-Sfida
|nome=Prova
|image=
|rossi=20
|gialli=20
|blu=20
|viola=20
|bianchi=20
|ultra_piccanti=2
|ultra_amari=3
|livelli=5
}}


[[Categoria:Infobox|s]]
[[Categoria:Infobox|s]]
</noinclude>
</noinclude>

Versione delle 15:41, 14 gen 2023

Infobox-Sfida
Nessuna immagine disponibile
PikminRosso-Icona-3.png PikminGiallo-Icona-3.png PikminBlu-Icona-3.png PikminViola-Icona-3.png PikminBianco-Icona-3.png
0 0 0 0 0
Spray ultra piccanti:
Spray ultra amari:
Livelli:


Uso

Mettete sempre tutti i campi, lasciateli vuoti per non fare apparire lo spazio.

Spiegazione dei campi

  • Nome: il nome della sfida.
  • Immagine: il nome del file dell'immagine.
  • Rossi: numero di Pikmin rossi.
  • Gialli: numero di Pikmin gialli.
  • Blu: numero di Pikmin blu.
  • Viola: numero di Pikmin viola.
  • Bianchi: numero di Pikmin bianchi.
  • Ultra piccanti: numero di spray ultra piccanti.
  • Ultra amari: numero di spray ultra amari.
  • Livelli: numero di livelli da affrontare nella sfida.
{{Infobox-Sfida
|nome=
|image=
|rossi=
|gialli=
|blu=
|viola=
|bianchi=
|ultra_piccanti=
|ultra_amari=
|livelli=
}}
Prova
PikminRosso-Icona-3.png PikminGiallo-Icona-3.png PikminBlu-Icona-3.png PikminViola-Icona-3.png PikminBianco-Icona-3.png
20 20 20 20 20
Spray ultra piccanti: 2
Spray ultra amari: 3
Livelli: 5