Template:Infobox-Serie tesori: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
m (Protetto "Template:Infobox-Serie tesori" ([Modifica=Consentito solo agli amministratori] (infinito) [Spostamento=Consentito solo agli amministratori] (infinito))) |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 17: | Riga 17: | ||
{{!}} style="background:#d4af37;" {{!}} '''Tesori:''' | {{!}} style="background:#d4af37;" {{!}} '''Tesori:''' | ||
{{!}} style="background:#ffffff;" {{!}} {{{tesori}}} | {{!}} style="background:#ffffff;" {{!}} {{{tesori}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{tipi|}}}|{{!}}- style="vertical-align: top;" | |||
{{!}} style="background:#d4af37;" {{!}} '''Tipi di tesori:''' | |||
{{!}} style="background:#ffffff;" {{!}} {{{tipi}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{luminum|}}}|{{!}}- style="vertical-align: top;" | |||
{{!}} style="background:#d4af37;" {{!}} '''Totale Luminum:''' | |||
{{!}} style="background:#ffffff;" {{!}} {{{luminum}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{bonus|}}}|{{!}}- style="vertical-align: top;" | |||
{{!}} style="background:#d4af37;" {{!}} '''Bonus Luminum:''' | |||
{{!}} style="background:#ffffff;" {{!}} {{{bonus}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Riga 25: | Riga 40: | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Questo infobox è usato per le pagine relative alle serie di tesori di ''[[Pikmin 2]]''. | Questo infobox è usato per le pagine relative alle serie di tesori di ''[[Pikmin 2]]'' e ''[[Pikmin 4]]''. | ||
== Uso== | == Uso== | ||
Mettete sempre tutti i campi, lasciateli vuoti per non fare apparire lo spazio. | Mettete sempre tutti i campi, lasciateli vuoti per non fare apparire lo spazio. | ||
Riga 35: | Riga 50: | ||
|numeri= | |numeri= | ||
|tesori= | |tesori= | ||
|tipi= | |||
|luminum= | |||
|bonus= | |||
|luoghi= | |luoghi= | ||
}} | }} | ||
Riga 40: | Riga 58: | ||
*'''Tema''': il tema generale comune ai tesori di quella serie. | *'''Tema''': il tema generale comune ai tesori di quella serie. | ||
*'''Numeri''': la porzione di numeri che questa serie copre nella lista dei tesori in-game. Es. la [[serie golosa]] include i tesori dall'1 al 7, quindi questo campo sarà "1-7". | *'''Numeri''': (solo ''Pikmin 2'') la porzione di numeri che questa serie copre nella lista dei tesori in-game. Es. la [[serie golosa]] include i tesori dall'1 al 7, quindi questo campo sarà "1-7". | ||
*'''Tesori''': il numero dei tesori presenti in quella serie (la lista completa andrà nel corpo della voce). | *'''Tesori''': il numero dei tesori presenti in quella serie (la lista completa andrà nel corpo della voce). | ||
*'''Luoghi''': i luoghi dove si trovano i tesori | *'''Tipi di tesori''': (solo ''Pikmin 4'') il numero di tesori nella serie, escludendo i doppioni. Es. la [[serie attività ricreative]] contiene 8 tesori, ma 5 sono [[satellite da lancio|uguali]], quindi i tipi sono solo 4. | ||
*'''Totale Luminum''': (solo ''Pikmin 4'') la quantità totale di Luminum estratta dai tesori di quella serie (è scritta nel catalogo in-game). | |||
*'''Bonus Luminum''': (solo ''Pikmin 4'') la somma di Luminum che si ottiene come bonus per aver completato quella serie. | |||
*'''Luoghi''': i luoghi dove si trovano i tesori. | |||
[[Categoria:Infobox|t]] | [[Categoria:Infobox|t]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versione delle 08:15, 27 lug 2023
Infobox-Serie tesori | |
Nessuna immagine disponibile |
Questo infobox è usato per le pagine relative alle serie di tesori di Pikmin 2 e Pikmin 4.
Uso
Mettete sempre tutti i campi, lasciateli vuoti per non fare apparire lo spazio.
{{Infobox-Serie tesori |nome= |image= |tema= |numeri= |tesori= |tipi= |luminum= |bonus= |luoghi= }}
- Tema: il tema generale comune ai tesori di quella serie.
- Numeri: (solo Pikmin 2) la porzione di numeri che questa serie copre nella lista dei tesori in-game. Es. la serie golosa include i tesori dall'1 al 7, quindi questo campo sarà "1-7".
- Tesori: il numero dei tesori presenti in quella serie (la lista completa andrà nel corpo della voce).
- Tipi di tesori: (solo Pikmin 4) il numero di tesori nella serie, escludendo i doppioni. Es. la serie attività ricreative contiene 8 tesori, ma 5 sono uguali, quindi i tipi sono solo 4.
- Totale Luminum: (solo Pikmin 4) la quantità totale di Luminum estratta dai tesori di quella serie (è scritta nel catalogo in-game).
- Bonus Luminum: (solo Pikmin 4) la somma di Luminum che si ottiene come bonus per aver completato quella serie.
- Luoghi: i luoghi dove si trovano i tesori.