Template:Infobox-Sfida: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "{| class="infobox infobox-arrotondamenti" cellspacing="3" style="background:#97eefc; border:2px solid #1c9fb3; color:#202122;" | align="center" bgcolor="#3ebbce" colspan="5" style="font-size:larger; color:#ffffff;" | '''{{{nome|{{PAGENAME}}}}}''' |- valign="top" | align="center" colspan="5" style="background:#ffffff;"| {{{image|Nessuna immagine disponibile}}} |- valign="top" ! style="border:2px solid #3ebbce;" | 50px !! style="border:2px...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 6: | Riga 6: | ||
! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminRosso-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminGiallo-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminBlu-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminViola-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminBianco-Icona-3.png|50px]] | ! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminRosso-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminGiallo-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminBlu-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminViola-Icona-3.png|50px]] !! style="border:2px solid #3ebbce;" | [[File:PikminBianco-Icona-3.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce;" | {{{rossi|0}}} | | align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#f33221; font-weight: bold;" | {{{rossi|0}}} | ||
| align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce;" | {{{gialli|0}}} | | align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#e3c604; font-weight: bold;" | {{{gialli|0}}} | ||
| align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce;" | {{{blu|0}}} | | align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#0282c4; font-weight: bold;" | {{{blu|0}}} | ||
| align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce;" | {{{viola|0}}} | | align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#883c78; font-weight: bold;" | {{{viola|0}}} | ||
| align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce;" | {{{bianchi|0}}} | | align="center" style="background:#bbe1e6; border:2px solid #3ebbce; color:#b5b3b1; font-weight: bold;" | {{{bianchi|0}}} | ||
|- | |- | ||
| align="center" colspan="3" | [[Spray ultra piccanti]]: | | align="center" colspan="3" | [[Spray ultra piccanti]]: |
Versione delle 15:28, 14 gen 2023
Infobox-Sfida | ||||
Nessuna immagine disponibile | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spray ultra piccanti: | ||||
Spray ultra amari: | ||||
Livelli: |
Uso
Mettete sempre tutti i campi, lasciateli vuoti per non fare apparire lo spazio.
Spiegazione dei campi
- Nome: il nome della sfida.
- Immagine: il nome del file dell'immagine.
- Rossi: numero di Pikmin rossi.
- Gialli: numero di Pikmin gialli.
- Blu: numero di Pikmin blu.
- Viola: numero di Pikmin viola.
- Bianchi: numero di Pikmin bianchi.
- Ultra piccanti: numero di spray ultra piccanti.
- Ultra amari: numero di spray ultra amari.
- Livelli: numero di livelli da affrontare nella sfida.
{{Infobox-Sfida |nome= |image= |rossi= |gialli= |blu= |viola= |bianchi= |ultra_piccanti= |ultra_amari= |livelli= }}