485
contributi
(Creata pagina con "{{Infobox-Caverna |nome=Inferno ghiacciato |image= |area=Nascondiglio eroico |livelli=4 |tesori=12 |pericoli= |naufraghi=1 |bulbi=0 |pikmin consigliati=Pikmin rossi }}L''''Inferno ghiacciato''' è una cava apparsa in ''Pikmin 4'', nell'area Nascondiglio eroico. Come suggerisce il nome, contiene pericoli di fuoco e di ghiaccio, che richiedono Pikmin rossi e Pikmin gelati. Purtroppo, l'entrata si trova su un fornello acceso, quindi solo...") |
(Immagini messe) |
||
(5 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Infobox-Caverna | {{Infobox-Caverna | ||
|nome=Inferno ghiacciato | |nome=Inferno ghiacciato | ||
|image= | |image=[[File:P4-Inferno-ghiacciato-2.jpg|300px]] | ||
|area=[[Nascondiglio eroico]] | |area=[[Nascondiglio eroico]] | ||
|livelli=4 | |livelli=4 | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
==Livelli== | ==Livelli== | ||
===Livello -1=== | ===Livello -1=== | ||
[[File:P4-Inferno-ghiacciato-1.jpg|250px|thumb|right|Il livello -1, l'unico con un ambientazione ignea]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Dolce cuscino]] | **[[Dolce cuscino]] | ||
Riga 32: | Riga 33: | ||
**[[Lumaca incendiaria]] x2 | **[[Lumaca incendiaria]] x2 | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x1 | ||
**[[ | **[[Pianta secca]] x16 (quattro gruppi di 3, un gruppo di 4) | ||
*'''Strumenti''': | *'''Strumenti''': | ||
**[[Braciere]] x3 | **[[Braciere]] x3 | ||
Riga 53: | Riga 54: | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[Blocco di ghiaccio]] x3 | **[[Blocco di ghiaccio]] x3 | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x1 | ||
**[[Geyser di ghiaccio]] x1 | **[[Geyser di ghiaccio]] x1 | ||
**[[ | **[[Pianta secca]] x3 | ||
**[[Muro di | **[[Muro di vetro]] x1 | ||
**[[Muro di ghiaccio]] x1 | **[[Muro di ghiaccio]] x1 | ||
*'''Strumenti''': | *'''Strumenti''': | ||
Riga 68: | Riga 69: | ||
**[[Materiale]] x1 (pila di 25) | **[[Materiale]] x1 (pila di 25) | ||
===Livello -3=== | ===Livello -3=== | ||
[[File:P4-Inferno-ghiacciato-3.jpg|250px|thumb|right|Il livello -3]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Citromassa]] (circondata da | **[[Citromassa]] (circondata da piante secche e un blocco di ghiaccio) | ||
**[[Costellazione di semi]] | **[[Costellazione di semi]] | ||
**[[Deodorfrutto]] (dentro la gelitorta) | **[[Deodorfrutto]] (dentro la gelitorta) | ||
Riga 79: | Riga 81: | ||
*'''Ostacoli''': | *'''Ostacoli''': | ||
**[[Blocco di ghiaccio]] x2 | **[[Blocco di ghiaccio]] x2 | ||
**[[ | **[[Recinzione]] x2 | ||
**[[Geyser di ghiaccio]] x3 | **[[Geyser di ghiaccio]] x3 | ||
**[[Idrogelatina]] x2 (una congelata) | **[[Idrogelatina]] x2 (una congelata) | ||
**[[ | **[[Pianta secca]] x8 | ||
**[[ | **[[Porta bianca]] x1 | ||
*'''Strumenti''': | *'''Strumenti''': | ||
**[[Braciere]] x2 (uno inglobato in un'idrogelatina) | **[[Braciere]] x2 (uno inglobato in un'idrogelatina) | ||
Riga 92: | Riga 94: | ||
**[[Cromanvillea azzurra]] x1 | **[[Cromanvillea azzurra]] x1 | ||
**[[Uovo]] x1 | **[[Uovo]] x1 | ||
===Livello -4=== | ===Livello -4=== | ||
[[File:P4-Inferno-ghiacciato-4.jpg|250px|thumb|right|Il livello -4]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Punteruolo spaccapietre]] (dentro la pseudoneve svolazzante) | **[[Punteruolo spaccapietre]] (dentro la pseudoneve svolazzante) | ||
Riga 135: | Riga 139: | ||
==Voci correlate== | ==Voci correlate== | ||
{{P4}} | {{P4}} | ||
[[ | [[Categoria:cave]][[Categoria:Inferno ghiacciato]][[Categoria:nascondiglio eroico]] |
contributi