287
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Abbozzo}} | |||
{{Infobox-Area | |||
|nome=Giardino soleggiato | |||
|image=[[File:Pikmin4-Giardinosoleggiato-intro.png|350px]] | |||
|tesori=34 (13 in superficie) | |||
|pikmin_scoperti=[[Pikmin gelato|Pikmin gelati]], [[Pikmin giallo|Pikmin gialli]],<br>[[Pikmin blu]] | |||
|requisiti=300 [[Luminum]] | |||
|cave=5 | |||
|bulbi=4 | |||
|naufraghi=7 | |||
|dandori=1 Sfida<br>1 Battaglia | |||
}} | |||
'''Giardino soleggiato''' è la prima area esplorabile in ''[[Pikmin 4]].'' Presenta 34 [[tesoro|tesori]], di cui 13 in superficie, 5 [[cava|cave]], 2 prove [[Dandori]], 2 [[fioraglio]] e la [[Cipolla]] gialla e la Cipolla blu. È un giardino di una casa piuttosto ben mantenuto, presenta panchine, strumenti per lavorare il terreno, piccoli muretti e vari altri accessori da giardinaggio. | |||
==Cave== | |||
* [[Caverna gelata]] | * [[Caverna gelata]] | ||
* [[Officina ardente]] | * [[Officina ardente]] | ||
Riga 13: | Riga 21: | ||
* [[Grotta frenetica]] | * [[Grotta frenetica]] | ||
== Tesori == | ==Tesori== | ||
* [[Orbita della distruzione]] | * [[Orbita della distruzione]] | ||
* [[Zattera perforata]] | * [[Zattera perforata]] | ||
Riga 56: | Riga 63: | ||
|poras=Cortile soleggiato | |poras=Cortile soleggiato | ||
}} | }} | ||
== Voci correlate == | |||
==Voci correlate== | |||
{{P4}} | {{P4}} | ||
[[Categoria:Aree]] | [[Categoria:Aree]] | ||
[[Categoria:Aree di Pikmin 4]] |
contributi