260
contributi
(Immagini.) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Infobox-Caverna | |||
|nome=Campo di prova finale | |nome=Campo di prova finale | ||
|image= | |image=[[File:P4-Campo-di-prova-finale-3.jpg|250px]] | ||
|area=[[Forno del gigante]] | |area=[[Forno del gigante]] | ||
|livelli=5 | |livelli=5 | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
==Livelli== | ==Livelli== | ||
===Livello -1=== | ===Livello -1=== | ||
[[File:P4-Campo-di-prova-finale-1.jpg|250px|thumb|right|Il livello -1]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Lancia inesorabile]] (su una piattaforma fluttuante) | **[[Lancia inesorabile]] (su una piattaforma fluttuante) | ||
Riga 39: | Riga 40: | ||
===Livello -2=== | ===Livello -2=== | ||
[[File:P4-Campo-di-prova-ginale-2.jpg|250px|thumb|right|Il livello -2]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Binario inflessibile]] | **[[Binario inflessibile]] | ||
Riga 82: | Riga 84: | ||
**[[Uovo]] x2 | **[[Uovo]] x2 | ||
===Livello -4=== | ===Livello -4=== | ||
[[File:P4-Campo-di-prova-finale-4.jpg|250px|thumb|right|Il livello -4]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Disco dello stupore]] | **[[Disco dello stupore]] | ||
Riga 104: | Riga 107: | ||
**[[Uovo]] x2 | **[[Uovo]] x2 | ||
===Livello -5=== | ===Livello -5=== | ||
[[File:P4-Campo-di-prova-finale-5.jpg|250px|thumb|right|Il ragno-macchina in azione nel livello -5]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Volatile della libertà]] | **[[Volatile della libertà]] | ||
Riga 145: | Riga 149: | ||
==Voci correlate== | ==Voci correlate== | ||
{{P4}} | {{P4}} | ||
[[ | [[Categoria:Cave]][[categoria:campo di prova finale]][[categoria:forno del gigante]] |
contributi