260
contributi
m (Sostituzione testo - "Tunnel per cani" con "Tunnel canino") |
(Immagini messe) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Infobox-Caverna | |||
|nome=Regno delle bestie | |nome=Regno delle bestie | ||
|image= | |image=[[File:P4-Regno-delle-bestie-4.jpg|250px]] | ||
|area=[[Paradiso in fiore]] | |area=[[Paradiso in fiore]] | ||
|livelli=6 | |livelli=6 | ||
Riga 9: | Riga 9: | ||
|bulbi=0 | |bulbi=0 | ||
|pikmin consigliati=[[Pikmin rossi]]<br>[[Pikmin rocciosi]] | |pikmin consigliati=[[Pikmin rossi]]<br>[[Pikmin rocciosi]] | ||
}}Il '''Regno delle bestie''' è una [[cava]] apparsa in ''[[Pikmin 4]]'', all'interno dell'area [[Paradiso in fiore]]. Si può considerare la cava più difficile dell'area, e ospita numerosi nemici della famiglia dei [[coletidi]]. La cava contiene tesori per 933 [[luminum]]. | }}Il '''Regno delle bestie''' è una [[cava]] apparsa in ''[[Pikmin 4]]'', all'interno dell'area [[Paradiso in fiore]]. Si può considerare la cava più difficile dell'area, e ospita numerosi nemici della famiglia dei [[coletidi]]. La cava contiene tesori per 933 [[luminum]]. È possibile che qui si scoprano i [[Pikmin roccioso|Pikmin rocciosi]] | ||
==Come raggiungerla== | ==Come raggiungerla== | ||
Dalla base Stagno bizzarro, il giocatore deve andare verso est, costruire un [[muro da scalata]] e allargare i funghi camminandoci sopra o colpendoli con [[Occin]]. Dopo aver superato il ponte di funghi c'è un [[muro gelato]], da abbattere con i [[Pikmin gelati]]. Oltre il muro si trova l'entrata della cava, inizialmente sotterrata. | Dalla base Stagno bizzarro, il giocatore deve andare verso est, costruire un [[muro da scalata]] e allargare i funghi camminandoci sopra o colpendoli con [[Occin]]. Dopo aver superato il ponte di funghi c'è un [[muro gelato]], da abbattere con i [[Pikmin gelati]]. Oltre il muro si trova l'entrata della cava, inizialmente sotterrata. | ||
Riga 17: | Riga 17: | ||
==Livelli== | ==Livelli== | ||
===Livello -1=== | ===Livello -1=== | ||
[[File:P4-Regno-delle-bestie-1.jpg|200px|thumb|right|Il livello -1]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Pezzo di memoria ↓ →]] | **[[Pezzo di memoria ↓ →]] | ||
Riga 35: | Riga 36: | ||
**[[Materiali]] x1 (12 pezzi) | **[[Materiali]] x1 (12 pezzi) | ||
===Livello -2=== | ===Livello -2=== | ||
[[File:P4-Regno-delle-bestie-2.jpg|200px|thumb|right|Il livello -2]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Intruglio ambiguo]] | **[[Intruglio ambiguo]] | ||
Riga 50: | Riga 52: | ||
**[[Materiali]] x1 (15 pezzi) | **[[Materiali]] x1 (15 pezzi) | ||
===Livello -3=== | ===Livello -3=== | ||
[[File:P4-Regno-delle-bestie-3.jpg|200px|thumb|right|Il livello -3. Si vede una Bulbica imperiale]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Disco della gioia]] x3 | **[[Disco della gioia]] x3 | ||
Riga 82: | Riga 85: | ||
**[[Cromanvillea grigia]] x1 (se il giocatore ha meno di 5 Pikmin rocciosi in squadra) | **[[Cromanvillea grigia]] x1 (se il giocatore ha meno di 5 Pikmin rocciosi in squadra) | ||
===Livello -5=== | ===Livello -5=== | ||
[[File:P4-Regno-delle-bestie-5.jpg|200px|thumb|right|Il livello -5; si intravede un Coleto macchiato]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Biscotto della prosperità]] | **[[Biscotto della prosperità]] | ||
Riga 102: | Riga 106: | ||
**[[Materiale]] x1 (15 pezzi) | **[[Materiale]] x1 (15 pezzi) | ||
===Livello -6=== | ===Livello -6=== | ||
[[File:P4-Regno-delle-bestie-6.jpg|200px|thumb|right|Il livello -6. I bulbici imperiali sono nascosti sottoterra.]] | |||
*'''Tesori''': | *'''Tesori''': | ||
**[[Testa di statuetta]] | **[[Testa di statuetta]] |
contributi