287
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{ | {| class="infobox infobox-arrotondamenti" style="background:#e3f9e0; margin:auto" | ||
''' | ! colspan="9" style="background:#90e877; border:solid 2px #48a32c;"| Hocotate | ||
|- | |||
! width=150px style="background:#c6f0d1; border:solid 2px #48a32c;" | ''ホコタテ星'' | |||
|- | |||
| align="center" style="border:solid 2px #48a32c;" | [[File:HocotateHey.jpg|250px]]<br>{{PAGENAME}} nei crediti finali di ''Hey! Pikmin'' | |||
|} | |||
'''{{PAGENAME}}''' è il pianeta natale di [[Olimar]], la sua [[Famiglia di Olimar|famiglia]], [[Louie]] ed il [[Presidente]]. | |||
==Nei giochi== | |||
===''Pikmin''=== | |||
{{principale|Pikmin (gioco)#Trama}} | |||
In ''Pikmin'', Il [[Capitano]] [[Olimar]] è uno stanco pilota della [[Hocotate Trasporti]] che decide di andare in vacanza interstellare. Parte perciò da Hocotate con la sua astronave, la [[S.S. Dolphin]]. Improvvisamente, una meteora colpisce la navicella, che si schianta su un [[PNF-404|pianeta simile alla Terra]]. Ripresi i sensi, Olimar scopre che i [[pezzo della Dolphin|pezzi della sua astronave]] si sono sparpagliati su tutto il pianeta e che un elemento chimico presente nell'atmosfera del pianeta, l'{{WikiIta|ossigeno}}, è letale per il suo corpo, costringendolo dunque a cercare i 30 pezzi necessari alla ricostruzione della Dolphin in soli 30 giorni, durata massima in cui la sua tuta può proteggerlo. | |||
===''Pikmin 2''=== | |||
{{principale|Pikmin 2#Trama}} | |||
In ''Pikmin 2'', {{PAGENAME}} compare nell'intro, quando il [[Presidente]] spiega, assieme a [[Louie]], la situazione della Hocotate Trasporti ad Olimar. L'azienda è fortemente indebitata a causa della perdita di un carico di [[Carota PikPik#Carota PikPik dorata|carote PikPik dorate]], perciò ha dovuto vendere la S.S. Dolphin, anche se mancano ancora 10100 [[Piklari]] da restituire. Olimar fa cadere inavvertitamente un tappo di bottiglia portato da PNF-404 da regalare a suo figlio, che viene valutato ben 100 Piklari. Il Presidente incarica quindi Olimar e Louie di tornare su PNF-404 e di cercare [[Tesoro|tesori]] per saldare il debito. | |||
==Geografia== | |||
[[File:HTAstronavi.png|200px|thumb|right|La Dolphin atterra vicino all'astronave Hocotate in ''Pikmin 2''. In cielo si vedono nuvole, stelle ed un altro pianeta.]] | |||
{{PAGENAME}} è di colore rosa, con alcune macchie blu e verdi, che potrebbero rappresentare foreste e mari. È principalmente però un pianeta desertico. Nonostante sia un pianeta roccioso, è circondato da due anelli planetari, caratteristica tipica dei pianeti gassosi. In ''[[Pikmin 3]]'' viene detto che è abbastanza vicino a [[Koppai]]. L'atmosfera di {{PAGENAME}} contiene una concenrazione molto bassa di ossigeno, motivo per cui [[Olimar]] non può respirare senza casco su [[PNF-404]], la cui atmosfera ne contiene un'alta percentuale. Inoltre, essendo le stelle visibili anche durante il giorno, essa dev'essere molto sottile. | |||
==Economia== | |||
{{PAGENAME}} è un pianeta industrializzato, dedito principalmente al commercio interplanetario, come testimoniano le numerose aziende di trasporti spaziali presenti sul pianeta, come la [[Hocotate Trasporti]]. La sua valuta è il [[Piklari|Piklaro]], elemento fondamentale di ''Pikmin 2''. Infatti, l'obiettivo del gioco è proprio quello di trovare [[tesoro|tesori]] su PNF-404 il cui valore totale sia pari o superiore a 10000 Piklari, per ripagare l'enorme debito della Hocotate Trasporti, contratto a causa della perdita di un carico di carote PikPik dorate. Secondo il Presidente, 100 Piklari sono più di un salario annuale. | |||
==Galleria== | |||
===''Pikmin 2''=== | |||
<gallery> | |||
File:ConceptArtHocotate.png|La concept art di {{PAGENAME}} | |||
File:DolphinVenduta-2.png|La [[S.S. Dolphin]] venduta all'inizio di ''Pikmin 2'' | |||
</gallery> | |||
==Origine del nome== | |||
Il nome deriva da ''Hokotate-cho'', il quartiere di Kyoto dove si trova la sede principale di [[Nintendo]]. | |||
==In altre lingue== | |||
{{Lingue | |||
|en=Hocotate | |||
|ens=- | |||
|fr=Hocotate | |||
|frs=- | |||
|deu=Hocotate | |||
|deus=- | |||
|sp=Hocotate | |||
|sps=- | |||
|jpn=ホコタテ星 | |||
|jpnr=Hokotate Sei | |||
|jpns=Pianeta Hocotate | |||
|chis=荷克塔特星 | |||
|chisr= | |||
|chiss=Pianeta Hocotate | |||
|chit=荷克塔特星 | |||
|chitr= | |||
|chits=Pianeta Hocotate | |||
|kor=호코타테 행성 | |||
|korr=Hokotate haengseong | |||
|kors=Pianeta Hocotate | |||
|nld=Hocotate | |||
|nlds=- | |||
|rus=Хокотатэ | |||
|rusr=Khokotate | |||
|russ=- | |||
}} | |||
==Voci correlate== | |||
{{P1}} | |||
{{P2}} | |||
{{HP}} | |||
[[Categoria:Pianeti]] | |||
[[Categoria:Hocotate]] |
contributi