3 161
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 12: | Riga 12: | ||
Si riproducono tramite la [[Cipolla|Cipolla rosa]] e i fiori sulla loro testa sono lilla, come quelli dei [[Pikmin roccioso|Pikmin rocciosi]]. Sono apparsi in tutti i giochi della serie ''[[Pikmin (serie)|Pikmin]]'' a partire da ''[[Pikmin 3]]''. | Si riproducono tramite la [[Cipolla|Cipolla rosa]] e i fiori sulla loro testa sono lilla, come quelli dei [[Pikmin roccioso|Pikmin rocciosi]]. Sono apparsi in tutti i giochi della serie ''[[Pikmin (serie)|Pikmin]]'' a partire da ''[[Pikmin 3]]''. | ||
==Apparizioni== | |||
===''Pikmin 3''=== | |||
In ''[[Pikmin 3]]'', i Pikmin alati sono il quarto e penultimo tipo scoperto da [[Alph]], [[Brittany]] e [[Charlie]]. La loro [[cipolla]] si trova inizialmente nel [[fiume tramonto]], incastrata nella ragnatela di un [[aracnopalla]]. La prima cosa che i capitani devono fare è costruire un [[ponte]] blu che li porti attraverso il fiume fino alla cipolla, e una volta lì liberarla dalla ragnatela sconfiggendo l'aracnopalla. Dopodiché, la cipolla rilascerà un singolo seme da cui nascerà il primo Pikmin alato. | |||
A quel punto, i capitani dovranno aumentare il numero di Pikmin alati utilizzando le [[pianta estirpabile|piante estirpabili]] e i [[fiore gettone|fiori gettoni]] nei dintorni. Dopo aver creato abbastanza Pikmin alati, è possibile sollevare il ramo che bloccava il tragitto delle ninfee, permettendo così ai giocatori di raggiungere la seconda area del fiume tramonto. | |||
Oltre a poter attraversare l'acqua volandovi sopra, sia durante l'esplorazione sia durante il trasporto, i Pikmin alati sono i più indicati per affrontare nemici volanti come le [[passerape|passerapi]] e la [[passerape regina]], oltre alla [[dorifora volante]] e alla [[vermentilla squamata]], in quanto sono gli unici che possono [[carica|caricare]] la sua testa. | |||
====Frutti ottenibili con i Pikmin alati==== | |||
I seguenti frutti sono ottenibili con i Pikmin alati, perché si trovano dietro ostacoli che solo gli alati possono rimuovere. | |||
*[[Agrosfera]] ([[Tundra gelo]]): si trova in una stanza chiusa da un cancello di bambù; | |||
*[[Bulbo energizzante]] ([[Fiume tramonto]]): si trova sotto una pianta estirpabile; | |||
*[[Lacrima levigata]] ([[Serra speranza]]): si trova sotto una tavoletta; | |||
*[[Lacrima levigata]] ([[Selva sorgente]]): si trova sotto una pianta estirpabile; | |||
*[[Pallidino]] (Serra speranza): si trova sotto una pianta estirpabile; | |||
*[[Pallidino]] (Fiume tramonto): si trova sotto una pianta estirpabile; | |||
====Ostacoli==== | |||
*[[Cancello di bambù]]: servono 10 Pikmin alati per alzarlo, e devono rimanere lì a tenerlo sollevato. | |||
*[[Tavoletta]]: servono 8 Pikmin alati per sollevare le tavolette e rivelare quello che c'è sotto. | |||
*[[Pianta estirpabile]]: per sradicarle servono da 1 a 5 Pikmin alati. | |||
===''Hey! Pikmin''=== | |||
In ''[[Hey! Pikmin]]'', [[Olimar]] scopre i Pikmin alati nella zona [[selva fragrante]], la prima del settore [[laguna autunnale]]. Grazie alle loro ali possono portare Olimar in posti che il jetpack non può raggiungere, e nel [[Parco Pikmin]] possono distruggere la ghiaia nei posti dove altri Pikmin non arrivano. | |||
===''Pikmin Bloom''=== | |||
In ''[[Pikmin Bloom]]'', gli alati sono il settimo e ultimo tipo scoperto dal giocatore, al livello 19. Le loro [[piantina|piantine]] necessitano della forza di 5 Pikmin per essere raccolte e 5000 passi per crescere. Nelle [[spedizione|spedizioni]], hanno la forza di 1, e quando sono l'unico tipo di Pikmin a effettuare una spedizione, il tempo richiesto scende al 20% del normale. Nelle sfide contro i [[fungo (Pikmin Bloom)|funghi]], hanno una potenza base di 2. | |||
===''Pikmin 4''=== | |||
{{NuovoSoggetto|sezione=yes}} | |||
La presenza dei Pikmin alati è stata confermata in ''[[Pikmin 4]]''. | |||
===Serie ''Super Smash Bros.''=== | |||
I Pikmin alati appaiono, a partire da ''[[Super Smash Bros. per Nintendo 3DS e Wii U]]'', nell'arsenale di Olimar e Alph, diventando la nuova mossa speciale in su che sostituisce Catena Pikmin. Con questa mossa, Olimar e Alph chiamano dei Pikmin alati che li sollevano in aria verso l'alto per un breve periodo. Quanto i Pikmin alati riescono a portare in alto Olimar e Alph dipende dalla quantità e dal tipo di altri Pikmin presenti nella loro squadra in quel momento (ad esempio, se ci sono dei [[Pikmin viola]], il peso della squadra sarà maggiore). | |||
Appaiono in ''Super Smash Bros. per Nintendo 3DS e Wii U'' come trofeo e in ''[[Super Smash Bros. Ultimate]]'' come spirito. | |||
==Profili e statistiche== | |||
===''Hey! Pikmin''=== | |||
===Trofeo di ''Super Smash Bros. per Nintendo 3DS e Wii U''=== | |||
{{Trofeo-Smash-3DSWiiU | |||
|nome=Pikmin alato | |||
|3ds=Pikmin alato trofeo 3ds.png | |||
|wiiu=Pikmin alato trofeo wiiu.png | |||
|giochi='''Wii U''' ''Pikmin 3'' (07/2013) | |||
|descrizione=Questo tipo di Pikmin ha un corpo rosa, occhi blu e... ali? Ebbene sì, i Pikmin alati possono volare! In questo gioco sono persino in grado di sollevare Olimar, ma si stancano molto facilmente, in particolare se devono anche trasportare molti Pikmin. Non tartassarli troppo, d'accordo? | |||
|sblocco=Casuale | |||
}} | |||
====Spirito di ''Super Smash Bros. Ultimate''==== | |||
==Origine del nome== | |||
Il loro nome scientifico è ''Pikminidae volarosa'', che contiene una parola composta dal latino ''volare'' e ''rosa'', di significato identico all'italiano. Il nome tecnico giapponese è モモイロトビピカミン (''Momoiro Tobi Pikumin'', cioè "Pikmin salto rosa"). | |||
==Curiosità== | |||
*I Pikmin alati, nei file di ''Pikmin 3'', sono chiamati <code>piki_p3_orange</code>. Questo nome potrebbe suggerire che inizialmente avrebbero dovuto essere arancioni e non rosa. | |||
*I Pikmin alati furono rivelati ufficialmente durante il Nintendo Direct del 17 aprile 2013. | |||
*Per promuovere ''Pikmin 3'', Nintendo of Canada partecipò al Red Bull Flugtag 2013, con dei rappresentanti che indossavano tute da Pikmin e da capitani, a bordo di un velivolo a forma di Pikmin alato. Il velivolo non fece molta strada, infatti precipitò immediatamente dopo aver lasciato la rampa di lancio, dando ai partecipanti un punteggio di 16,23.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=zM6B4W65Jng Video della performance del Pikmin alato al Red Bull Flugtag 2013.]</ref> | |||
==In altre lingue== | |||
{{Lingue | |||
|jpn=羽ピクミン | |||
|jpnr=Hane Pikumin | |||
|jpns=Pikmin ala | |||
|en=Winged Pikmin | |||
|ens=Pikmin alato | |||
|chis=羽翅皮克敏 | |||
|chisr=Yǔ chì píkèmǐn | |||
|chiss=Pikmin alato | |||
|chit=羽翅皮克敏 | |||
|chitr=Yǔ chì píkèmǐn | |||
|chits=Pikmin alato | |||
|nld=Gevleugelde Pikmin | |||
|nlds=Pikmin alato | |||
|fr=Pikmin ailé | |||
|frs=Pikmin alato | |||
|deu=Flügel-Pikmin | |||
|deus=Pikmin ala | |||
|kor=날개피크민 | |||
|korr=Nalgae Pikeumin | |||
|kors=Pikmin ala | |||
|sp=Pikmin alado | |||
|sps=Pikmin alato | |||
|por=Pikmin alado | |||
|pors=Pikmin alato | |||
|rus=Крылатый пикмин | |||
|rusr=Krylatyy pikmin | |||
|russ=Pikmin alato | |||
|ce=Okřídlený Pikmin | |||
|ces=Pikmin alato | |||
|fin=Siivekäs Pikmin | |||
|fins=Pikmin alato | |||
|eb=פיקמין מכונפים | |||
|ebr=pikmin mkhonpim | |||
|ebs=Pikmin ala | |||
|ung=Szárnyas Pikmin<br>Repülő Pikmin | |||
|ungs=Pikmin alato | |||
|nor=Flygende Pikmin | |||
|nors=Pikmin volante | |||
|sv=Bevingad Pikmin | |||
|svs=Pikmin alato | |||
}} | |||
==Voci correlate== | |||
==Voci correlate== | ==Voci correlate== | ||
{{Navigazione| | {{Navigazione| | ||
{{P3}} | {{P3}} | ||
{{HP}} | |||
{{PB}} | {{PB}} | ||
{{P4}} | {{P4}} | ||
}} | }} | ||
==Note== | |||
[[Categoria:Tipi di Pikmin]] |