<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>http://pikminitalia.it/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3ARoundy</id>
	<title>Template:Roundy - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://pikminitalia.it/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3ARoundy"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pikminitalia.it/w/index.php?title=Template:Roundy&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-16T10:24:54Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.0</generator>
	<entry>
		<id>http://pikminitalia.it/w/index.php?title=Template:Roundy&amp;diff=908&amp;oldid=prev</id>
		<title>Zackee: Creata pagina con &quot;border-radius: {{{1|20px}}};&lt;noinclude&gt;  &#039;&#039;&#039;Se carichi questo template, assicurati di mantenere aggiornati i seguenti sottotemplate: roundytr, roundytl, roundybr, roundybl, roundytop, roundybottom, roundyright e roundyleft.&#039;&#039;&#039; == Uso == Il template è usato nelle tabelle per creare bordi...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pikminitalia.it/w/index.php?title=Template:Roundy&amp;diff=908&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-31T16:42:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;border-radius: {{{1|20px}}};&amp;lt;noinclude&amp;gt;  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Se carichi questo template, assicurati di mantenere aggiornati i seguenti sottotemplate: &lt;a href=&quot;/wiki/Template:Roundytr&quot; title=&quot;Template:Roundytr&quot;&gt;roundytr&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/wiki/Template:Roundytl&quot; title=&quot;Template:Roundytl&quot;&gt;roundytl&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/wiki/Template:Roundybr&quot; title=&quot;Template:Roundybr&quot;&gt;roundybr&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/wiki/Template:Roundybl&quot; title=&quot;Template:Roundybl&quot;&gt;roundybl&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/wiki/Template:Roundytop&quot; title=&quot;Template:Roundytop&quot;&gt;roundytop&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/wiki/Template:Roundybottom&quot; title=&quot;Template:Roundybottom&quot;&gt;roundybottom&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/wiki/Template:Roundyright&quot; title=&quot;Template:Roundyright&quot;&gt;roundyright&lt;/a&gt; e &lt;a href=&quot;/wiki/Template:Roundyleft&quot; title=&quot;Template:Roundyleft&quot;&gt;roundyleft&lt;/a&gt;.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; == Uso == Il template è usato nelle tabelle per creare bordi...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;border-radius: {{{1|20px}}};&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Se carichi questo template, assicurati di mantenere aggiornati i seguenti sottotemplate: [[Template:roundytr|roundytr]], [[Template:roundytl|roundytl]], [[Template:roundybr|roundybr]], [[Template:roundybl|roundybl]], [[Template:roundytop|roundytop]], [[Template:roundybottom|roundybottom]], [[Template:roundyright|roundyright]] e [[Template:roundyleft|roundyleft]].&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
== Uso ==&lt;br /&gt;
Il template è usato nelle tabelle per creare bordi rotondi. Quello base è di 20px.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{roundy|20px}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rimpiazza &amp;quot;20&amp;quot; col numero di pixel necessario per arrotondare tutti i 4 bordi, inserendo &amp;quot;px&amp;quot;. Inseriscilo nella sezione &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;style=&amp;quot;&amp;quot;&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt; di una tabella.&lt;br /&gt;
[[Categoria:Template di layout]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Zackee</name></author>
	</entry>
</feed>